
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
جستجو
































































































































































































































































































































برند | ایسر | اپل |
برند | ایسر | اپل |
ویژگی های اصلی
مشخصات فيزيکي
وزن | 2.5 کیلوگرم | ۱.۲۸ کیلوگرم |
ابعاد | ۱۹.۹×۲۳۲.۵×۳۵۹.۷ میلیمتر | 14.9 × 212.4 × 304.1 ميليمتر |
جنس بدنه لپ تاپ | پلاستیک ABS-PC | آلومنیوم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Apple |
پردازنده | Core i9 | M۱ |
مدل پردازنده | 14900HX | Apple M۱ chip |
محدوده سرعت پردازنده | 2.2 گیگاهرتز تا 5.8 گیگاهرتز | 3.2 GHz |
تعداد هسته | 24 هسته (8 هسته Performance-cores) و (16 هسته Efficient-cores) | 8 هسته |
پردازنده مرکزی.تعداد رشته | 32 رشته | - |
حافظه کش (L3) | 36 مگابایت | 12 مگابایت |
توان مصرفی | 55 الی 157 وات | - |
حافظه رم
حافظه RAM | 32GB | 8GB |
نوع حافظه رم | DDR5 | Unified |
سرعت | ۵۶۰۰ مگاهرتز | - |
قابلیت ارتقاء | دارای 2 اسلات حافظه رم , قابل ارتقاء تا حداکثر 64 گیگابایت | غیر قابل ارتقا |
حافظه داخلی
حافظه SSD | 1 ترابایت | 256 گيگابايت |
نوع حافظه داخلی | NVMe M.۲ PCIe ۴.۰ | SSD M.2 NVMe |
مشخصات حافظه داخلی | حافظه SSD از نوع self-encrypting drive (SED) با قابلیت رمزنگاری اتوماتیک | - |
قابلیت ارتقاء | دارای دو درگاه SSD از نوع M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 , قابل ارتقاء مجموعا تا ظرفیت 4 ترابایت | - |
پردازنده گرافيکی
شرکت سازنده پردازنده گرافيکی | NVIDIA | Apple |
مدل پردازنده گرافيکی | GeForce RTX 4060 | ۷core Apple-designed integrated GPU |
حافظه پردازنده گرافيکی | ۸ گیگابایت | بدون حافظهي گرافيکي مجزا |
نوع حافظه | Boost Clock 2350MHz , DirectX 12 Ultimate , MAX-Q Technology , RAY Tracing , Up to 321 AI TOPs, GDDR6, TGP 140W, Advanced Optimus, DLSS 3 , Resizable BAR , Dynamic Boost 2.0 , VR ready | - |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ | ۱۳.۳ اینچ |
پنل تصویر | IPS | IPS |
وضوح تصویر | WQXGA | QHD |
رزولوشن صفحه | 1600×2560 | 1600×2560 |
روشنایی صفحه نمایش | 500 نیت | ۴۰۰ نیت |
نرخ بهروزرسانی صفحه | 165 هرتز | - |
صفحه نمایش مات | - | |
صفحه نمايش لمسی | - |
ارتباطات
بلوتوث | نسخه 5.3 | دارد |
Wi-Fi | Intel® Killer™Wi-Fi 6E AX1675i , 802.11ax 2×2 Wi-Fi | ۸۰۲.۱۱ax Wi-Fi ۶ wireless networking IEEE ۸۰۲.۱۱a/b/g/n/ac compatible |
پورت ها
پورت USB3 و بالاتر | 3 عدد درگاه USB 3.2 Gen 1 | - |
پورت USB Type-C | 2 عدد, (DisplayPort), (Power Delivery), (Thunderbolt 4) | 2 عدد, (DisplayPort), (Power Delivery), (Thunderbolt 4) |
پورت Thunderbolt | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C |
پورت HDMI | ||
پورت شبکه Ethernet | 1x RJ-45 , 2.5 Gigabit Ethernet , Intel® Killer™ Ethernet E3100G |
امکانات
درايو نوري | فاقد درايو نوري | - |
وبکم | - | |
توضيحات وبکم | HD 720p | دوربین ۷۲۰p با پشتیبانی از FaceTime HD |
مشخصات اسپيکر | اسپیکرهای استریو 2 عدد | اسپیکرهای استریو 2 عدد |
کيبورد با نور پس زمينه | دارای کلید اختصاصی Copilot , دارای نور پس زمینه (4Zone RGB Backlit) , | دارد |
مشخصات تاچ پد | تاچ پد بدون دکمه، چند لمسی | مجهز به تکنولوژی Force Touch با پشتیبانی کامل از انواع فرمانهای چند لمسی تا فرمانهای سه و چهارانگشتی |
حسگر اثر انگشت | - | |
کارت خوان | - |
باتری
ظرفیت و نوع | 4 سلولی، 90 وات ساعت | ظرفیت ۴۹.۹ وات ساعت |
میزان شارژدهی | 2 الی 4 ساعت | تا ۱۵ ساعت |
ساير مشخصات
طبقهبندي | برنامه نویسی,طراحی و تولید محتوا,مهندسی,بازی | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا |
سيستم عامل | فاقد سيستمعامل | Apple Mac OS |
امکانات ديگر | پشتیبانی از اپلیکیشن PREDATORSENSE جهت شخصی سازی حالت عملکرد، نورپردازی کیبورد و کنترل فن سیستم , تکنولوژی فن سه بعدی AEROBLADE نسل پنجم، دارای 89 تیغه فن (89-Blade) | - |
اقلام همراه لپ تاپ | آداپتور,کابل برق,دفترچه راهنما | آداپتور,کابل برق,دفترچه راهنما |