
برند | ایسر | اچ پی | ایسوس | ایسوس |
برند | ایسر | اچ پی | ایسوس | ایسوس |
برند | ایسر | اچ پی | ایسوس | ایسوس |
برند | ایسر | اچ پی | ایسوس | ایسوس |
ویژگی های اصلی
مشخصات فيزيکي
وزن | 2.5 کیلوگرم | 2.36 کیلوگرم | 2.5 کیلوگرم | 1.63 کیلوگرم |
ابعاد | ۱۹.۹×۲۳۲.۵×۳۵۹.۷ میلیمتر | 369 × 259 × 22.9 میلیمتر | 363.2x238.7x26.9 میلی متر | 360.3x232.5x17.9 میلی متر |
جنس بدنه لپ تاپ | پلاستیک ABS-PC | - | پلاستیک فشرده | - |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel | Intel |
پردازنده | Core i9 | Core i5 | Core i7 | Core i5 |
مدل پردازنده | 14900HX | 13420H | 13650HX | 1235U |
محدوده سرعت پردازنده | 2.2 گیگاهرتز تا 5.8 گیگاهرتز | - | ۱.۸ تا ۴.۹ گیگاهرتز | 1.3 تا 4.4 گیگاهرتز |
تعداد هسته | 24 هسته (8 هسته Performance-cores) و (16 هسته Efficient-cores) | ۸ (۴ هسته Performance و ۴ هسته Efficient) | ۱۴ هسته (۶ هسته Performance و ۸ هسته Efficient) | ۱۰ عدد (۲ هسته Performance و ۸ هسته Efficient) |
پردازنده مرکزی.تعداد رشته | 32 رشته | 12 رشته | ۲۰ رشته | 12 رشته |
حافظه کش (L3) | 36 مگابایت | ۱۲ مگابایت | ۲۴ مگابایت | 12 مگابایت |
توان مصرفی | 55 الی 157 وات | - | - | - |
حافظه رم
حافظه RAM | 32GB | 16GB | 16GB | 8GB |
نوع حافظه رم | DDR5 | DDR4 | DDR5 | DDR4 |
سرعت | ۵۶۰۰ مگاهرتز | ۳۲۰۰ مگاهرتز | ۴۸۰۰ مگاهرتز | ۳۲۰۰ مگاهرتز |
قابلیت ارتقاء | دارای 2 اسلات حافظه رم , قابل ارتقاء تا حداکثر 64 گیگابایت | قابلیت ارتقا تا ۳۲ گیگابایت / دارای دو اسلات | قابلیت ارتقا تا ۳۲ گیگابایت / دارای دو اسلات | یک ماژول ۸ گیگابایتی به صورت آنبرد و یک اسلات SO-DIMM جهت ارتقا |
حافظه داخلی
حافظه SSD | 1 ترابایت | 512 گیگابایت | 1 ترابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | NVMe M.۲ PCIe ۴.۰ | SSD M.2 NVMe | PCIe NVMe PCIe ۳.۰ x۲ | SSD M.2 NVMe |
مشخصات حافظه داخلی | حافظه SSD از نوع self-encrypting drive (SED) با قابلیت رمزنگاری اتوماتیک | - | - | - |
قابلیت ارتقاء | دارای دو درگاه SSD از نوع M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 , قابل ارتقاء مجموعا تا ظرفیت 4 ترابایت | قابلیت ارتقا اس اس دی | قابلیت ارتقا اس اس دی |
پردازنده گرافيکی
شرکت سازنده پردازنده گرافيکی | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | Intel |
مدل پردازنده گرافيکی | GeForce RTX 4060 | GeForce RTX 4050 | GeForce RTX 4050 | UHD Graphics |
حافظه پردازنده گرافيکی | ۸ گیگابایت | 6 گیگابایت | 6 گیگابایت | بدون حافظهي گرافيکي مجزا |
نوع حافظه | Boost Clock 2350MHz , DirectX 12 Ultimate , MAX-Q Technology , RAY Tracing , Up to 321 AI TOPs, GDDR6, TGP 140W, Advanced Optimus, DLSS 3 , Resizable BAR , Dynamic Boost 2.0 , VR ready | GDDR6 | GDDR6 | - |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ | 15.6 اینچ | 16 اینچ | 15.6 اینچ |
پنل تصویر | IPS | IPS | IPS level panel | TN |
وضوح تصویر | WQXGA | FULL HD | FHD+ | FULL HD |
رزولوشن صفحه | 1600×2560 | 1920*1080 | 1200×1920 پیکسل | 1920*1080 |
روشنایی صفحه نمایش | 500 نیت | روشنایی ۲۵۰ نیت | 300 نیت | - |
نرخ بهروزرسانی صفحه | 165 هرتز | 144 هرتز | 165 هرتز | 60 هرتز |
صفحه نمایش مات | ||||
صفحه نمايش لمسی |
ارتباطات
بلوتوث | نسخه 5.3 | نسخه 5.3 | نسخه 5.3 | نسخه 5.2 |
Wi-Fi | Intel® Killer™Wi-Fi 6E AX1675i , 802.11ax 2×2 Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) (Dual band) 2 × 2 | Wi-Fi ۶, ۸۰۲.۱۱ax | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
پورت ها
پورت USB3 و بالاتر | 3 عدد درگاه USB 3.2 Gen 1 | دو عدد (سرعت ۵ گیگابیت بر ثانیه، یک درگاه با تکنولوژی HP Sleep and Charge) | 2 عدد (از نوع USB 3.2 Gen 1) | دو عدد (USB ۳.۲ Gen ۱) |
پورت USB Type-C | 2 عدد, (DisplayPort), (Power Delivery), (Thunderbolt 4) | یک عدد (سرعت ۵ گیگابیت بر ثانیه با پشتیبانی از DisplayPort ۱.۴ و تکنولوژی HP Sleep and Charge) | دو عدد (یک عدد از نوع USB ۳.۲ Gen ۲ با پشتیبانی از DisplayPort، شارژر و G-SYNC و یک عدد از نوع Thunderbolt ۴ با پشتیبانی از DisplayPort) | 1 عدد |
پورت Thunderbolt | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C | - | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C | - |
پورت HDMI | ||||
پورت شبکه Ethernet | 1x RJ-45 , 2.5 Gigabit Ethernet , Intel® Killer™ Ethernet E3100G |
امکانات
درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
وبکم | ||||
توضيحات وبکم | HD 720p | دوربین با وضوح ۱۰۸۰p به همراه درپوش لنز | HD 720p | دوربین با وضوح HD ۷۲۰p به همراه درپوش لنز |
مشخصات اسپيکر | اسپیکرهای استریو 2 عدد | Bang & Olufsen | 2 اسپیکر داخلی / Dolby Atmos / نویز کنسلینگ با هوش مصنوعی/ Hi-Res | 2 عدد، SonicMaster |
کيبورد با نور پس زمينه | دارای کلید اختصاصی Copilot , دارای نور پس زمینه (4Zone RGB Backlit) , | Backlit Chiclet Keyboard Per-Key RGB | ||
مشخصات تاچ پد | تاچ پد بدون دکمه، چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | ||||
کارت خوان |
باتری
ظرفیت و نوع | 4 سلولی، 90 وات ساعت | چهار سلولی با ظرفیت ۷۰ وات ساعت (با پشتیبانی از تکنولوژی شارژ سریع ۵۰ درصد در ۳۰ دقیقه) | 4 سلولی، 90 وات ساعت | 3 سلولی با ظرفیت 42 وات ساعت |
میزان شارژدهی | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت |
ساير مشخصات
طبقهبندي | برنامه نویسی,طراحی و تولید محتوا,مهندسی,بازی | برنامه نویسی,طراحی و تولید محتوا,مهندسی,بازی | برنامه نویسی,طراحی و تولید محتوا,مهندسی,بازی | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي |
سيستم عامل | فاقد سيستمعامل | - | فاقد سيستمعامل | فاقد سيستمعامل |
امکانات ديگر | پشتیبانی از اپلیکیشن PREDATORSENSE جهت شخصی سازی حالت عملکرد، نورپردازی کیبورد و کنترل فن سیستم , تکنولوژی فن سه بعدی AEROBLADE نسل پنجم، دارای 89 تیغه فن (89-Blade) | - | صفحه نمایش WUXGA با زمان پاسخگویی ۷ میلیثانیه / پوشش رنگ ۱۰۰ درصدی sRGB / پشتیبانی از انویدیا G-Sync / پشتیبانی از MUX Switch + Nvidia Advanced Optimus /نور پردازی RGB بدنه | - |
اقلام همراه لپ تاپ | آداپتور,کابل برق,دفترچه راهنما | دفترچه راهنما،شارژر،کابل برق | دفترچه راهنما،شارژر،کیف و موس | دفترچه راهنما،شارژر،کابل برق |