
برند | ایسر | ایسر | ایسر | ایسر |
برند | ایسر | ایسر | ایسر | ایسر |
برند | ایسر | ایسر | ایسر | ایسر |
برند | ایسر | ایسر | ایسر | ایسر |
ویژگی های اصلی
مشخصات فيزيکي
وزن | 2.5 کیلوگرم | 2.5 کیلوگرم | ۱.۸۵ کیلوگرم | ۱.۸۵ کیلوگرم |
ابعاد | ۱۹.۹×۲۳۲.۵×۳۵۹.۷ میلیمتر | - | 15.5× 240.7×349.3 ميليمتر | 15.5× 240.7×349.3 ميليمتر |
جنس بدنه لپ تاپ | پلاستیک ABS-PC | پلاستیک ABS-PC | آلومینیوم و پلاستیک | آلومینیوم و پلاستیک |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel | Intel |
پردازنده | Core i9 | Core i7 | Core i7 | Core i5 |
مدل پردازنده | 14900HX | 14650HX | 12650H | 13420H |
محدوده سرعت پردازنده | 2.2 گیگاهرتز تا 5.8 گیگاهرتز | ۱.۶ تا ۵.۲ گیگاهرتز | ۱.۲ تا ۴.۷ گیگاهرتز | ۱.۵ تا ۴.۶ گیگاهرتز |
تعداد هسته | 24 هسته (8 هسته Performance-cores) و (16 هسته Efficient-cores) | ۱۶ هسته (۸ هسته Performance و ۸ هسته Efficient) | 10 هسته (6 هسته Performance و 4 هسته Efficient) | ۸ هسته (۴ هسته Performance و ۴ هسته Efficient) |
پردازنده مرکزی.تعداد رشته | 32 رشته | ۲۴ رشته | 16 رشته | 12 رشته |
حافظه کش (L3) | 36 مگابایت | 30 مگابایت | ۲۴ مگابایت | ۱۲ مگابایت |
توان مصرفی | 55 الی 157 وات | - | - | - |
حافظه رم
حافظه RAM | 32GB | 16GB | 32GB | 16GB |
نوع حافظه رم | DDR5 | DDR5 | DDR4 | DDR4 |
سرعت | ۵۶۰۰ مگاهرتز | ۵۶۰۰ مگاهرتز | ۳۲۰۰ مگاهرتز | ۳۲۰۰ مگاهرتز |
قابلیت ارتقاء | دارای 2 اسلات حافظه رم , قابل ارتقاء تا حداکثر 64 گیگابایت | قابلیت ارتقا تا ۳۲ گیگابایت / دارای دو اسلات |
حافظه داخلی
حافظه SSD | 1 ترابایت | 512 گیگابایت | 1 ترابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | NVMe M.۲ PCIe ۴.۰ | NVMe M.۲ PCIe ۴.۰ | SSD M.2 NVMe | SSD M.2 NVMe |
مشخصات حافظه داخلی | حافظه SSD از نوع self-encrypting drive (SED) با قابلیت رمزنگاری اتوماتیک | - | - | - |
قابلیت ارتقاء | دارای دو درگاه SSD از نوع M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 , قابل ارتقاء مجموعا تا ظرفیت 4 ترابایت | دارای دو اسلات M.۲ / قابلیت ارتقا دارد |
پردازنده گرافيکی
شرکت سازنده پردازنده گرافيکی | NVIDIA | NVIDIA | Intel | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافيکی | GeForce RTX 4060 | GeForce RTX 4060 | UHD Graphics | Geforce RTX 2050 |
حافظه پردازنده گرافيکی | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | بدون حافظهي گرافيکي مجزا | 4 گیگابایت |
نوع حافظه | Boost Clock 2350MHz , DirectX 12 Ultimate , MAX-Q Technology , RAY Tracing , Up to 321 AI TOPs, GDDR6, TGP 140W, Advanced Optimus, DLSS 3 , Resizable BAR , Dynamic Boost 2.0 , VR ready | Boost Clock 2090MHz,Boost Clock 2110MHz,GDDR6,TGP 85W | - | - |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ | 16 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
پنل تصویر | IPS | IPS | IPS | IPS |
وضوح تصویر | WQXGA | WUXGA | FULL HD | FULL HD |
رزولوشن صفحه | 1600×2560 | 1200×1920 پیکسل | 1920*1080 | 1920*1080 |
روشنایی صفحه نمایش | 500 نیت | 300 نیت | - | - |
نرخ بهروزرسانی صفحه | 165 هرتز | 165 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز |
صفحه نمایش مات | دارد | |||
صفحه نمايش لمسی | ندارد |
ارتباطات
بلوتوث | نسخه 5.3 | نسخه 5.3 | نسخه 5.3 | نسخه 5.3 |
Wi-Fi | Intel® Killer™Wi-Fi 6E AX1675i , 802.11ax 2×2 Wi-Fi | Intel® Killer™Wi-Fi 6E AX1675i , 802.11ax 2×2 Wi-Fi | Wi-Fi ۶, ۸۰۲.۱۱ax | Wi-Fi ۶, ۸۰۲.۱۱ax |
پورت ها
پورت USB3 و بالاتر | 3 عدد درگاه USB 3.2 Gen 1 | 2 عدد (از نوع USB 3.2 Gen 1) | 3 عدد (از نوع Gen ۱) | 3 عدد (از نوع Gen ۱) |
پورت USB Type-C | 2 عدد, (DisplayPort), (Power Delivery), (Thunderbolt 4) | 1 عدد درگاه USB Type C | 1 عدد | 1 عدد |
پورت Thunderbolt | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C | - | - |
پورت HDMI | ||||
پورت شبکه Ethernet | 1x RJ-45 , 2.5 Gigabit Ethernet , Intel® Killer™ Ethernet E3100G | 1x RJ-45 , 2.5 Gigabit Ethernet , Intel® Killer™ Ethernet E3100G |
امکانات
درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
وبکم | ||||
توضيحات وبکم | HD 720p | HD-720p FaceTime camera | HD(720P) | HD(720P) |
مشخصات اسپيکر | اسپیکرهای استریو 2 عدد | 2-Stereo Speakers , DTS:X® Ultra Audio | دو عدد بلندگوی استریو با توان ۱.۵ وات دالبی | دو عدد بلندگوی استریو با توان ۱.۵ وات دالبی |
کيبورد با نور پس زمينه | دارای کلید اختصاصی Copilot , دارای نور پس زمینه (4Zone RGB Backlit) , | دارای نور پس زمینه (Amber Backlit) | ||
مشخصات تاچ پد | تاچ پد بدون دکمه، چند لمسی | تاچ پد بدون دکمه، چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | ندارد | |||
کارت خوان | - |
باتری
ظرفیت و نوع | 4 سلولی، 90 وات ساعت | 3 سلولی - 57 وات | 50 وات ساعت | 50 وات ساعت |
میزان شارژدهی | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت |
ساير مشخصات
طبقهبندي | برنامه نویسی,طراحی و تولید محتوا,مهندسی,بازی | برنامه نویسی,طراحی و تولید محتوا,مهندسی,بازی | برنامه نویسی,طراحی و تولید محتوا,مهندسی,بازی | برنامه نویسی,طراحی و تولید محتوا,مهندسی,بازی |
سيستم عامل | فاقد سيستمعامل | فاقد سيستمعامل | فاقد سيستمعامل | فاقد سيستمعامل |
امکانات ديگر | پشتیبانی از اپلیکیشن PREDATORSENSE جهت شخصی سازی حالت عملکرد، نورپردازی کیبورد و کنترل فن سیستم , تکنولوژی فن سه بعدی AEROBLADE نسل پنجم، دارای 89 تیغه فن (89-Blade) | سایر قابلیت ها پشتیبانی از اپلیکیشن NitroSense جهت شخصی سازی حالت عملکرد و کنترل فن سیستم , دارای آداپتور 135 وات , دارای تکنولوژی AI Noise-Canceling , دارای چیپست Intel® HM770 , | - | - |
اقلام همراه لپ تاپ | آداپتور,کابل برق,دفترچه راهنما | آداپتور,کابل برق,دفترچه راهنما | آداپتور,کابل برق,دفترچه راهنما | آداپتور,کابل برق,دفترچه راهنما |