
برند | ایسر | لنوو | ایسوس | لنوو |
برند | ایسر | لنوو | ایسوس | لنوو |
برند | ایسر | لنوو | ایسوس | لنوو |
برند | ایسر | لنوو | ایسوس | لنوو |
ویژگی های اصلی
مشخصات فيزيکي
وزن | 2.5 کیلوگرم | 2.36 کیلوگرم | ۱.۷ کیلوگرم | ۱.۶۲ کیلوگرم |
ابعاد | ۱۹.۹×۲۳۲.۵×۳۵۹.۷ میلیمتر | 15.5× 240.7×349.3 ميليمتر | ۱۹.۹×۲۳۲.۵×۳۵۹.۷ میلیمتر | ۳۵۹x۲۳۵x۱۸ میلیمتر |
جنس بدنه لپ تاپ | پلاستیک ABS-PC | Aluminium (Top), PC-ABS (Bottom) | - | پلاستیک |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel | Intel |
پردازنده | Core i9 | Core i9 | Core i5 | Core i3 |
مدل پردازنده | 14900HX | 14650HX | 1335u | 1305U |
محدوده سرعت پردازنده | 2.2 گیگاهرتز تا 5.8 گیگاهرتز | ۱.۶ تا ۵.۲ گیگاهرتز | 1.3 گیگاهرتز تا 4.6 گیگاهرتز | - |
تعداد هسته | 24 هسته (8 هسته Performance-cores) و (16 هسته Efficient-cores) | 24 هسته (8 هسته Performance-cores) و (16 هسته Efficient-cores) | ۱۰ عدد (۲ هسته Performance و ۸ هسته Efficient) | ۵ هسته (۱ هسته Performance و ۴ هسته Efficient) |
پردازنده مرکزی.تعداد رشته | 32 رشته | 32 رشته | 12 رشته | ۶ رشته |
حافظه کش (L3) | 36 مگابایت | 36 مگابایت | 12 مگابایت | 10 مگابایت |
توان مصرفی | 55 الی 157 وات | - | - | - |
حافظه رم
حافظه RAM | 32GB | 32GB | 12GB | 8GB |
نوع حافظه رم | DDR5 | DDR5 | DDR4 | LPDDR5 |
سرعت | ۵۶۰۰ مگاهرتز | ۵۶۰۰ مگاهرتز | 3200 مگاهرتز | 4800 مگاهرتز |
قابلیت ارتقاء | دارای 2 اسلات حافظه رم , قابل ارتقاء تا حداکثر 64 گیگابایت | دارای 2 اسلات حافظه رم , قابل ارتقاء تا حداکثر 64 گیگابایت | غیر قابل ارتقا |
حافظه داخلی
حافظه SSD | 1 ترابایت | 1 ترابایت | 1 ترابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | NVMe M.۲ PCIe ۴.۰ | SSD M.2 NVMe | SSD M.2 NVMe | SSD M.2 NVMe |
مشخصات حافظه داخلی | حافظه SSD از نوع self-encrypting drive (SED) با قابلیت رمزنگاری اتوماتیک | - | - | - |
قابلیت ارتقاء | دارای دو درگاه SSD از نوع M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 , قابل ارتقاء مجموعا تا ظرفیت 4 ترابایت | دارای دو درگاه SSD از نوع M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 , | قابلیت ارتقا اس اس دی |
پردازنده گرافيکی
شرکت سازنده پردازنده گرافيکی | NVIDIA | NVIDIA | Intel | Intel |
مدل پردازنده گرافيکی | GeForce RTX 4060 | GeForce RTX 4060 | UHD Graphics | UHD Graphics |
حافظه پردازنده گرافيکی | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | بدون حافظهي گرافيکي مجزا | بدون حافظهي گرافيکي مجزا |
نوع حافظه | Boost Clock 2350MHz , DirectX 12 Ultimate , MAX-Q Technology , RAY Tracing , Up to 321 AI TOPs, GDDR6, TGP 140W, Advanced Optimus, DLSS 3 , Resizable BAR , Dynamic Boost 2.0 , VR ready | GDDR6 | - | - |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ | 16 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
پنل تصویر | IPS | IPS | TN | TN |
وضوح تصویر | WQXGA | WQXGA | FULL HD | FULL HD |
رزولوشن صفحه | 1600×2560 | 2560×1600 | 1920*1080 | - |
روشنایی صفحه نمایش | 500 نیت | روشنایی: ۳۵۰ نیت | روشنایی ۲۵۰ نیت | روشنایی ۲۵۰ نیت |
نرخ بهروزرسانی صفحه | 165 هرتز | 165 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز |
صفحه نمایش مات | ||||
صفحه نمايش لمسی | - |
ارتباطات
بلوتوث | نسخه 5.3 | نسخه 5.2 | دارد | نسخه 5.1 |
Wi-Fi | Intel® Killer™Wi-Fi 6E AX1675i , 802.11ax 2×2 Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) (Dual band) 2 × 2 | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
پورت ها
پورت USB3 و بالاتر | 3 عدد درگاه USB 3.2 Gen 1 | 3 عدد | 2 عدد (از نوع USB 3.2 Gen 1) | دو عدد (USB ۳.۲ Gen ۱) |
پورت USB Type-C | 2 عدد, (DisplayPort), (Power Delivery), (Thunderbolt 4) | یک پورت USB-C® 3.2 Gen 2 با پشتیبانی از data transfer و DisplayPort™ 1.4یک پورت USB-C® 3.2 Gen 2 با پشتیبانی از data transfer و Power Delivery 140W و DisplayPort™ 1.4 | 1 عدد درگاه USB Type C | یک عدد (از نوع USB-C ۳.۲ Gen ۱ با پشتیبانی از شارژر Power Delivery و DisplayPort ۱.۲) |
پورت Thunderbolt | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C | - | - | - |
پورت HDMI | ||||
پورت شبکه Ethernet | 1x RJ-45 , 2.5 Gigabit Ethernet , Intel® Killer™ Ethernet E3100G | Gigabit Ethernet, 1x RJ-45 |
امکانات
درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
وبکم | ||||
توضيحات وبکم | HD 720p | FHD 1080p, with E-shutter, fixed focus | HD(720P) | دوربین با وضوح HD ۷۲۰p به همراه درپوش لنز |
مشخصات اسپيکر | اسپیکرهای استریو 2 عدد | Stereo speakers, 2W x2, optimized with Nahimic Audio | دو اسپیکر استریو با توان دو وات | اسپیکرهای استریوی User-facing / دو عدد با توان ۱.۵ وات / بهینه شده توسط صدای دالبی |
کيبورد با نور پس زمينه | دارای کلید اختصاصی Copilot , دارای نور پس زمینه (4Zone RGB Backlit) , | کیبورد با نور پسزمینه RGB از نوع ۴-Zone | بدون نورپردازی | |
مشخصات تاچ پد | تاچ پد بدون دکمه، چند لمسی | تاچ پد بدون دکمه، چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | بدون دکمه Mylar surface با پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان و قابلیت PTP |
حسگر اثر انگشت | ندارد | |||
کارت خوان |
باتری
ظرفیت و نوع | 4 سلولی، 90 وات ساعت | 4 سلولی با ظرفیت 80 وات ساعت | 3 سلولی با ظرفیت 42 وات ساعت | سه سلولی با ظرفیت ۴۷ وات ساعت |
میزان شارژدهی | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت | پشتیبانی از شارژ سریع (دو ساعت شارژدهی با ۱۵ دقیقه شارژ) |
ساير مشخصات
طبقهبندي | برنامه نویسی,طراحی و تولید محتوا,مهندسی,بازی | برنامه نویسی,طراحی و تولید محتوا,مهندسی,بازی | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي | برنامه نویسی،تولید محتوا،طراحی،مالتی مدیا |
سيستم عامل | فاقد سيستمعامل | فاقد سيستمعامل | فاقد سيستمعامل | فاقد سيستمعامل |
امکانات ديگر | پشتیبانی از اپلیکیشن PREDATORSENSE جهت شخصی سازی حالت عملکرد، نورپردازی کیبورد و کنترل فن سیستم , تکنولوژی فن سه بعدی AEROBLADE نسل پنجم، دارای 89 تیغه فن (89-Blade) | دارای چیپ هوش مصنوعی LA1 جهت بهبود کارایی و پرفورمنس سیستم , دارای سیستم خنک کننده Legion Coldfront 5.0 | - | پشتیبانی از سه نمایشگر به صورت همزمان (نمایشگر لپ تاپ، نمایشگر دوم از طریق پورت HDMI با وضوح و نرخ حداکثری ۴K و ۳۰ هرتز و نمایشگر سوم از طریق پورت USB-C با وضوح و نرخ حداکثری ۴K و ۶۰ فریم) |
اقلام همراه لپ تاپ | آداپتور,کابل برق,دفترچه راهنما | آداپتور,کابل برق,دفترچه راهنما | آداپتور,کابل برق,دفترچه راهنما | دفترچه راهنما،شارژر،کابل برق |