
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
جستجو
































































































































































































































































































































برند | ایسر | ایسوس |
برند | ایسر | ایسوس |
ویژگی های اصلی
پردازنده | Ultra 7 155H | |
رم | 16 گیگابایت | |
اس اس دی | 1 ترابایت | |
کارت گرافیک | Intel | |
صفحه نمایش | OLED FHD+ 14 |
مشخصات فيزيکي
وزن | 2.5 کیلوگرم | ۱.۲۸ کیلوگرم |
ابعاد | ۱۹.۹×۲۳۲.۵×۳۵۹.۷ میلیمتر | ۳۱۲.۴x۲۲۰.۱x۱۴.۹ میلیمتر |
جنس بدنه لپ تاپ | پلاستیک ABS-PC | - |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel |
پردازنده | Core i9 | Core Ultra ۷ |
مدل پردازنده | 14900HX | ۱۵۵H |
محدوده سرعت پردازنده | 2.2 گیگاهرتز تا 5.8 گیگاهرتز | ۱.۴ تا ۴.۸ گیگاهرتز |
تعداد هسته | 24 هسته (8 هسته Performance-cores) و (16 هسته Efficient-cores) | ۱۶ هسته (۶ هسته Performance و ۸ هسته Efficient و ۲ هسته Efficient کم مصرف) |
پردازنده مرکزی.تعداد رشته | 32 رشته | ۲۲ رشته / مجهز به AI Boost NPU |
حافظه کش (L3) | 36 مگابایت | ۲۴ مگابایت |
توان مصرفی | 55 الی 157 وات | - |
حافظه رم
حافظه RAM | 32GB | 16GB |
نوع حافظه رم | DDR5 | LPDDR5x |
سرعت | ۵۶۰۰ مگاهرتز | - |
قابلیت ارتقاء | دارای 2 اسلات حافظه رم , قابل ارتقاء تا حداکثر 64 گیگابایت | غیر قابل ارتقا |
حافظه داخلی
حافظه SSD | 1 ترابایت | 1 ترابایت |
نوع حافظه داخلی | NVMe M.۲ PCIe ۴.۰ | NVMe M.۲ PCIe ۴.۰ |
مشخصات حافظه داخلی | حافظه SSD از نوع self-encrypting drive (SED) با قابلیت رمزنگاری اتوماتیک | - |
قابلیت ارتقاء | دارای دو درگاه SSD از نوع M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 , قابل ارتقاء مجموعا تا ظرفیت 4 ترابایت |
پردازنده گرافيکی
شرکت سازنده پردازنده گرافيکی | NVIDIA | Intel |
مدل پردازنده گرافيکی | GeForce RTX 4060 | Intel® Arc™ graphics |
حافظه پردازنده گرافيکی | ۸ گیگابایت | بدون حافظهي گرافيکي مجزا |
نوع حافظه | Boost Clock 2350MHz , DirectX 12 Ultimate , MAX-Q Technology , RAY Tracing , Up to 321 AI TOPs, GDDR6, TGP 140W, Advanced Optimus, DLSS 3 , Resizable BAR , Dynamic Boost 2.0 , VR ready | - |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ | 14 اینچ |
پنل تصویر | IPS | OLED |
وضوح تصویر | WQXGA | FHD+ |
رزولوشن صفحه | 1600×2560 | 1200×1920 پیکسل |
روشنایی صفحه نمایش | 500 نیت | 500 نیت |
نرخ بهروزرسانی صفحه | 165 هرتز | 60 هرتز |
صفحه نمایش مات | ||
صفحه نمايش لمسی |
ارتباطات
بلوتوث | نسخه 5.3 | نسخه 5.3 |
Wi-Fi | Intel® Killer™Wi-Fi 6E AX1675i , 802.11ax 2×2 Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) (Dual band) 2 × 2 |
پورت ها
پورت USB3 و بالاتر | 3 عدد درگاه USB 3.2 Gen 1 | 1 عدد |
پورت USB Type-C | 2 عدد, (DisplayPort), (Power Delivery), (Thunderbolt 4) | 2 عدد, (DisplayPort), (Power Delivery), (Thunderbolt 4) |
پورت Thunderbolt | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C |
پورت HDMI | ||
پورت شبکه Ethernet | 1x RJ-45 , 2.5 Gigabit Ethernet , Intel® Killer™ Ethernet E3100G |
امکانات
درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
وبکم | ||
توضيحات وبکم | HD 720p | دوربین با وضوح FHD با قابلیت دید در شب (IR) و پشتیبانی از Windows Hello / پشتیبانی از شاتر حریم خصوصی |
مشخصات اسپيکر | اسپیکرهای استریو 2 عدد | اسپیکرهای داخلی harman/kardon (Premium) با فناوری Smart Amp |
کيبورد با نور پس زمينه | دارای کلید اختصاصی Copilot , دارای نور پس زمینه (4Zone RGB Backlit) , | نور پس زمینه سفید |
مشخصات تاچ پد | تاچ پد بدون دکمه، چند لمسی | از نوع Precision با پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان |
حسگر اثر انگشت | ||
کارت خوان |
باتری
ظرفیت و نوع | 4 سلولی، 90 وات ساعت | چهار سلولی با ظرفیت ۷۵ وات ساعت (با پشتیبانی از شارژ سریع (تا ۶۰ درصد طی ۴۹ دقیقه)) |
میزان شارژدهی | 2 الی 4 ساعت | تا ۱۵ ساعت |
ساير مشخصات
طبقهبندي | برنامه نویسی,طراحی و تولید محتوا,مهندسی,بازی | برنامه نویسی،تولید محتوا،طراحی،مالتی مدیا |
سيستم عامل | فاقد سيستمعامل | Windows 11 Original |
امکانات ديگر | پشتیبانی از اپلیکیشن PREDATORSENSE جهت شخصی سازی حالت عملکرد، نورپردازی کیبورد و کنترل فن سیستم , تکنولوژی فن سه بعدی AEROBLADE نسل پنجم، دارای 89 تیغه فن (89-Blade) | طراحی با استاندارد نظامی US MIL-STD ۸۱۰H / ماژول امنیتی Trusted Platform Module (TPM) ۲.۰ |
اقلام همراه لپ تاپ | آداپتور,کابل برق,دفترچه راهنما | آداپتور,کابل برق,دفترچه راهنما |