
برند | ایسر | ایسر | ایسوس | ایسوس |
برند | ایسر | ایسر | ایسوس | ایسوس |
برند | ایسر | ایسر | ایسوس | ایسوس |
برند | ایسر | ایسر | ایسوس | ایسوس |
ویژگی های اصلی
پردازنده | CORE I7 13620 | |||
رم | 32 گیگابایت | |||
اس اس دی | 1 ترابایت | |||
کارت گرافیک | 6GB RTX 4050 | |||
صفحه نمایش | IPS FHD 15.6 |
مشخصات فيزيکي
وزن | 2.1 کیلوگرم | 2.5 کیلوگرم | 1.63 کیلوگرم | 2.2 کیلوگرم |
ابعاد | 363.2x238.7x26.9 میلی متر | ۱۹.۹×۲۳۲.۵×۳۵۹.۷ میلیمتر | 360.3x232.5x17.9 میلی متر | ۲۴.۹×۲۵۱×۳۵۴ میلیمتر |
جنس بدنه لپ تاپ | آلومینیوم و پلاستیک | پلاستیک ABS-PC | - | - |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel | AMD | Intel |
پردازنده | Core i7 | Core i9 | Ryzen 3 | Core i7 |
مدل پردازنده | 13620H | 14900HX | 7320U | 13620H |
محدوده سرعت پردازنده | ۱.۸ تا ۴.۹ گیگاهرتز | 2.2 گیگاهرتز تا 5.8 گیگاهرتز | 2.4 تا 4.1 گیگاهرتز | ۱.۸ تا ۴.۹ گیگاهرتز |
تعداد هسته | ۱۰ هسته (۶ هسته Performance و ۴ هسته Efficient) | 24 هسته (8 هسته Performance-cores) و (16 هسته Efficient-cores) | 4 عدد | ۱۰ هسته (۶ هسته Performance و ۴ هسته Efficient) |
پردازنده مرکزی.تعداد رشته | 16 رشته | 32 رشته | 8 رشته | 16 رشته |
حافظه کش (L3) | ۲۴ مگابایت | 36 مگابایت | 4 مگابایت | ۲۴ مگابایت |
حافظه رم
حافظه RAM | 16GB | 16GB | 8GB | 32GB |
نوع حافظه رم | DDR5 | DDR5 | LPDDR5 | DDR5 |
سرعت | 4800 مگاهرتز | ۵۶۰۰ مگاهرتز | 4800 مگاهرتز | ۴۸۰۰ مگاهرتز |
قابلیت ارتقاء | دارد تا 32 گیگابایت | دارای 2 اسلات حافظه رم , قابل ارتقاء تا حداکثر 64 گیگابایت | غیر قابل ارتقا |
حافظه داخلی
حافظه SSD | 512 گیگابایت | 1 ترابایت | 512 گیگابایت | 1 ترابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD M.2 NVMe | NVMe M.۲ PCIe ۴.۰ | SSD M.2 NVMe | SSD M.2 NVMe |
قابلیت ارتقاء | قابلیت ارتقا اس اس دی | دارای دو درگاه SSD از نوع M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 , قابل ارتقاء مجموعا تا ظرفیت 4 ترابایت | قابلیت ارتقا اس اس دی |
پردازنده گرافيکی
شرکت سازنده پردازنده گرافيکی | NVIDIA | NVIDIA | AMD | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافيکی | GeForce RTX 4050 | GeForce RTX 4060 | Radeon 610m | GeForce RTX 4050 |
حافظه پردازنده گرافيکی | 6 گیگابایت | ۸ گیگابایت | بدون حافظهي گرافيکي مجزا | 6 گیگابایت |
نوع حافظه | GDDR۶ / رابط ۱۲۸ بیتی | Boost Clock 2350MHz , DirectX 12 Ultimate , MAX-Q Technology , RAY Tracing , Up to 321 AI TOPs, GDDR6, TGP 140W, Advanced Optimus, DLSS 3 , Resizable BAR , Dynamic Boost 2.0 , VR ready | - | GDDR6 |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 16 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
پنل تصویر | IPS | IPS | TN | IPS level panel |
وضوح تصویر | FULL HD | WQXGA | FULL HD | FULL HD |
رزولوشن صفحه | 1920*1080 | 1600×2560 | 1920*1080 | 1920*1080 |
نرخ بهروزرسانی صفحه | 144 هرتز | 165 هرتز | 60 هرتز | 144 هرتز |
صفحه نمایش مات | ||||
صفحه نمايش لمسی |
ارتباطات
بلوتوث | دارد | نسخه 5.3 | نسخه 5.1 | دارد |
Wi-Fi | Wi-Fi ۶, ۸۰۲.۱۱ax ۲x۲ Wi-Fi | Intel® Killer™Wi-Fi 6E AX1675i , 802.11ax 2×2 Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi ۶, ۸۰۲.۱۱ax ۲x۲ Wi-Fi |
پورت ها
پورت USB3 و بالاتر | 3 عدد درگاه USB 3.2 Gen 1 | 3 عدد درگاه USB 3.2 Gen 1 | 1 عدد | 2 عدد (از نوع USB 3.2 Gen 1) |
پورت USB Type-C | 1 عدد | 2 عدد, (DisplayPort), (Power Delivery), (Thunderbolt 4) | 1 عدد | دو عدد (یک عدد از نوع USB ۳.۲ Gen ۲ با پشتیبانی از DisplayPort، شارژر و G-SYNC و یک عدد از نوع Thunderbolt ۴ با پشتیبانی از DisplayPort) |
پورت Thunderbolt | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C | - | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C |
پورت HDMI | ||||
پورت شبکه Ethernet | RJ۴۵ LAN port ۱۰۰/۱۰۰۰M | 1x RJ-45 , 2.5 Gigabit Ethernet , Intel® Killer™ Ethernet E3100G |
امکانات
درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
وبکم | ||||
توضيحات وبکم | HD 720p | HD 720p | دوربین با وضوح HD ۷۲۰p به همراه درپوش لنز | HD(720P) |
مشخصات اسپيکر | دو اسپیکر استریو با توان دو وات | اسپیکرهای استریو 2 عدد | 2 عدد، SonicMaster | 2 اسپیکر داخلی / Dolby Atmos / نویز کنسلینگ با هوش مصنوعی/ Hi-Res |
کيبورد با نور پس زمينه | دارای کلید اختصاصی Copilot , دارای نور پس زمینه (4Zone RGB Backlit) , | بدون نورپردازی | کیبورد Backlit Chiclet 1 -Zone RGB | |
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | تاچ پد بدون دکمه، چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | ||||
کارت خوان |
باتری
ظرفیت و نوع | 4 سلولی 57 وات | 4 سلولی، 90 وات ساعت | 3 سلولی لیتیوم یونی - 45 وات | چهارسلولی با ظرفیت ۹۰ وات ساعت |
میزان شارژدهی | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت |
ساير مشخصات
طبقهبندي | برنامه نویسی,طراحی و تولید محتوا,مهندسی,بازی | برنامه نویسی,طراحی و تولید محتوا,مهندسی,بازی | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي | برنامه نویسی,طراحی و تولید محتوا,مهندسی,بازی |
سيستم عامل | فاقد سيستمعامل | فاقد سيستمعامل | فاقد سيستمعامل | Windows 11 Original |
امکانات ديگر | دارای نرم افزار Nitro Sense برای تنظیم فن ها | پشتیبانی از اپلیکیشن PREDATORSENSE جهت شخصی سازی حالت عملکرد، نورپردازی کیبورد و کنترل فن سیستم , تکنولوژی فن سه بعدی AEROBLADE نسل پنجم، دارای 89 تیغه فن (89-Blade) | کیبود فارسی | نسبت تصویر: ۱۶:۹ / پوشش ۱۰۰% دامنه رنگی sRGB و ۷۵.۳۵% Adobe / پشتیبانی از G-Sync ،MUX Switch و NVIDIA Advanced Optimus |
اقلام همراه لپ تاپ | دفترچه راهنما،شارژر،کابل برق | آداپتور,کابل برق,دفترچه راهنما | دفترچه راهنما،شارژر،کابل برق | آداپتور,کابل برق,دفترچه راهنما |