
برند | ایسر | ایسر | ایسوس | ایسوس |
برند | ایسر | ایسر | ایسوس | ایسوس |
برند | ایسر | ایسر | ایسوس | ایسوس |
برند | ایسر | ایسر | ایسوس | ایسوس |
ویژگی های اصلی
پردازنده | CORE I5 13500H | |||
رم | 16 گیگابایت | |||
اس اس دی | 512 گیگابایت | |||
کارت گرافیک | Intel Iris Xe | |||
صفحه نمایش | 14.5 اینچ 2.8K |
مشخصات فيزيکي
وزن | 2.1 کیلوگرم | 2.5 کیلوگرم | ۱.۷ کیلوگرم | 1.54 کیلوگرم |
ابعاد | 363.2x238.7x26.9 میلی متر | ۱۹.۹×۲۳۲.۵×۳۵۹.۷ میلیمتر | ۱۹.۹×۲۳۲.۵×۳۵۹.۷ میلیمتر | ۳۵۶.۶۷x۲۳۳.۱۳x۱۷.۹ میلیمتر |
جنس بدنه لپ تاپ | آلومینیوم و پلاستیک | پلاستیک ABS-PC | - | - |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel | Intel |
پردازنده | Core i7 | Core i9 | Core i5 | Core i5 |
مدل پردازنده | 13620H | 14900HX | 1335u | 13500H |
محدوده سرعت پردازنده | ۱.۸ تا ۴.۹ گیگاهرتز | 2.2 گیگاهرتز تا 5.8 گیگاهرتز | 1.3 گیگاهرتز تا 4.6 گیگاهرتز | ۰.۹ تا ۴.۴ گیگاهرتز |
تعداد هسته | ۱۰ هسته (۶ هسته Performance و ۴ هسته Efficient) | 24 هسته (8 هسته Performance-cores) و (16 هسته Efficient-cores) | ۱۰ عدد (۲ هسته Performance و ۸ هسته Efficient) | 12 هسته (4 هسته Performance و 8 هسته Efficient) |
پردازنده مرکزی.تعداد رشته | 16 رشته | 32 رشته | 12 رشته | 16 رشته |
حافظه کش (L3) | ۲۴ مگابایت | 36 مگابایت | 12 مگابایت | 18 مگابایت |
حافظه رم
حافظه RAM | 16GB | 16GB | 24GB | 16GB |
نوع حافظه رم | DDR5 | DDR5 | DDR4 | LPDDR5 |
سرعت | 4800 مگاهرتز | ۵۶۰۰ مگاهرتز | 3200 مگاهرتز | ۵۶۰۰ مگاهرتز |
قابلیت ارتقاء | دارد تا 32 گیگابایت | دارای 2 اسلات حافظه رم , قابل ارتقاء تا حداکثر 64 گیگابایت | غیر قابل ارتقا |
حافظه داخلی
حافظه SSD | 512 گیگابایت | 1 ترابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD M.2 NVMe | NVMe M.۲ PCIe ۴.۰ | SSD M.2 NVMe | SSD M.2 NVMe |
قابلیت ارتقاء | قابلیت ارتقا اس اس دی | دارای دو درگاه SSD از نوع M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 , قابل ارتقاء مجموعا تا ظرفیت 4 ترابایت | قابلیت ارتقا اس اس دی |
پردازنده گرافيکی
شرکت سازنده پردازنده گرافيکی | NVIDIA | NVIDIA | Intel | Intel |
مدل پردازنده گرافيکی | GeForce RTX 4050 | GeForce RTX 4060 | UHD Graphics | Iris Xe |
حافظه پردازنده گرافيکی | 6 گیگابایت | ۸ گیگابایت | بدون حافظهي گرافيکي مجزا | بدون حافظهي گرافيکي مجزا |
نوع حافظه | GDDR۶ / رابط ۱۲۸ بیتی | Boost Clock 2350MHz , DirectX 12 Ultimate , MAX-Q Technology , RAY Tracing , Up to 321 AI TOPs, GDDR6, TGP 140W, Advanced Optimus, DLSS 3 , Resizable BAR , Dynamic Boost 2.0 , VR ready | - | - |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 16 اینچ | 15.6 اینچ | 14.5 اینچ |
پنل تصویر | IPS | IPS | TN | OLED |
وضوح تصویر | FULL HD | WUXGA | FULL HD | 2.8K |
رزولوشن صفحه | 1920*1080 | 1200×1920 پیکسل | 1920*1080 | (2880×1620 پیکسل) |
نرخ بهروزرسانی صفحه | 144 هرتز | 165 هرتز | 60 هرتز | 120 هرتز |
صفحه نمایش مات | ||||
صفحه نمايش لمسی |
ارتباطات
بلوتوث | دارد | نسخه 5.3 | دارد | نسخه 5.3 |
Wi-Fi | Wi-Fi ۶, ۸۰۲.۱۱ax ۲x۲ Wi-Fi | Intel® Killer™Wi-Fi 6E AX1675i , 802.11ax 2×2 Wi-Fi | Wi-Fi ۶, ۸۰۲.۱۱ax |
پورت ها
پورت USB3 و بالاتر | 3 عدد درگاه USB 3.2 Gen 1 | 3 عدد درگاه USB 3.2 Gen 1 | 2 عدد (از نوع USB 3.2 Gen 1) | 1 عدد |
پورت USB Type-C | 1 عدد | 2 عدد, (DisplayPort), (Power Delivery), (Thunderbolt 4) | 1 عدد درگاه USB Type C | 2 عدد, (DisplayPort), (Power Delivery), (Thunderbolt 4) |
پورت Thunderbolt | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C | - | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C |
پورت HDMI | ||||
پورت شبکه Ethernet | RJ۴۵ LAN port ۱۰۰/۱۰۰۰M | 1x RJ-45 , 2.5 Gigabit Ethernet , Intel® Killer™ Ethernet E3100G |
امکانات
درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
وبکم | ||||
توضيحات وبکم | HD 720p | HD 720p | HD(720P) | دوربین FHD با سنسور مادون قرمز |
مشخصات اسپيکر | دو اسپیکر استریو با توان دو وات | اسپیکرهای استریو 2 عدد | دو اسپیکر استریو با توان دو وات | harman/kardon (Premium) دو عدد اسپیکر های |
کيبورد با نور پس زمينه | دارای کلید اختصاصی Copilot , دارای نور پس زمینه (4Zone RGB Backlit) , | |||
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | تاچ پد بدون دکمه، چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرامین چند لمسی دارای NumberPad داخلی |
حسگر اثر انگشت | ||||
کارت خوان |
باتری
ظرفیت و نوع | 4 سلولی 57 وات | 4 سلولی، 90 وات ساعت | 3 سلولی با ظرفیت 42 وات ساعت | 3 سلولی، 70 وات ساعت |
میزان شارژدهی | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت | 4 الی 7 ساعت |
ساير مشخصات
طبقهبندي | برنامه نویسی,طراحی و تولید محتوا,مهندسی,بازی | برنامه نویسی,طراحی و تولید محتوا,مهندسی,بازی | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي | برنامه نویسی،تولید محتوا،طراحی،مالتی مدیا |
سيستم عامل | فاقد سيستمعامل | فاقد سيستمعامل | فاقد سيستمعامل | Windows 11 Original |
امکانات ديگر | دارای نرم افزار Nitro Sense برای تنظیم فن ها | پشتیبانی از اپلیکیشن PREDATORSENSE جهت شخصی سازی حالت عملکرد، نورپردازی کیبورد و کنترل فن سیستم , تکنولوژی فن سه بعدی AEROBLADE نسل پنجم، دارای 89 تیغه فن (89-Blade) | - | سیستم وارد با تشخیص چهره |
اقلام همراه لپ تاپ | دفترچه راهنما،شارژر،کابل برق | آداپتور,کابل برق,دفترچه راهنما | آداپتور,کابل برق,دفترچه راهنما | آداپتور,کابل برق,دفترچه راهنما |