
برند | ایسر | اچ پی | اچ پی | ایسوس |
برند | ایسر | اچ پی | اچ پی | ایسوس |
برند | ایسر | اچ پی | اچ پی | ایسوس |
برند | ایسر | اچ پی | اچ پی | ایسوس |
ویژگی های اصلی
پردازنده | CORE I5 1235U | |||
رم | 8 گیگابایت | |||
اس اس دی | 1 ترابایت | |||
کارت گرافیک | INTEL UHD | |||
صفحه نمایش | FULL HD 15.6 |
مشخصات فيزيکي
وزن | 2.1 کیلوگرم | 2.36 کیلوگرم | 2.36 کیلوگرم | 1.63 کیلوگرم |
ابعاد | 363.2x238.7x26.9 میلی متر | 369 × 259 × 22.9 میلیمتر | 369 × 259 × 22.9 میلیمتر | 360.3x232.5x17.9 میلی متر |
جنس بدنه لپ تاپ | آلومینیوم و پلاستیک | - | - | - |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel | Intel |
پردازنده | Core i7 | Core i5 | Core i5 | Core i5 |
مدل پردازنده | 13620H | 12450H | 12450H | 1235U |
محدوده سرعت پردازنده | ۱.۸ تا ۴.۹ گیگاهرتز | 1.8 تا 4.4 گیگاهرتز | 1.8 تا 4.4 گیگاهرتز | 1.3 تا 4.4 گیگاهرتز |
تعداد هسته | ۱۰ هسته (۶ هسته Performance و ۴ هسته Efficient) | ۸ هسته (۴ هسته Performance و ۴ هسته Efficient) | ۸ هسته (۴ هسته Performance و ۴ هسته Efficient) | ۱۰ عدد (۲ هسته Performance و ۸ هسته Efficient) |
پردازنده مرکزی.تعداد رشته | 16 رشته | 12 رشته | 12 رشته | 12 رشته |
حافظه کش (L3) | ۲۴ مگابایت | ۱۲ مگابایت | ۱۲ مگابایت | 12 مگابایت |
حافظه رم
حافظه RAM | 16GB | 32GB | 32GB | 8GB |
نوع حافظه رم | DDR5 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
سرعت | 4800 مگاهرتز | ۳۲۰۰ مگاهرتز | ۳۲۰۰ مگاهرتز | ۳۲۰۰ مگاهرتز |
قابلیت ارتقاء | دارد تا 32 گیگابایت | غیر قابل ارتقا | غیر قابل ارتقا | یک ماژول ۸ گیگابایتی به صورت آنبرد و یک اسلات SO-DIMM جهت ارتقا |
حافظه داخلی
حافظه SSD | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 1 ترابایت | 1 ترابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD M.2 NVMe | SSD M.2 NVMe | SSD M.2 NVMe | SSD M.2 NVMe |
قابلیت ارتقاء | قابلیت ارتقا اس اس دی | قابلیت ارتقا اس اس دی | قابلیت ارتقا اس اس دی | قابلیت ارتقا اس اس دی |
پردازنده گرافيکی
شرکت سازنده پردازنده گرافيکی | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | Intel |
مدل پردازنده گرافيکی | GeForce RTX 4050 | Geforce RTX 3050 | Geforce RTX 3050 | UHD Graphics |
حافظه پردازنده گرافيکی | 6 گیگابایت | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت | بدون حافظهي گرافيکي مجزا |
نوع حافظه | GDDR۶ / رابط ۱۲۸ بیتی | GDDR6 | GDDR6 | - |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
پنل تصویر | IPS | IPS | IPS | TFT LED-backlit LCD |
وضوح تصویر | FULL HD | FULL HD | FULL HD | FULL HD |
رزولوشن صفحه | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 |
نرخ بهروزرسانی صفحه | 144 هرتز | 144 هرتز | 144 هرتز | 60 هرتز |
صفحه نمایش مات | ||||
صفحه نمايش لمسی |
ارتباطات
بلوتوث | دارد | نسخه 5.3 | نسخه 5.3 | نسخه 5.2 |
Wi-Fi | Wi-Fi ۶, ۸۰۲.۱۱ax ۲x۲ Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) (Dual band) 2 × 2 | Wi-Fi 6 (802.11ax) (Dual band) 2 × 2 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
پورت ها
پورت USB3 و بالاتر | 3 عدد درگاه USB 3.2 Gen 1 | 2 عدد (از نوع USB 3.2 Gen 1) | 2 عدد (از نوع USB 3.2 Gen 1) | دو عدد (USB ۳.۲ Gen ۱) |
پورت USB Type-C | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
پورت Thunderbolt | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C | - | - | - |
پورت HDMI | ||||
پورت شبکه Ethernet | RJ۴۵ LAN port ۱۰۰/۱۰۰۰M |
امکانات
درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
وبکم | ||||
توضيحات وبکم | HD 720p | دوربین با وضوح ۱۰۸۰p به همراه درپوش لنز | دوربین با وضوح ۱۰۸۰p به همراه درپوش لنز | دوربین با وضوح HD ۷۲۰p به همراه درپوش لنز |
مشخصات اسپيکر | دو اسپیکر استریو با توان دو وات | Bang & Olufsen | Bang & Olufsen | 2 عدد، SonicMaster |
کيبورد با نور پس زمينه | دارد | دارد | ||
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد | ||
کارت خوان | دارد | دارد |
باتری
ظرفیت و نوع | 4 سلولی 57 وات | 4 سلولی 65 وات | 4 سلولی 65 وات | 3 سلولی با ظرفیت 42 وات ساعت |
میزان شارژدهی | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت |
ساير مشخصات
طبقهبندي | برنامه نویسی,طراحی و تولید محتوا,مهندسی,بازی | برنامه نویسی,طراحی و تولید محتوا,مهندسی,بازی | برنامه نویسی,طراحی و تولید محتوا,مهندسی,بازی | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي |
سيستم عامل | فاقد سيستمعامل | Windows 11 Original | Windows 11 Original | فاقد سيستمعامل |
امکانات ديگر | دارای نرم افزار Nitro Sense برای تنظیم فن ها | - | - | - |
اقلام همراه لپ تاپ | دفترچه راهنما،شارژر،کابل برق | دفترچه راهنما،شارژر،کابل برق | دفترچه راهنما،شارژر،کابل برق | دفترچه راهنما،شارژر،کابل برق |