
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
جستجو































































































































































































































































































































برند | ایسر | ایسوس | ایسوس |
برند | ایسر | ایسوس | ایسوس |
برند | ایسر | ایسوس | ایسوس |
ویژگی های اصلی
پردازنده | CORE I5 13500H | ||
رم | 16 گیگابایت | ||
اس اس دی | 512 گیگابایت | ||
کارت گرافیک | Intel Iris Xe | ||
صفحه نمایش | 14.5 اینچ 2.8K |
مشخصات فيزيکي
وزن | 2.1 کیلوگرم | ۱.۲۸ کیلوگرم | 1.54 کیلوگرم |
ابعاد | 363.2x238.7x26.9 میلی متر | ۳۱۲.۴x۲۲۰.۱x۱۴.۹ میلیمتر | ۳۵۶.۶۷x۲۳۳.۱۳x۱۷.۹ میلیمتر |
جنس بدنه لپ تاپ | آلومینیوم و پلاستیک | - | - |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
پردازنده | Core i7 | Core Ultra ۵ | Core i5 |
مدل پردازنده | 13620H | ۱۲۵H | 13500H |
محدوده سرعت پردازنده | ۱.۸ تا ۴.۹ گیگاهرتز | ۰.۹ تا ۴.۵ گیگاهرتز | ۰.۹ تا ۴.۴ گیگاهرتز |
تعداد هسته | ۱۰ هسته (۶ هسته Performance و ۴ هسته Efficient) | ۱۴ هسته (۴ هسته Performance و ۸ هسته Efficient و ۲ هسته Low Power Efficient) | 12 هسته (4 هسته Performance و 8 هسته Efficient) |
پردازنده مرکزی.تعداد رشته | 16 رشته | دارای ۱۸ رشته / بهرهمندی از پردازنده عصبی AI Boost NPU | 16 رشته |
حافظه کش (L3) | ۲۴ مگابایت | 18 مگابایت | 18 مگابایت |
حافظه رم
حافظه RAM | 16GB | 8GB | 16GB |
نوع حافظه رم | DDR5 | LPDDR5 | LPDDR5 |
سرعت | 4800 مگاهرتز | - | ۵۶۰۰ مگاهرتز |
قابلیت ارتقاء | دارد تا 32 گیگابایت | غیر قابل ارتقا | غیر قابل ارتقا |
حافظه داخلی
حافظه SSD | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD M.2 NVMe | SSD M.2 NVMe | SSD M.2 NVMe |
قابلیت ارتقاء | قابلیت ارتقا اس اس دی | قابلیت ارتقا اس اس دی | قابلیت ارتقا اس اس دی |
پردازنده گرافيکی
شرکت سازنده پردازنده گرافيکی | NVIDIA | Intel | Intel |
مدل پردازنده گرافيکی | GeForce RTX 4050 | UHD Graphics | Iris Xe |
حافظه پردازنده گرافيکی | 6 گیگابایت | بدون حافظهي گرافيکي مجزا | بدون حافظهي گرافيکي مجزا |
نوع حافظه | GDDR۶ / رابط ۱۲۸ بیتی | - | - |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 14 اینچ | 14.5 اینچ |
پنل تصویر | IPS | OLED | OLED |
وضوح تصویر | FULL HD | FHD+ | 2.8K |
رزولوشن صفحه | 1920*1080 | 1200×1920 پیکسل | (2880×1620 پیکسل) |
نرخ بهروزرسانی صفحه | 144 هرتز | 60 هرتز | 120 هرتز |
صفحه نمایش مات | |||
صفحه نمايش لمسی |
ارتباطات
بلوتوث | دارد | نسخه 5.3 | نسخه 5.3 |
Wi-Fi | Wi-Fi ۶, ۸۰۲.۱۱ax ۲x۲ Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) (Dual band) 2 × 2 | Wi-Fi ۶, ۸۰۲.۱۱ax |
پورت ها
پورت USB3 و بالاتر | 3 عدد درگاه USB 3.2 Gen 1 | 1 عدد | 1 عدد |
پورت USB Type-C | 1 عدد | 2 عدد, (DisplayPort), (Power Delivery), (Thunderbolt 4) | 2 عدد, (DisplayPort), (Power Delivery), (Thunderbolt 4) |
پورت Thunderbolt | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C |
پورت HDMI | |||
پورت شبکه Ethernet | RJ۴۵ LAN port ۱۰۰/۱۰۰۰M |
امکانات
درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
وبکم | |||
توضيحات وبکم | HD 720p | دوربین با وضوح FHD با قابلیت دید در شب (IR) و پشتیبانی از Windows Hello / پشتیبانی از شاتر حریم خصوصی | دوربین FHD با سنسور مادون قرمز |
مشخصات اسپيکر | دو اسپیکر استریو با توان دو وات | اسپیکرهای داخلی harman/kardon (Premium) با فناوری Smart Amp | harman/kardon (Premium) دو عدد اسپیکر های |
کيبورد با نور پس زمينه | نور پس زمینه سفید | ||
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | از نوع Precision با پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان | پشتیبانی از فرامین چند لمسی دارای NumberPad داخلی |
حسگر اثر انگشت | |||
کارت خوان |
باتری
ظرفیت و نوع | 4 سلولی 57 وات | چهار سلولی با ظرفیت ۷۵ وات ساعت (با پشتیبانی از شارژ سریع (تا ۶۰ درصد طی ۴۹ دقیقه)) | 3 سلولی، 70 وات ساعت |
میزان شارژدهی | 2 الی 4 ساعت | تا ۱۵ ساعت | 4 الی 7 ساعت |
ساير مشخصات
طبقهبندي | برنامه نویسی,طراحی و تولید محتوا,مهندسی,بازی | برنامه نویسی،تولید محتوا،طراحی،مالتی مدیا | برنامه نویسی،تولید محتوا،طراحی،مالتی مدیا |
سيستم عامل | فاقد سيستمعامل | Windows 11 Original | Windows 11 Original |
امکانات ديگر | دارای نرم افزار Nitro Sense برای تنظیم فن ها | طراحی با استاندارد نظامی US MIL-STD ۸۱۰H / ماژول امنیتی Trusted Platform Module (TPM) ۲.۰ | سیستم وارد با تشخیص چهره |
اقلام همراه لپ تاپ | دفترچه راهنما،شارژر،کابل برق | آداپتور,کابل برق,دفترچه راهنما | آداپتور,کابل برق,دفترچه راهنما |