
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
جستجو































































































































































































































































































































برند | ایسر | لنوو | لنوو |
برند | ایسر | لنوو | لنوو |
برند | ایسر | لنوو | لنوو |
ویژگی های اصلی
پردازنده | CORE I7 14700HX | ||
رم | 16 گیگابایت | ||
اس اس دی | 1 ترابایت | ||
کارت گرافیک | RTX 4060 8GB | ||
صفحه نمایش | IPS FHD 15.6 |
مشخصات فيزيکي
وزن | 2.1 کیلوگرم | 2.38 کیلوگرم | 2.4 کیلوگرم |
ابعاد | 363.2x238.7x26.9 میلی متر | 23.9x359.86x258.7 میلیمتر | 359.8x258.7x23.9 میلی متر |
جنس بدنه لپ تاپ | آلومینیوم و پلاستیک | - | پلاستیک ABS-PC |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
پردازنده | Core i7 | Core i5 | Core i7 |
مدل پردازنده | 13620H | 12450HX | 14700HX |
محدوده سرعت پردازنده | ۱.۸ تا ۴.۹ گیگاهرتز | 1.8 تا 4.4 گیگاهرتز | ۱.۵ تا ۵.۵ گیگاهرتز |
تعداد هسته | ۱۰ هسته (۶ هسته Performance و ۴ هسته Efficient) | 8 هسته (4 هسته Performance و 4 هسته Efficient) | ۲۰ هسته (۸ هسته Performance و ۱۲ هسته Efficient) |
پردازنده مرکزی.تعداد رشته | 16 رشته | 12 رشته | ۲۸ رشته |
حافظه کش (L3) | ۲۴ مگابایت | 12 مگابایت | ۳۳ مگابایت |
حافظه رم
حافظه RAM | 16GB | 24GB | 16GB |
نوع حافظه رم | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
سرعت | 4800 مگاهرتز | 5600 مگاهرتز | 5600 مگاهرتز |
قابلیت ارتقاء | دارد تا 32 گیگابایت | دارای دو اسلات / یک ماژول ۱۲ گیگابایتی | قابلیت ارتقا تا ۳۲ گیگابایت / دارای دو اسلات |
حافظه داخلی
حافظه SSD | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 1 ترابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD M.2 NVMe | SSD M.2 NVMe | SSD M.2 NVMe |
قابلیت ارتقاء | قابلیت ارتقا اس اس دی | دارای دو اسلات M.۲ / قابلیت ارتقا دارد | دارای دو اسلات M.۲ ۲۲۴۲ SSD |
پردازنده گرافيکی
شرکت سازنده پردازنده گرافيکی | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافيکی | GeForce RTX 4050 | Geforce RTX 2050 | GeForce RTX 4060 |
حافظه پردازنده گرافيکی | 6 گیگابایت | 4 گیگابایت | ۸ گیگابایت |
نوع حافظه | GDDR۶ / رابط ۱۲۸ بیتی | GDDR6 | GDDR6 |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
پنل تصویر | IPS | IPS | IPS |
وضوح تصویر | FULL HD | FULL HD | FULL HD |
رزولوشن صفحه | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 |
نرخ بهروزرسانی صفحه | 144 هرتز | 144 هرتز | ۱۴۴ هرتز |
صفحه نمایش مات | |||
صفحه نمايش لمسی |
ارتباطات
بلوتوث | دارد | نسخه 5.2 | نسخه 5.2 |
Wi-Fi | Wi-Fi ۶, ۸۰۲.۱۱ax ۲x۲ Wi-Fi | Wi-Fi ۶, ۸۰۲.۱۱ax | Wi-Fi 6 (802.11ax) (Dual band) 2 × 2 |
پورت ها
پورت USB3 و بالاتر | 3 عدد درگاه USB 3.2 Gen 1 | 3 عدد (از نوع Gen ۱) | 3 عدد |
پورت USB Type-C | 1 عدد | یک پورت USB-C® 3.2 Gen 2 با پشتیبانی از data transfer و Power Delivery 140W و DisplayPort™ 1.4 | یک عدد (با پشتیبانی از شارژ ۱۴۰ وات و DisplayPort ۱.۴) |
پورت Thunderbolt | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C | - | - |
پورت HDMI | HDMI ۲.۰ | ||
پورت شبکه Ethernet | RJ۴۵ LAN port ۱۰۰/۱۰۰۰M | ۱۰۰/۱۰۰۰M (RJ-۴۵) | RJ۴۵ LAN port ۱۰۰/۱۰۰۰M |
امکانات
درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
وبکم | |||
توضيحات وبکم | HD 720p | HD 720p | دوربین با وضوح ۱۰۸۰p به همراه درپوش لنز |
مشخصات اسپيکر | دو اسپیکر استریو با توان دو وات | دو اسپیکر داخلی استریو دو وات Nahimic Audio | دو عدد بلندگوی استریو با توان دو وات تنظیم شده توسط Nahimic Gaming Audio |
کيبورد با نور پس زمينه | نور پس زمینه سفید | نور پس زمینه سفید | |
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | |||
کارت خوان |
باتری
ظرفیت و نوع | 4 سلولی 57 وات | 4 سلولی لیتیوم یونی - 60 وات | چهار سلولی با ظرفیت ۶۰ وات ساعت (با پشتیبانی از Super Rapid Charge Pro (میزان ۴۰ درصد شارژ در ۱۰ دقیقه) |
میزان شارژدهی | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت | 1 الی 3 ساعت |
ساير مشخصات
طبقهبندي | برنامه نویسی,طراحی و تولید محتوا,مهندسی,بازی | برنامه نویسی,طراحی و تولید محتوا,مهندسی,بازی | برنامه نویسی,طراحی و تولید محتوا,مهندسی,بازی |
سيستم عامل | فاقد سيستمعامل | فاقد سيستمعامل | فاقد سيستمعامل |
امکانات ديگر | دارای نرم افزار Nitro Sense برای تنظیم فن ها | - | - |
اقلام همراه لپ تاپ | دفترچه راهنما،شارژر،کابل برق | آداپتور,کابل برق,دفترچه راهنما | دفترچه راهنما،شارژر،کابل برق |