
برند | ایسر | ایسوس | اپل | لنوو |
برند | ایسر | ایسوس | اپل | لنوو |
برند | ایسر | ایسوس | اپل | لنوو |
برند | ایسر | ایسوس | اپل | لنوو |
ویژگی های اصلی
مشخصات فيزيکي
وزن | 2.1 کیلوگرم | ۱.۷ کیلوگرم | ۱.۲۸ کیلوگرم | 2.38 کیلوگرم |
ابعاد | 363.2x238.7x26.9 میلی متر | ۱۹.۹×۲۳۲.۵×۳۵۹.۷ میلیمتر | 14.9 × 212.4 × 304.1 ميليمتر | 23.9x359.86x258.7 میلیمتر |
جنس بدنه لپ تاپ | آلومینیوم و پلاستیک | - | آلومنیوم | - |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Apple | Intel |
پردازنده | Core i7 | Core i3 | M۱ | Core i5 |
مدل پردازنده | 13620H | 1315u | Apple M۱ chip | 12450HX |
محدوده سرعت پردازنده | ۱.۸ تا ۴.۹ گیگاهرتز | ۰.۹ تا ۴.۵ گیگاهرتز | 3.2 GHz | 1.8 تا 4.4 گیگاهرتز |
تعداد هسته | ۱۰ هسته (۶ هسته Performance و ۴ هسته Efficient) | ۶ هسته (۲ هسته Performance و ۴ هسته Efficient) | 8 هسته | 8 هسته (4 هسته Performance و 4 هسته Efficient) |
پردازنده مرکزی.تعداد رشته | 16 رشته | ۸ رشته | - | 12 رشته |
حافظه کش (L3) | ۲۴ مگابایت | ۱۰ مگابایت | 12 مگابایت | 12 مگابایت |
حافظه رم
حافظه RAM | 16GB | 8GB | 8GB | 24GB |
نوع حافظه رم | DDR5 | DDR4 | Unified | DDR5 |
سرعت | 4800 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز | - | 4800 مگاهرتز |
قابلیت ارتقاء | دارد تا 32 گیگابایت | غیر قابل ارتقا | دارای دو اسلات / یک ماژول ۱۲ گیگابایتی |
حافظه داخلی
حافظه SSD | 512 گیگابایت | 1 ترابایت | 256 گيگابايت | 1 ترابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD M.2 NVMe | SSD M.2 NVMe | SSD M.2 NVMe | SSD M.2 NVMe |
قابلیت ارتقاء | قابلیت ارتقا اس اس دی | - | دارای دو اسلات M.۲ / قابلیت ارتقا دارد |
پردازنده گرافيکی
شرکت سازنده پردازنده گرافيکی | NVIDIA | Intel | Apple | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافيکی | GeForce RTX 4050 | UHD Graphics | ۷core Apple-designed integrated GPU | GeForce RTX 4050 |
حافظه پردازنده گرافيکی | 6 گیگابایت | بدون حافظهي گرافيکي مجزا | بدون حافظهي گرافيکي مجزا | 6 گیگابایت |
نوع حافظه | GDDR۶ / رابط ۱۲۸ بیتی | - | - | نوع حافظه: GDDR۶ / بوست کلاک: ۱۷۳۲ مگاهرتز |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | ۱۳.۳ اینچ | 15.6 اینچ |
پنل تصویر | IPS | TN | IPS | IPS |
وضوح تصویر | FULL HD | FULL HD | QHD | FULL HD |
رزولوشن صفحه | 1920*1080 | 1920*1080 | 1600×2560 | 1920*1080 |
نرخ بهروزرسانی صفحه | 144 هرتز | 60 هرتز | - | 144 هرتز |
صفحه نمایش مات | - | |||
صفحه نمايش لمسی | - |
ارتباطات
بلوتوث | دارد | دارد | دارد | نسخه 5.2 |
Wi-Fi | Wi-Fi ۶, ۸۰۲.۱۱ax ۲x۲ Wi-Fi | ۸۰۲.۱۱ax Wi-Fi ۶ wireless networking IEEE ۸۰۲.۱۱a/b/g/n/ac compatible | Wi-Fi ۶, ۸۰۲.۱۱ax |
پورت ها
پورت USB3 و بالاتر | 3 عدد درگاه USB 3.2 Gen 1 | 2 عدد (از نوع USB 3.2 Gen 1) | - | 3 عدد (از نوع Gen ۱) |
پورت USB Type-C | 1 عدد | 1 عدد درگاه USB Type C | 2 عدد, (DisplayPort), (Power Delivery), (Thunderbolt 4) | یک پورت USB-C® 3.2 Gen 2 با پشتیبانی از data transfer و Power Delivery 140W و DisplayPort™ 1.4 |
پورت Thunderbolt | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C | - | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C | - |
پورت HDMI | ||||
پورت شبکه Ethernet | RJ۴۵ LAN port ۱۰۰/۱۰۰۰M | ۱۰۰/۱۰۰۰M (RJ-۴۵) |
امکانات
درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | - | فاقد درايو نوري |
وبکم | - | |||
توضيحات وبکم | HD 720p | HD(720P) | دوربین ۷۲۰p با پشتیبانی از FaceTime HD | HD 720p |
مشخصات اسپيکر | دو اسپیکر استریو با توان دو وات | دو اسپیکر استریو با توان دو وات | اسپیکرهای استریو 2 عدد | دو اسپیکر داخلی استریو دو وات Nahimic Audio |
کيبورد با نور پس زمينه | دارد | نور پس زمینه سفید | ||
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | مجهز به تکنولوژی Force Touch با پشتیبانی کامل از انواع فرمانهای چند لمسی تا فرمانهای سه و چهارانگشتی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | - | |||
کارت خوان | - |
باتری
ظرفیت و نوع | 4 سلولی 57 وات | 3 سلولی با ظرفیت 42 وات ساعت | ظرفیت ۴۹.۹ وات ساعت | 4 سلولی لیتیوم یونی - 60 وات |
میزان شارژدهی | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت | تا ۱۵ ساعت | 2 الی 4 ساعت |
ساير مشخصات
طبقهبندي | برنامه نویسی,طراحی و تولید محتوا,مهندسی,بازی | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا | برنامه نویسی,طراحی و تولید محتوا,مهندسی,بازی |
سيستم عامل | فاقد سيستمعامل | فاقد سيستمعامل | Apple Mac OS | فاقد سيستمعامل |
امکانات ديگر | دارای نرم افزار Nitro Sense برای تنظیم فن ها | - | - | - |
اقلام همراه لپ تاپ | دفترچه راهنما،شارژر،کابل برق | آداپتور,کابل برق,دفترچه راهنما | آداپتور,کابل برق,دفترچه راهنما | آداپتور,کابل برق,دفترچه راهنما |