
برند | ایسر | ایسوس | ایسر | ایسوس |
برند | ایسر | ایسوس | ایسر | ایسوس |
برند | ایسر | ایسوس | ایسر | ایسوس |
برند | ایسر | ایسوس | ایسر | ایسوس |
ویژگی های اصلی
پردازنده | Ultra 7 155H | |||
رم | 16 گیگابایت | |||
اس اس دی | 1 ترابایت | |||
کارت گرافیک | Intel | |||
صفحه نمایش | OLED FHD+ 14 |
مشخصات فيزيکي
وزن | 2.1 کیلوگرم | ۱.۷ کیلوگرم | 2.1 کیلوگرم | ۱.۲۸ کیلوگرم |
ابعاد | 363.2x238.7x26.9 میلی متر | ۱۹.۹×۲۳۲.۵×۳۵۹.۷ میلیمتر | 15.5× 240.7×349.3 ميليمتر | ۳۱۲.۴x۲۲۰.۱x۱۴.۹ میلیمتر |
جنس بدنه لپ تاپ | آلومینیوم و پلاستیک | - | - | - |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel | Intel |
پردازنده | Core i7 | Core i5 | Core i5 | Core Ultra ۷ |
مدل پردازنده | 13620H | 1335u | 12450H | ۱۵۵H |
محدوده سرعت پردازنده | ۱.۸ تا ۴.۹ گیگاهرتز | 1.3 گیگاهرتز تا 4.6 گیگاهرتز | ۰.۹ تا ۴.۵ گیگاهرتز | ۱.۴ تا ۴.۸ گیگاهرتز |
تعداد هسته | ۱۰ هسته (۶ هسته Performance و ۴ هسته Efficient) | ۱۰ عدد (۲ هسته Performance و ۸ هسته Efficient) | ۸ (۴ هسته Performance و ۴ هسته Efficient) | ۱۶ هسته (۶ هسته Performance و ۸ هسته Efficient و ۲ هسته Efficient کم مصرف) |
پردازنده مرکزی.تعداد رشته | 16 رشته | 12 رشته | 12 رشته | ۲۲ رشته / مجهز به AI Boost NPU |
حافظه کش (L3) | ۲۴ مگابایت | 12 مگابایت | 12 مگابایت | ۲۴ مگابایت |
حافظه رم
حافظه RAM | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB |
نوع حافظه رم | DDR5 | DDR4 | DDR4 | LPDDR5x |
سرعت | 4800 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز | ۳۲۰۰ مگاهرتز | - |
قابلیت ارتقاء | دارد تا 32 گیگابایت | دارد تا 32 گیگابایت | غیر قابل ارتقا |
حافظه داخلی
حافظه SSD | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 1 ترابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD M.2 NVMe | SSD M.2 NVMe | SSD M.2 NVMe | NVMe M.۲ PCIe ۴.۰ |
قابلیت ارتقاء | قابلیت ارتقا اس اس دی |
پردازنده گرافيکی
شرکت سازنده پردازنده گرافيکی | NVIDIA | Intel | NVIDIA | Intel |
مدل پردازنده گرافيکی | GeForce RTX 4050 | UHD Graphics | Geforce RTX 2050 | Intel® Arc™ graphics |
حافظه پردازنده گرافيکی | 6 گیگابایت | بدون حافظهي گرافيکي مجزا | 4 گیگابایت | بدون حافظهي گرافيکي مجزا |
نوع حافظه | GDDR۶ / رابط ۱۲۸ بیتی | - | GDDR6 | - |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 14 اینچ |
پنل تصویر | IPS | TN | IPS level panel | OLED |
وضوح تصویر | FULL HD | FULL HD | FULL HD | FHD+ |
رزولوشن صفحه | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1200×1920 پیکسل |
نرخ بهروزرسانی صفحه | 144 هرتز | 60 هرتز | ۱۴۴ هرتز | 60 هرتز |
صفحه نمایش مات | ||||
صفحه نمايش لمسی |
ارتباطات
بلوتوث | دارد | دارد | نسخه 5.2 | نسخه 5.3 |
Wi-Fi | Wi-Fi ۶, ۸۰۲.۱۱ax ۲x۲ Wi-Fi | Wi-Fi ۶, ۸۰۲.۱۱ax | Wi-Fi 6 (802.11ax) (Dual band) 2 × 2 |
پورت ها
پورت USB3 و بالاتر | 3 عدد درگاه USB 3.2 Gen 1 | 2 عدد (از نوع USB 3.2 Gen 1) | 3 عدد درگاه USB 3.2 Gen 1 | 1 عدد |
پورت USB Type-C | 1 عدد | 1 عدد درگاه USB Type C | یک عدد (از نوع USB-C ۳.۲ Gen ۱ با پشتیبانی از شارژر Power Delivery و DisplayPort ۱.۲) | 2 عدد, (DisplayPort), (Power Delivery), (Thunderbolt 4) |
پورت Thunderbolt | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C | - | - | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C |
پورت HDMI | ||||
پورت شبکه Ethernet | RJ۴۵ LAN port ۱۰۰/۱۰۰۰M |
امکانات
درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
وبکم | ||||
توضيحات وبکم | HD 720p | HD(720P) | دوربین T-Type HD با وضوح ۱۲۸۰x۷۲۰ و قابلیت فیلمبرداری با وضوح ۷۲۰p HD و نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه و قابلیت Temporal Noise Reduction | دوربین با وضوح FHD با قابلیت دید در شب (IR) و پشتیبانی از Windows Hello / پشتیبانی از شاتر حریم خصوصی |
مشخصات اسپيکر | دو اسپیکر استریو با توان دو وات | دو اسپیکر استریو با توان دو وات | اسپیکرهای استریو 2 عدد | اسپیکرهای داخلی harman/kardon (Premium) با فناوری Smart Amp |
کيبورد با نور پس زمينه | نور پس زمینه سفید | نور پس زمینه سفید | ||
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | از نوع Precision با پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان |
حسگر اثر انگشت | ||||
کارت خوان |
باتری
ظرفیت و نوع | 4 سلولی 57 وات | 3 سلولی با ظرفیت 42 وات ساعت | 3 سلولی با ظرفیت ۵۰ وات ساعت | چهار سلولی با ظرفیت ۷۵ وات ساعت (با پشتیبانی از شارژ سریع (تا ۶۰ درصد طی ۴۹ دقیقه)) |
میزان شارژدهی | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت | تا ۱۵ ساعت |
ساير مشخصات
طبقهبندي | برنامه نویسی,طراحی و تولید محتوا,مهندسی,بازی | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي | برنامه نویسی,طراحی و تولید محتوا,مهندسی,بازی | برنامه نویسی،تولید محتوا،طراحی،مالتی مدیا |
سيستم عامل | فاقد سيستمعامل | فاقد سيستمعامل | - | Windows 11 Original |
امکانات ديگر | دارای نرم افزار Nitro Sense برای تنظیم فن ها | - | - | طراحی با استاندارد نظامی US MIL-STD ۸۱۰H / ماژول امنیتی Trusted Platform Module (TPM) ۲.۰ |
اقلام همراه لپ تاپ | دفترچه راهنما،شارژر،کابل برق | آداپتور,کابل برق,دفترچه راهنما | آداپتور,کابل برق,دفترچه راهنما | آداپتور,کابل برق,دفترچه راهنما |