
برند | ایسر | ایسوس | ایسوس | ایسوس |
برند | ایسر | ایسوس | ایسوس | ایسوس |
برند | ایسر | ایسوس | ایسوس | ایسوس |
برند | ایسر | ایسوس | ایسوس | ایسوس |
ویژگی های اصلی
مشخصات فيزيکي
وزن | 2.1 کیلوگرم | ۱.۷ کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم | 1.63 کیلوگرم |
ابعاد | 363.2x238.7x26.9 میلی متر | ۱۹.۹×۲۳۲.۵×۳۵۹.۷ میلیمتر | 15.5× 240.7×349.3 ميليمتر | 360.3x232.5x17.9 میلی متر |
جنس بدنه لپ تاپ | آلومینیوم و پلاستیک | - | - | - |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel | Intel |
پردازنده | Core i7 | Core i3 | Core i5 | Core i5 |
مدل پردازنده | 13620H | 1215u | 1335u | 1235U |
محدوده سرعت پردازنده | ۱.۸ تا ۴.۹ گیگاهرتز | 1.3 تا 4.4 گیگاهرتز | 1.3 گیگاهرتز تا 4.6 گیگاهرتز | 1.3 تا 4.4 گیگاهرتز |
تعداد هسته | ۱۰ هسته (۶ هسته Performance و ۴ هسته Efficient) | ۶ هسته (۲ هسته Performance و ۴ هسته Efficient) | 10 هسته (2 هسته Performance-cores) و (8 هسته Efficient-cores) | ۱۰ عدد (۲ هسته Performance و ۸ هسته Efficient) |
پردازنده مرکزی.تعداد رشته | 16 رشته | ۸ رشته | 12 رشته | 12 رشته |
حافظه کش (L3) | ۲۴ مگابایت | ۱۰ مگابایت | 12 مگابایت | 12 مگابایت |
حافظه رم
حافظه RAM | 16GB | 4GB | 8GB | 16GB |
نوع حافظه رم | DDR5 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
سرعت | 4800 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز | ۳۲۰۰ مگاهرتز | ۳۲۰۰ مگاهرتز |
قابلیت ارتقاء | دارد تا 32 گیگابایت | یک ماژول ۸ گیگابایتی به صورت آنبرد و یک اسلات SO-DIMM جهت ارتقا |
حافظه داخلی
حافظه SSD | 512 گیگابایت | 256 گيگابايت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD M.2 NVMe | SSD M.2 NVMe | SSD M.2 NVMe | SSD M.2 NVMe |
قابلیت ارتقاء | قابلیت ارتقا اس اس دی | قابلیت ارتقا اس اس دی |
پردازنده گرافيکی
شرکت سازنده پردازنده گرافيکی | NVIDIA | Intel | Intel | Intel |
مدل پردازنده گرافيکی | GeForce RTX 4050 | UHD Graphics | UHD Graphics | UHD Graphics |
حافظه پردازنده گرافيکی | 6 گیگابایت | بدون حافظهي گرافيکي مجزا | بدون حافظهي گرافيکي مجزا | بدون حافظهي گرافيکي مجزا |
نوع حافظه | GDDR۶ / رابط ۱۲۸ بیتی | - | - | - |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
پنل تصویر | IPS | TN | TFT LED-backlit LCD | TN |
وضوح تصویر | FULL HD | FULL HD | FULL HD | FULL HD |
رزولوشن صفحه | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 |
نرخ بهروزرسانی صفحه | 144 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز |
صفحه نمایش مات | ||||
صفحه نمايش لمسی |
ارتباطات
بلوتوث | دارد | نسخه 5.2 | دارد | نسخه 5.2 |
Wi-Fi | Wi-Fi ۶, ۸۰۲.۱۱ax ۲x۲ Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
پورت ها
پورت USB3 و بالاتر | 3 عدد درگاه USB 3.2 Gen 1 | 2 عدد (از نوع USB 3.2 Gen 1) | 2 عدد (از نوع USB 3.2 Gen 1) | دو عدد (USB ۳.۲ Gen ۱) |
پورت USB Type-C | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
پورت Thunderbolt | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C | - | - | - |
پورت HDMI | ||||
پورت شبکه Ethernet | RJ۴۵ LAN port ۱۰۰/۱۰۰۰M |
امکانات
درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
وبکم | ||||
توضيحات وبکم | HD 720p | دوربین با وضوح ۰.۳ مگاپیکسل | دوربین با وضوح HD ۷۲۰p به همراه درپوش لنز | دوربین با وضوح HD ۷۲۰p به همراه درپوش لنز |
مشخصات اسپيکر | دو اسپیکر استریو با توان دو وات | اسپیکرهای استریو 2 عدد | 2 عدد، SonicMaster | 2 عدد، SonicMaster |
کيبورد با نور پس زمينه | ||||
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | ||||
کارت خوان |
باتری
ظرفیت و نوع | 4 سلولی 57 وات | 3 سلولی با ظرفیت 42 وات ساعت | 3 سلولی با ظرفیت 42 وات ساعت | 3 سلولی با ظرفیت 42 وات ساعت |
میزان شارژدهی | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت |
ساير مشخصات
طبقهبندي | برنامه نویسی,طراحی و تولید محتوا,مهندسی,بازی | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي | برنامه نویسی،تولید محتوا،طراحی،مالتی مدیا | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي |
سيستم عامل | فاقد سيستمعامل | فاقد سيستمعامل | فاقد سيستمعامل | فاقد سيستمعامل |
امکانات ديگر | دارای نرم افزار Nitro Sense برای تنظیم فن ها | - | - | - |
اقلام همراه لپ تاپ | دفترچه راهنما،شارژر،کابل برق | آداپتور,کابل برق,دفترچه راهنما | آداپتور,کابل برق,دفترچه راهنما | دفترچه راهنما،شارژر،کابل برق |