
برند | ایسر | ایسوس | لنوو | ایسوس |
برند | ایسر | ایسوس | لنوو | ایسوس |
برند | ایسر | ایسوس | لنوو | ایسوس |
برند | ایسر | ایسوس | لنوو | ایسوس |
ویژگی های اصلی
مشخصات فيزيکي
وزن | 2.1 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم | 2.38 کیلوگرم | ۱.۷۷ کیلوگرم |
ابعاد | 363.2x238.7x26.9 میلی متر | ۱۹.۹×۲۳۲.۵×۳۵۹.۷ میلیمتر | 23.9x359.86x258.7 میلیمتر | 355.7×235.3×19.9 میلی متر |
جنس بدنه لپ تاپ | آلومینیوم و پلاستیک | - | - | آلومینیوم و پلاستیک |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel | Intel |
پردازنده | Core i7 | Core i7 | Core i5 | Core i5 |
مدل پردازنده | 13620H | ۱۲۷۰۰H | 13450HX | 1335u |
محدوده سرعت پردازنده | ۱.۸ تا ۴.۹ گیگاهرتز | ۲.۳ تا ۴.۷ گیگاهرتز | 1.8 تا 4.6 گیگاهرتز | 1.3 گیگاهرتز تا 4.6 گیگاهرتز |
تعداد هسته | ۱۰ هسته (۶ هسته Performance و ۴ هسته Efficient) | ۱۴ هسته (۶ هسته Performance و ۸ هسته Efficient) | 10 هسته (6 هسته Performance و 4 هسته Efficient) | ۱۰ عدد (۲ هسته Performance و ۸ هسته Efficient) |
پردازنده مرکزی.تعداد رشته | 16 رشته | ۲۰ رشته | 16 رشته | 12 رشته |
حافظه کش (L3) | ۲۴ مگابایت | ۲۴ مگابایت | 20 مگابایت | ۱۲ مگابایت |
حافظه رم
حافظه RAM | 16GB | 24GB | 24GB | 16GB |
نوع حافظه رم | DDR5 | DDR4 | DDR5 | DDR4 |
سرعت | 4800 مگاهرتز | ۳۲۰۰ مگاهرتز | 5600 مگاهرتز | ۳۲۰۰ مگاهرتز |
قابلیت ارتقاء | دارد تا 32 گیگابایت | دارد / دارای یک اسلات برای ارتقا تا 20 گیگابایت | دارد | غیر قابل ارتقا |
حافظه داخلی
حافظه SSD | 512 گیگابایت | 1 ترابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD M.2 NVMe | SSD M.2 NVMe | SSD M.2 NVMe | NVMe M.۲ PCIe ۴.۰ |
قابلیت ارتقاء | قابلیت ارتقا اس اس دی | قابلیت ارتقا اس اس دی | دارای دو اسلات M.۲ / قابلیت ارتقا دارد | قابلیت ارتقا اس اس دی |
پردازنده گرافيکی
شرکت سازنده پردازنده گرافيکی | NVIDIA | Intel | NVIDIA | Intel |
مدل پردازنده گرافيکی | GeForce RTX 4050 | UHD Graphics | Geforce RTX 3050 | Iris Xe |
حافظه پردازنده گرافيکی | 6 گیگابایت | بدون حافظهي گرافيکي مجزا | 6 گیگابایت | بدون حافظهي گرافيکي مجزا |
نوع حافظه | GDDR۶ / رابط ۱۲۸ بیتی | - | GDDR6 | - |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 16 اینچ |
پنل تصویر | IPS | IPS level panel | IPS | IPS |
وضوح تصویر | FULL HD | FULL HD | FULL HD | WUXGA |
رزولوشن صفحه | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1200×1920 پیکسل |
نرخ بهروزرسانی صفحه | 144 هرتز | 60 هرتز | 144 هرتز | 60 هرتز |
صفحه نمایش مات | دارد | |||
صفحه نمايش لمسی | ندارد |
ارتباطات
بلوتوث | دارد | دارد | نسخه 5.2 | نسخه 5.3 |
Wi-Fi | Wi-Fi ۶, ۸۰۲.۱۱ax ۲x۲ Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi ۶, ۸۰۲.۱۱ax | Wi-Fi 6 (802.11ax) (Dual band) 2 × 2 |
پورت ها
پورت USB3 و بالاتر | 3 عدد درگاه USB 3.2 Gen 1 | 2 عدد (از نوع USB 3.2 Gen 1) | 3 عدد (از نوع Gen ۱) | 2 عدد (از نوع USB 3.2 Gen 1) |
پورت USB Type-C | 1 عدد | 1 عدد | یک پورت USB-C® 3.2 Gen 2 با پشتیبانی از data transfer و Power Delivery 140W و DisplayPort™ 1.4 | 1 عدد |
پورت Thunderbolt | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C | - | - | - |
پورت HDMI | دارد | |||
پورت شبکه Ethernet | RJ۴۵ LAN port ۱۰۰/۱۰۰۰M | ۱۰۰/۱۰۰۰M (RJ-۴۵) | ندارد |
امکانات
درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
وبکم | ||||
توضيحات وبکم | HD 720p | HD 720p | HD 720p | دوربین با وضوح HD ۷۲۰p به همراه درپوش لنز |
مشخصات اسپيکر | دو اسپیکر استریو با توان دو وات | 2 عدد، SonicMaster | دو اسپیکر داخلی استریو دو وات Nahimic Audio | 2 عدد، SonicMaster |
کيبورد با نور پس زمينه | نور پس زمینه سفید | بدون نورپردازی | ||
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | ندارد | |||
کارت خوان | - |
باتری
ظرفیت و نوع | 4 سلولی 57 وات | 3 سلولی با ظرفیت 42 وات ساعت | 4 سلولی لیتیوم یونی - 60 وات | 3 سلولی با ظرفیت 42 وات ساعت |
میزان شارژدهی | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت |
ساير مشخصات
طبقهبندي | برنامه نویسی,طراحی و تولید محتوا,مهندسی,بازی | برنامه نویسی،تولید محتوا،طراحی،مالتی مدیا | برنامه نویسی,طراحی و تولید محتوا,مهندسی,بازی | برنامه نویسی،تولید محتوا،طراحی،مالتی مدیا |
سيستم عامل | فاقد سيستمعامل | فاقد سيستمعامل | فاقد سيستمعامل | فاقد سيستمعامل |
امکانات ديگر | دارای نرم افزار Nitro Sense برای تنظیم فن ها | - | - | - |
اقلام همراه لپ تاپ | دفترچه راهنما،شارژر،کابل برق | دفترچه راهنما،شارژر،کابل برق | آداپتور,کابل برق,دفترچه راهنما | آداپتور,کابل برق,دفترچه راهنما |