
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
جستجو































































































































































































































































































































برند | ایسر | ایسوس | ایسر |
برند | ایسر | ایسوس | ایسر |
برند | ایسر | ایسوس | ایسر |
ویژگی های اصلی
پردازنده | CORE I7 14650HX | ||
رم | 16 گیگابایت DDR5 | ||
اس اس دی | 512 گیگابایت | ||
کارت گرافیک | RTX 4060 8GB | ||
صفحه نمایش | IPS WUXGA 16 |
مشخصات فيزيکي
وزن | 2.1 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم | 2.5 کیلوگرم |
ابعاد | 363.2x238.7x26.9 میلی متر | ۱۹.۹×۲۳۲.۵×۳۵۹.۷ میلیمتر | - |
جنس بدنه لپ تاپ | آلومینیوم و پلاستیک | - | پلاستیک ABS-PC |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
پردازنده | Core i7 | Core i7 | Core i7 |
مدل پردازنده | 13620H | ۱۲۷۰۰H | 14650HX |
محدوده سرعت پردازنده | ۱.۸ تا ۴.۹ گیگاهرتز | ۲.۳ تا ۴.۷ گیگاهرتز | ۱.۶ تا ۵.۲ گیگاهرتز |
تعداد هسته | ۱۰ هسته (۶ هسته Performance و ۴ هسته Efficient) | ۱۴ هسته (۶ هسته Performance و ۸ هسته Efficient) | ۱۶ هسته (۸ هسته Performance و ۸ هسته Efficient) |
پردازنده مرکزی.تعداد رشته | 16 رشته | ۲۰ رشته | ۲۴ رشته |
حافظه کش (L3) | ۲۴ مگابایت | ۲۴ مگابایت | 30 مگابایت |
حافظه رم
حافظه RAM | 16GB | 16GB | 16GB |
نوع حافظه رم | DDR5 | DDR4 | DDR5 |
سرعت | 4800 مگاهرتز | ۳۲۰۰ مگاهرتز | ۵۶۰۰ مگاهرتز |
قابلیت ارتقاء | دارد تا 32 گیگابایت | دارد / دارای یک اسلات برای ارتقا تا 20 گیگابایت | قابلیت ارتقا تا ۳۲ گیگابایت / دارای دو اسلات |
حافظه داخلی
حافظه SSD | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD M.2 NVMe | SSD M.2 NVMe | NVMe M.۲ PCIe ۴.۰ |
قابلیت ارتقاء | قابلیت ارتقا اس اس دی | قابلیت ارتقا اس اس دی | دارای دو اسلات M.۲ / قابلیت ارتقا دارد |
پردازنده گرافيکی
شرکت سازنده پردازنده گرافيکی | NVIDIA | Intel | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافيکی | GeForce RTX 4050 | UHD Graphics | GeForce RTX 4060 |
حافظه پردازنده گرافيکی | 6 گیگابایت | بدون حافظهي گرافيکي مجزا | ۸ گیگابایت |
نوع حافظه | GDDR۶ / رابط ۱۲۸ بیتی | - | Boost Clock 2090MHz,Boost Clock 2110MHz,GDDR6,TGP 85W |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 16 اینچ |
پنل تصویر | IPS | IPS level panel | IPS |
وضوح تصویر | FULL HD | FULL HD | WUXGA |
رزولوشن صفحه | 1920*1080 | 1920*1080 | 1200×1920 پیکسل |
نرخ بهروزرسانی صفحه | 144 هرتز | 60 هرتز | 165 هرتز |
صفحه نمایش مات | دارد | ||
صفحه نمايش لمسی | ندارد |
ارتباطات
بلوتوث | دارد | دارد | نسخه 5.3 |
Wi-Fi | Wi-Fi ۶, ۸۰۲.۱۱ax ۲x۲ Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Intel® Killer™Wi-Fi 6E AX1675i , 802.11ax 2×2 Wi-Fi |
پورت ها
پورت USB3 و بالاتر | 3 عدد درگاه USB 3.2 Gen 1 | 2 عدد (از نوع USB 3.2 Gen 1) | 2 عدد (از نوع USB 3.2 Gen 1) |
پورت USB Type-C | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد درگاه USB Type C |
پورت Thunderbolt | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C | - | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C |
پورت HDMI | |||
پورت شبکه Ethernet | RJ۴۵ LAN port ۱۰۰/۱۰۰۰M | 1x RJ-45 , 2.5 Gigabit Ethernet , Intel® Killer™ Ethernet E3100G |
امکانات
درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
وبکم | |||
توضيحات وبکم | HD 720p | HD 720p | HD-720p FaceTime camera |
مشخصات اسپيکر | دو اسپیکر استریو با توان دو وات | 2 عدد، SonicMaster | 2-Stereo Speakers , DTS:X® Ultra Audio |
کيبورد با نور پس زمينه | دارای نور پس زمینه (Amber Backlit) | ||
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | تاچ پد بدون دکمه، چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | ندارد | ||
کارت خوان | - |
باتری
ظرفیت و نوع | 4 سلولی 57 وات | 3 سلولی با ظرفیت 42 وات ساعت | 3 سلولی - 57 وات |
میزان شارژدهی | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت |
ساير مشخصات
طبقهبندي | برنامه نویسی,طراحی و تولید محتوا,مهندسی,بازی | برنامه نویسی،تولید محتوا،طراحی،مالتی مدیا | برنامه نویسی,طراحی و تولید محتوا,مهندسی,بازی |
سيستم عامل | فاقد سيستمعامل | فاقد سيستمعامل | فاقد سيستمعامل |
امکانات ديگر | دارای نرم افزار Nitro Sense برای تنظیم فن ها | - | سایر قابلیت ها پشتیبانی از اپلیکیشن NitroSense جهت شخصی سازی حالت عملکرد و کنترل فن سیستم , دارای آداپتور 135 وات , دارای تکنولوژی AI Noise-Canceling , دارای چیپست Intel® HM770 , |
اقلام همراه لپ تاپ | دفترچه راهنما،شارژر،کابل برق | دفترچه راهنما،شارژر،کابل برق | آداپتور,کابل برق,دفترچه راهنما |