
برند | ایسر | ایسوس | لنوو | لنوو |
برند | ایسر | ایسوس | لنوو | لنوو |
برند | ایسر | ایسوس | لنوو | لنوو |
برند | ایسر | ایسوس | لنوو | لنوو |
ویژگی های اصلی
مشخصات فيزيکي
وزن | 2.1 کیلوگرم | 1.63 کیلوگرم | 2.38 کیلوگرم | 2.5 کیلوگرم |
ابعاد | 363.2x238.7x26.9 میلی متر | 360.3x232.5x17.9 میلی متر | 23.9x359.86x258.7 میلیمتر | 25.8 × 265 × 380 ميليمتر |
جنس بدنه لپ تاپ | آلومینیوم و پلاستیک | - | - | Aluminium (Top), PC-ABS (Bottom) |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | AMD | Intel | Intel |
پردازنده | Core i7 | Ryzen 5 | Core i5 | Core i7 |
مدل پردازنده | 13620H | 7520U | 12450HX | 14650HX |
محدوده سرعت پردازنده | ۱.۸ تا ۴.۹ گیگاهرتز | ۲.۸ تا ۴.۳ گیگاهرتز | 1.8 تا 4.4 گیگاهرتز | ۱.۶ تا ۵.۲ گیگاهرتز |
تعداد هسته | ۱۰ هسته (۶ هسته Performance و ۴ هسته Efficient) | 4 عدد | 8 هسته (4 هسته Performance و 4 هسته Efficient) | 16 هسته (8 هسته Performance و 8 هسته Efficient) |
پردازنده مرکزی.تعداد رشته | 16 رشته | 8 رشته | 12 رشته | 24 رشته |
حافظه کش (L3) | ۲۴ مگابایت | 2 مگابایت حافظه کش L۲ 4 مگابایت | 12 مگابایت | 30 مگابایت |
حافظه رم
حافظه RAM | 16GB | 8GB | 12GB | 64GB |
نوع حافظه رم | DDR5 | LPDDR5 | DDR5 | DDR5 |
سرعت | 4800 مگاهرتز | 4800 مگاهرتز | 5600 مگاهرتز | 5600 هرتز |
قابلیت ارتقاء | دارد تا 32 گیگابایت | غیر قابل ارتقا | دارای دو اسلات / یک ماژول ۱۲ گیگابایتی | دارای 2 اسلات حافظه رم , قابل ارتقاء تا حداکثر 64 گیگابایت |
حافظه داخلی
حافظه SSD | 512 گیگابایت | 2 ترابایت | 512 گیگابایت | 1 ترابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD M.2 NVMe | SSD M.2 NVMe | SSD M.2 NVMe | SSD M.2 NVMe |
قابلیت ارتقاء | قابلیت ارتقا اس اس دی | قابلیت ارتقا اس اس دی | دارای دو اسلات M.۲ / قابلیت ارتقا دارد | قابل ارتقاء مجموعا تا ظرفیت 4 ترابایت |
پردازنده گرافيکی
شرکت سازنده پردازنده گرافيکی | NVIDIA | AMD | NVIDIA | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافيکی | GeForce RTX 4050 | Radeon 610m | Geforce RTX 2050 | GeForce RTX 4060 |
حافظه پردازنده گرافيکی | 6 گیگابایت | بدون حافظهي گرافيکي مجزا | 4 گیگابایت | 6 گیگابایت |
نوع حافظه | GDDR۶ / رابط ۱۲۸ بیتی | - | GDDR6 | GDDR6 |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 16 اینچ |
پنل تصویر | IPS | TN | IPS | IPS |
وضوح تصویر | FULL HD | FULL HD | FULL HD | WQXGA |
رزولوشن صفحه | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 2560×1600 |
نرخ بهروزرسانی صفحه | 144 هرتز | 60 هرتز | 144 هرتز | 240 هرتز |
صفحه نمایش مات | ||||
صفحه نمايش لمسی |
ارتباطات
بلوتوث | دارد | نسخه 5.1 | نسخه 5.2 | نسخه 5.2 |
Wi-Fi | Wi-Fi ۶, ۸۰۲.۱۱ax ۲x۲ Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi ۶, ۸۰۲.۱۱ax | Wi-Fi ۶, ۸۰۲.۱۱ax ۲x۲ Wi-Fi |
پورت ها
پورت USB3 و بالاتر | 3 عدد درگاه USB 3.2 Gen 1 | 1 عدد | 3 عدد (از نوع Gen ۱) | 4 عدد USB 3.2 |
پورت USB Type-C | 1 عدد | 1 عدد | یک پورت USB-C® 3.2 Gen 2 با پشتیبانی از data transfer و Power Delivery 140W و DisplayPort™ 1.4 | یک پورت USB-C® 3.2 Gen 2 با پشتیبانی از data transfer و DisplayPort™ 1.4 یک پورت USB-C® 3.2 Gen 2 با پشتیبانی از data transfer و Power Delivery 140W و DisplayPort™ 1.4 |
پورت Thunderbolt | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C | - | - | - |
پورت HDMI | ||||
پورت شبکه Ethernet | RJ۴۵ LAN port ۱۰۰/۱۰۰۰M | ۱۰۰/۱۰۰۰M (RJ-۴۵) | Gigabit Ethernet, 1x RJ-45 |
امکانات
درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
وبکم | ||||
توضيحات وبکم | HD 720p | دوربین با وضوح HD ۷۲۰p به همراه درپوش لنز | HD 720p | FHD 1080p, with E-shutter, fixed focus |
مشخصات اسپيکر | دو اسپیکر استریو با توان دو وات | 2 عدد، SonicMaster | دو اسپیکر داخلی استریو دو وات Nahimic Audio | Stereo speakers, 2W x2, optimized with Nahimic Audio |
کيبورد با نور پس زمينه | بدون نورپردازی | نور پس زمینه سفید | کیبورد با نور پسزمینه RGB از نوع ۴-Zone | |
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | تاچ پد بدون دکمه، چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | ||||
کارت خوان |
باتری
ظرفیت و نوع | 4 سلولی 57 وات | 3 سلولی لیتیوم یونی - 45 وات | 4 سلولی لیتیوم یونی - 60 وات | 4 سلولی با ظرفیت 80 وات ساعت |
میزان شارژدهی | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت |
ساير مشخصات
طبقهبندي | برنامه نویسی,طراحی و تولید محتوا,مهندسی,بازی | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي | برنامه نویسی,طراحی و تولید محتوا,مهندسی,بازی | برنامه نویسی,طراحی و تولید محتوا,مهندسی,بازی |
سيستم عامل | فاقد سيستمعامل | فاقد سيستمعامل | فاقد سيستمعامل | فاقد سيستمعامل |
امکانات ديگر | دارای نرم افزار Nitro Sense برای تنظیم فن ها | - | - | - |
اقلام همراه لپ تاپ | دفترچه راهنما،شارژر،کابل برق | دفترچه راهنما،شارژر،کابل برق | آداپتور,کابل برق,دفترچه راهنما | آداپتور,کابل برق,دفترچه راهنما |