
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
جستجو































































































































































































































































































































برند | ایسر | لنوو | ایسر |
برند | ایسر | لنوو | ایسر |
برند | ایسر | لنوو | ایسر |
ویژگی های اصلی
پردازنده | CORE I7 13620H | ||
رم | 16 گیگابایت | ||
اس اس دی | 512 گیگابایت | ||
کارت گرافیک | Intel | ||
صفحه نمایش | FHD 15.6 |
مشخصات فيزيکي
وزن | 2.1 کیلوگرم | 2.4 کیلوگرم | ۱.۸۵ کیلوگرم |
ابعاد | 363.2x238.7x26.9 میلی متر | 359.8x258.7x23.9 میلی متر | 15.5× 240.7×349.3 ميليمتر |
جنس بدنه لپ تاپ | آلومینیوم و پلاستیک | پلاستیک ABS-PC | آلومینیوم و پلاستیک |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
پردازنده | Core i7 | Core i7 | Core i7 |
مدل پردازنده | 13620H | 13620H | 13620H |
محدوده سرعت پردازنده | ۱.۸ تا ۴.۹ گیگاهرتز | ۱.۸ تا ۴.۹ گیگاهرتز | ۰.۹ تا ۴.۵ گیگاهرتز |
تعداد هسته | ۱۰ هسته (۶ هسته Performance و ۴ هسته Efficient) | ۱۰ هسته (۶ هسته Performance و ۴ هسته Efficient) | 10 هسته (6 هسته Performance و 4 هسته Efficient) |
پردازنده مرکزی.تعداد رشته | 16 رشته | ۱۶ رشته | 16 رشته |
حافظه کش (L3) | ۲۴ مگابایت | ۲۴ مگابایت | ۲۴ مگابایت |
حافظه رم
حافظه RAM | 16GB | 32GB | 16GB |
نوع حافظه رم | DDR5 | DDR5 | LPDDR5 |
سرعت | 4800 مگاهرتز | ۴۸۰۰ مگاهرتز | ۵۶۰۰ مگاهرتز |
قابلیت ارتقاء | دارد تا 32 گیگابایت | قابلیت ارتقا تا ۳۲ گیگابایت / دارای دو اسلات |
حافظه داخلی
حافظه SSD | 512 گیگابایت | 1 ترابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD M.2 NVMe | SSD M.2 NVMe | SSD M.2 NVMe |
قابلیت ارتقاء | قابلیت ارتقا اس اس دی | دارای دو اسلات M.۲ ۲۲۴۲ SSD |
پردازنده گرافيکی
شرکت سازنده پردازنده گرافيکی | NVIDIA | NVIDIA | Intel |
مدل پردازنده گرافيکی | GeForce RTX 4050 | GeForce RTX 4060 | UHD Graphics |
حافظه پردازنده گرافيکی | 6 گیگابایت | ۸ گیگابایت | بدون حافظهي گرافيکي مجزا |
نوع حافظه | GDDR۶ / رابط ۱۲۸ بیتی | GDDR6 | - |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
پنل تصویر | IPS | IPS | TN |
وضوح تصویر | FULL HD | FULL HD | FULL HD |
رزولوشن صفحه | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 |
نرخ بهروزرسانی صفحه | 144 هرتز | ۱۴۴ هرتز | 60 هرتز |
صفحه نمایش مات | |||
صفحه نمايش لمسی |
ارتباطات
بلوتوث | دارد | نسخه 5.2 | نسخه 5.3 |
Wi-Fi | Wi-Fi ۶, ۸۰۲.۱۱ax ۲x۲ Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) (Dual band) 2 × 2 | Wi-Fi ۶, ۸۰۲.۱۱ax |
پورت ها
پورت USB3 و بالاتر | 3 عدد درگاه USB 3.2 Gen 1 | 3 عدد | 3 عدد (از نوع Gen ۱) |
پورت USB Type-C | 1 عدد | یک عدد (با پشتیبانی از شارژ ۱۴۰ وات و DisplayPort ۱.۴) | 1 عدد |
پورت Thunderbolt | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C | - | - |
پورت HDMI | HDMI ۲.۰ | ||
پورت شبکه Ethernet | RJ۴۵ LAN port ۱۰۰/۱۰۰۰M | RJ۴۵ LAN port ۱۰۰/۱۰۰۰M |
امکانات
درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
وبکم | |||
توضيحات وبکم | HD 720p | دوربین با وضوح ۱۰۸۰p به همراه درپوش لنز | HD(720P) |
مشخصات اسپيکر | دو اسپیکر استریو با توان دو وات | دو عدد بلندگوی استریو با توان دو وات تنظیم شده توسط Nahimic Gaming Audio | دو عدد بلندگوی استریو با توان ۱.۵ وات دالبی |
کيبورد با نور پس زمينه | نور پس زمینه سفید | ||
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | |||
کارت خوان |
باتری
ظرفیت و نوع | 4 سلولی 57 وات | 4 سلولی لیتیوم پلیمری - ظرفیت ۶۰ وات ساعت | 50 وات ساعت |
میزان شارژدهی | 2 الی 4 ساعت | 1 الی 3 ساعت | 2 الی 4 ساعت |
ساير مشخصات
طبقهبندي | برنامه نویسی,طراحی و تولید محتوا,مهندسی,بازی | برنامه نویسی,طراحی و تولید محتوا,مهندسی,بازی | برنامه نویسی,طراحی و تولید محتوا,مهندسی,بازی |
سيستم عامل | فاقد سيستمعامل | فاقد سيستمعامل | فاقد سيستمعامل |
امکانات ديگر | دارای نرم افزار Nitro Sense برای تنظیم فن ها | - | - |
اقلام همراه لپ تاپ | دفترچه راهنما،شارژر،کابل برق | دفترچه راهنما،شارژر،کابل برق | آداپتور,کابل برق,دفترچه راهنما |