
برند | ایسر | ایسوس | ایسوس | ایسوس |
برند | ایسر | ایسوس | ایسوس | ایسوس |
برند | ایسر | ایسوس | ایسوس | ایسوس |
برند | ایسر | ایسوس | ایسوس | ایسوس |
ویژگی های اصلی
مشخصات فيزيکي
وزن | 2.1 کیلوگرم | 1.63 کیلوگرم | ۱.۷ کیلوگرم | ۱.۲۸ کیلوگرم |
ابعاد | 363.2x238.7x26.9 میلی متر | 360.3x232.5x17.9 میلی متر | ۱۹.۹×۲۳۲.۵×۳۵۹.۷ میلیمتر | ۳۱۲.۴x۲۲۰.۱x۱۴.۹ میلیمتر |
جنس بدنه لپ تاپ | آلومینیوم و پلاستیک | - | - | - |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | AMD | Intel | Intel |
پردازنده | Core i7 | Ryzen 3 | Core i5 | Core Ultra ۵ |
مدل پردازنده | 13620H | 7320U | 1335u | ۱۲۵H |
محدوده سرعت پردازنده | ۱.۸ تا ۴.۹ گیگاهرتز | 2.4 تا 4.1 گیگاهرتز | 1.3 گیگاهرتز تا 4.6 گیگاهرتز | ۰.۹ تا ۴.۵ گیگاهرتز |
تعداد هسته | ۱۰ هسته (۶ هسته Performance و ۴ هسته Efficient) | 4 عدد | ۱۰ عدد (۲ هسته Performance و ۸ هسته Efficient) | ۱۴ هسته (۴ هسته Performance و ۸ هسته Efficient و ۲ هسته Low Power Efficient) |
پردازنده مرکزی.تعداد رشته | 16 رشته | 8 رشته | 12 رشته | دارای ۱۸ رشته / بهرهمندی از پردازنده عصبی AI Boost NPU |
حافظه کش (L3) | ۲۴ مگابایت | 4 مگابایت | 12 مگابایت | 18 مگابایت |
حافظه رم
حافظه RAM | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB |
نوع حافظه رم | DDR5 | LPDDR5 | DDR4 | LPDDR5 |
سرعت | 4800 مگاهرتز | 4800 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز | - |
قابلیت ارتقاء | دارد تا 32 گیگابایت | غیر قابل ارتقا | غیر قابل ارتقا |
حافظه داخلی
حافظه SSD | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 1 ترابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD M.2 NVMe | SSD M.2 NVMe | SSD M.2 NVMe | SSD M.2 NVMe |
قابلیت ارتقاء | قابلیت ارتقا اس اس دی | قابلیت ارتقا اس اس دی | قابلیت ارتقا اس اس دی |
پردازنده گرافيکی
شرکت سازنده پردازنده گرافيکی | NVIDIA | AMD | Intel | Intel |
مدل پردازنده گرافيکی | GeForce RTX 4050 | Radeon 610m | UHD Graphics | UHD Graphics |
حافظه پردازنده گرافيکی | 6 گیگابایت | بدون حافظهي گرافيکي مجزا | بدون حافظهي گرافيکي مجزا | بدون حافظهي گرافيکي مجزا |
نوع حافظه | GDDR۶ / رابط ۱۲۸ بیتی | - | - | - |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 14 اینچ |
پنل تصویر | IPS | TN | TN | OLED |
وضوح تصویر | FULL HD | FULL HD | FULL HD | FHD+ |
رزولوشن صفحه | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1200×1920 پیکسل |
نرخ بهروزرسانی صفحه | 144 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز |
صفحه نمایش مات | ||||
صفحه نمايش لمسی |
ارتباطات
بلوتوث | دارد | نسخه 5.1 | دارد | نسخه 5.3 |
Wi-Fi | Wi-Fi ۶, ۸۰۲.۱۱ax ۲x۲ Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6 (802.11ax) (Dual band) 2 × 2 |
پورت ها
پورت USB3 و بالاتر | 3 عدد درگاه USB 3.2 Gen 1 | 1 عدد | 2 عدد (از نوع USB 3.2 Gen 1) | 1 عدد |
پورت USB Type-C | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد درگاه USB Type C | 2 عدد, (DisplayPort), (Power Delivery), (Thunderbolt 4) |
پورت Thunderbolt | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C | - | - | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C |
پورت HDMI | ||||
پورت شبکه Ethernet | RJ۴۵ LAN port ۱۰۰/۱۰۰۰M |
امکانات
درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
وبکم | ||||
توضيحات وبکم | HD 720p | دوربین با وضوح HD ۷۲۰p به همراه درپوش لنز | HD(720P) | دوربین با وضوح FHD با قابلیت دید در شب (IR) و پشتیبانی از Windows Hello / پشتیبانی از شاتر حریم خصوصی |
مشخصات اسپيکر | دو اسپیکر استریو با توان دو وات | 2 عدد، SonicMaster | دو اسپیکر استریو با توان دو وات | اسپیکرهای داخلی harman/kardon (Premium) با فناوری Smart Amp |
کيبورد با نور پس زمينه | بدون نورپردازی | نور پس زمینه سفید | ||
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | از نوع Precision با پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان |
حسگر اثر انگشت | ||||
کارت خوان |
باتری
ظرفیت و نوع | 4 سلولی 57 وات | 3 سلولی لیتیوم یونی - 45 وات | 3 سلولی با ظرفیت 42 وات ساعت | چهار سلولی با ظرفیت ۷۵ وات ساعت (با پشتیبانی از شارژ سریع (تا ۶۰ درصد طی ۴۹ دقیقه)) |
میزان شارژدهی | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت | تا ۱۵ ساعت |
ساير مشخصات
طبقهبندي | برنامه نویسی,طراحی و تولید محتوا,مهندسی,بازی | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي | برنامه نویسی،تولید محتوا،طراحی،مالتی مدیا |
سيستم عامل | فاقد سيستمعامل | فاقد سيستمعامل | فاقد سيستمعامل | Windows 11 Original |
امکانات ديگر | دارای نرم افزار Nitro Sense برای تنظیم فن ها | کیبود فارسی | - | طراحی با استاندارد نظامی US MIL-STD ۸۱۰H / ماژول امنیتی Trusted Platform Module (TPM) ۲.۰ |
اقلام همراه لپ تاپ | دفترچه راهنما،شارژر،کابل برق | دفترچه راهنما،شارژر،کابل برق | آداپتور,کابل برق,دفترچه راهنما | آداپتور,کابل برق,دفترچه راهنما |