
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
جستجو


































































































































































































































































































































































































وزن | نامعلوم | ||
برند | لنوو | اچ پی | لنوو |
برند | لنوو | اچ پی | لنوو |
برند | لنوو | اچ پی | لنوو |
ویژگی های اصلی
مشخصات فيزيکي
وزن | ۱.۶۵ کیلوگرم | 2.36 کیلوگرم | ۱.۷ کیلوگرم |
ابعاد | ۳۵۹.۲x۲۳۵.۸x۱۹.۹ میلیمتر | 369 × 259 × 22.9 میلیمتر | ۳۵۹.۲×۲۳۵.۸×۱۹.۹ میلیمتر |
جنس بدنه لپ تاپ | پلاستیک ABS-PC | - | - |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
پردازنده | Core i5 | Core i7 | Celeron |
مدل پردازنده | 1235U | 13700H | N4500 |
محدوده سرعت پردازنده | ۰.۹ تا ۴.۴ گیگاهرتز | ۱.۷ تا ۵.۰ گیگاهرتز | ۲.۸ گیگاهرتز تا ۴.۲ گیگاهرتز |
تعداد هسته | ۱۰ عدد (۲ هسته Performance و ۸ هسته Efficient) | ۱۴ هسته (۶ هسته Performance و ۸ هسته Efficient) | 2 |
پردازنده مرکزی.تعداد رشته | 12 رشته | ۲۰ رشته | 2 |
حافظه کش (L3) | ۱۲ مگابایت | ۲۴ مگابایت | 4 مگابایت |
توان مصرفی | 55 وات | - | - |
حافظه رم
حافظه RAM | 16GB | 32GB | 8GB |
نوع حافظه رم | DDR4 | DDR5 | DDR4 |
سرعت | ۳۲۰۰ مگاهرتز | ۴۸۰۰ مگاهرتز | ۲۹۳۳ مگاهرتز |
قابلیت ارتقاء | قابلیت ارتقا دارد / دو کاناله | دارد / چهار گیگابایت آنبرد و یک اسلات SO-DIMM جهت ارتقا |
حافظه داخلی
حافظه SSD | 1 ترابایت | 1 ترابایت | 256 گيگابايت |
نوع حافظه داخلی | SSD M.2 NVMe | SSD M.2 NVMe | M.۲ ۲۲۴۲ PCIe ۳.۰x۴ NVMe |
قابلیت ارتقاء | قابلیت ارتقا اس اس دی | قابلیت ارتقا اس اس دی |
پردازنده گرافيکی
شرکت سازنده پردازنده گرافيکی | Intel | NVIDIA | Intel |
مدل پردازنده گرافيکی | Iris Xe (Function as UHD Graphics) | Geforce RTX 3050 | UHD Graphics |
حافظه پردازنده گرافيکی | بدون حافظهي گرافيکي مجزا | 6 گیگابایت | بدون حافظهي گرافيکي مجزا |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 16 اینچ | 15.6 اینچ |
پنل تصویر | TN | IPS | TN |
وضوح تصویر | FULL HD | FULL HD | FULL HD |
رزولوشن صفحه | 1920*1080 | 1920*1080 | - |
روشنایی صفحه نمایش | روشنایی ۲۵۰ نیت | روشنایی ۲۵۰ نیت | - |
نرخ بهروزرسانی صفحه | 60 هرتز | 144 هرتز | - |
صفحه نمایش مات |
ارتباطات
بلوتوث | نسخه 5.1 | نسخه 5.3 | نسخه 5.1 |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6 (802.11ax) (Dual band) 2 × 2 | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
پورت ها
پورت USB2 | 1 عدد | - | 1 عدد |
پورت USB3 و بالاتر | 1 عدد | 3 عدد (از نوع Gen ۱) | 1 عدد |
پورت USB Type-C | یک عدد (با پشتیبانی از شارژر Power Delivery ۳.۰ و DisplayPort ۱.۲) | 1 عدد | 1 عدد |
پورت HDMI | |||
پورت شبکه Ethernet | ۱۰۰/۱۰۰۰M (RJ-۴۵) |
امکانات
درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | |
وبکم | |||
توضيحات وبکم | دوربین با وضوح HD ۷۲۰p به همراه شاتر حریم خصوصی | دوربین با وضوح ۱۰۸۰p به همراه درپوش لنز | دوربین با وضوح HD ۷۲۰p به همراه درپوش لنز |
مشخصات اسپيکر | دو اسپیکر داخلی با توان ۱.۵ وات دالبی | Bang & Olufsen | دو عدد بلندگوی استریو با توان ۱.۵ وات دالبی |
کيبورد با نور پس زمينه | بدون نورپردازی | دارد | |
مشخصات تاچ پد | از نوع بدون دکمه با پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان با ابعاد ۶۲x۱۰۴ میلیمتر | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد | |
کارت خوان | دارد |
باتری
ظرفیت و نوع | 2 سلولی - 38 وات | باتری 6 سلولی با ظرفیت 83 واتساعت | 2 سلولی - 38 وات |
میزان شارژدهی | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت |
ساير مشخصات
طبقهبندي | برنامه نویسی،تولید محتوا،طراحی،مالتی مدیا | برنامه نویسی,طراحی و تولید محتوا,مهندسی,بازی | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي |
سيستم عامل | فاقد سيستمعامل | - | فاقد سيستمعامل |
توضيحات سيستم عامل | DOS | - | - |
امکانات ديگر | بلوتوث ۵.۱ / پورت HDMI ۱.۴b / توان شارژر: ۶۵ وات | - | - |
اقلام همراه لپ تاپ | آداپتور,کابل برق,دفترچه راهنما | دفترچه راهنما،شارژر،کابل برق | دفترچه راهنما،شارژر،کابل برق |
صفحه نمايش
رزولوشن | - | - | 1920 × 1080 |
نرخ بهروزرسانی | - | - | 60 هرتز |