
برند | لنوو | اچ پی | لنوو | لنوو |
برند | لنوو | اچ پی | لنوو | لنوو |
برند | لنوو | اچ پی | لنوو | لنوو |
برند | لنوو | اچ پی | لنوو | لنوو |
ویژگی های اصلی
مشخصات فيزيکي
وزن | ۱.۶۵ کیلوگرم | 2.36 کیلوگرم | 2.38 کیلوگرم | ۱.۶۵ کیلوگرم |
ابعاد | ۳۵۹.۲x۲۳۵.۸x۱۹.۹ میلیمتر | 369 × 259 × 22.9 میلیمتر | 23.9x359.86x258.7 میلیمتر | ۳۵۹.۲x۲۳۵.۸x۱۹.۹ میلیمتر |
جنس بدنه لپ تاپ | پلاستیک ABS-PC | - | - | پلاستیک ABS-PC |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel | Intel |
پردازنده | Core i5 | Core i5 | Core i5 | Core i5 |
مدل پردازنده | 1235U | 13420H | 12450HX | 13420H |
محدوده سرعت پردازنده | ۰.۹ تا ۴.۴ گیگاهرتز | - | 1.8 تا 4.4 گیگاهرتز | ۱.۵ تا ۴.۶ گیگاهرتز |
تعداد هسته | ۱۰ عدد (۲ هسته Performance و ۸ هسته Efficient) | ۸ (۴ هسته Performance و ۴ هسته Efficient) | 8 هسته (4 هسته Performance و 4 هسته Efficient) | ۸ هسته (۴ هسته Performance و ۴ هسته Efficient) |
پردازنده مرکزی.تعداد رشته | 12 رشته | 12 رشته | 12 رشته | دارای ۱۲ رشته |
حافظه کش (L3) | ۱۲ مگابایت | ۱۲ مگابایت | 12 مگابایت | ۱۲ مگابایت |
توان مصرفی | 55 وات | - | - | 45 وات |
حافظه رم
حافظه RAM | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB |
نوع حافظه رم | DDR4 | DDR4 | DDR5 | DDR4 |
سرعت | ۳۲۰۰ مگاهرتز | ۳۲۰۰ مگاهرتز | 5600 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز |
قابلیت ارتقاء | قابلیت ارتقا دارد / دو کاناله | قابلیت ارتقا تا ۳۲ گیگابایت / دارای دو اسلات | دارای دو اسلات / یک ماژول ۱۲ گیگابایتی | یک ماژول ۸ گیگابایتی به صورت آنبرد و یک اسلات SO-DIMM جهت ارتقا |
حافظه داخلی
حافظه SSD | 1 ترابایت | 1 ترابایت | 512 گیگابایت | 1 ترابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD M.2 NVMe | SSD M.2 NVMe | SSD M.2 NVMe | SSD M.2 NVMe |
قابلیت ارتقاء | قابلیت ارتقا اس اس دی | قابلیت ارتقا اس اس دی | دارای دو اسلات M.۲ / قابلیت ارتقا دارد | قابلیت ارتقا اس اس دی |
پردازنده گرافيکی
شرکت سازنده پردازنده گرافيکی | Intel | NVIDIA | NVIDIA | Intel |
مدل پردازنده گرافيکی | Iris Xe (Function as UHD Graphics) | GeForce RTX 4050 | Geforce RTX 2050 | Iris Xe (Function as UHD Graphics) |
حافظه پردازنده گرافيکی | بدون حافظهي گرافيکي مجزا | 6 گیگابایت | 4 گیگابایت | بدون حافظهي گرافيکي مجزا |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
پنل تصویر | TN | IPS | IPS | TN |
وضوح تصویر | FULL HD | FULL HD | FULL HD | FULL HD |
رزولوشن صفحه | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 |
روشنایی صفحه نمایش | روشنایی ۲۵۰ نیت | روشنایی ۲۵۰ نیت | 300 نیت | روشنایی ۲۵۰ نیت |
نرخ بهروزرسانی صفحه | 60 هرتز | 144 هرتز | 144 هرتز | 60 هرتز |
صفحه نمایش مات |
ارتباطات
بلوتوث | نسخه 5.1 | نسخه 5.3 | نسخه 5.2 | نسخه 5.1 |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6 (802.11ax) (Dual band) 2 × 2 | Wi-Fi ۶, ۸۰۲.۱۱ax | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
پورت ها
پورت USB2 | 1 عدد | - | - | 1 عدد |
پورت USB3 و بالاتر | 1 عدد | دو عدد (سرعت ۵ گیگابیت بر ثانیه، یک درگاه با تکنولوژی HP Sleep and Charge) | 3 عدد (از نوع Gen ۱) | 1 عدد |
پورت USB Type-C | یک عدد (با پشتیبانی از شارژر Power Delivery ۳.۰ و DisplayPort ۱.۲) | یک عدد (سرعت ۵ گیگابیت بر ثانیه با پشتیبانی از DisplayPort ۱.۴ و تکنولوژی HP Sleep and Charge) | یک پورت USB-C® 3.2 Gen 2 با پشتیبانی از data transfer و Power Delivery 140W و DisplayPort™ 1.4 | یک عدد (با پشتیبانی از شارژر Power Delivery ۳.۰ و DisplayPort ۱.۲) |
پورت HDMI | ||||
پورت شبکه Ethernet | ۱۰۰/۱۰۰۰M (RJ-۴۵) | ۱۰۰/۱۰۰۰M (RJ-۴۵) | ۱۰۰/۱۰۰۰M (RJ-۴۵) |
امکانات
درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
وبکم | ||||
توضيحات وبکم | دوربین با وضوح HD ۷۲۰p به همراه شاتر حریم خصوصی | دوربین با وضوح ۱۰۸۰p به همراه درپوش لنز | HD 720p | دوربین با وضوح HD ۷۲۰p به همراه شاتر حریم خصوصی |
مشخصات اسپيکر | دو اسپیکر داخلی با توان ۱.۵ وات دالبی | Bang & Olufsen | دو اسپیکر داخلی استریو دو وات Nahimic Audio | دو اسپیکر داخلی با توان ۱.۵ وات دالبی |
کيبورد با نور پس زمينه | بدون نورپردازی | نور پس زمینه سفید | بدون نورپردازی | |
مشخصات تاچ پد | از نوع بدون دکمه با پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان با ابعاد ۶۲x۱۰۴ میلیمتر | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | از نوع بدون دکمه با پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان با ابعاد ۶۲x۱۰۴ میلیمتر |
حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد | ||
کارت خوان | دارد | دارد |
باتری
ظرفیت و نوع | 2 سلولی - 38 وات | چهار سلولی با ظرفیت ۷۰ وات ساعت (با پشتیبانی از تکنولوژی شارژ سریع ۵۰ درصد در ۳۰ دقیقه) | 4 سلولی لیتیوم یونی - 60 وات | 2 سلولی - 38 وات |
میزان شارژدهی | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت |
ساير مشخصات
طبقهبندي | برنامه نویسی،تولید محتوا،طراحی،مالتی مدیا | برنامه نویسی,طراحی و تولید محتوا,مهندسی,بازی | برنامه نویسی,طراحی و تولید محتوا,مهندسی,بازی | برنامه نویسی،تولید محتوا،طراحی،مالتی مدیا |
سيستم عامل | فاقد سيستمعامل | - | Windows 11 Original | فاقد سيستمعامل |
توضيحات سيستم عامل | DOS | - | - | DOS |
امکانات ديگر | بلوتوث ۵.۱ / پورت HDMI ۱.۴b / توان شارژر: ۶۵ وات | - | - | چیپست Intel SoC Platform / چیپ صدا High Definition (HD) Audio, Realtek ALC۳۲۸۷ / دو میکروفون Array |
اقلام همراه لپ تاپ | آداپتور,کابل برق,دفترچه راهنما | دفترچه راهنما،شارژر،کابل برق | آداپتور,کابل برق,دفترچه راهنما | دفترچه راهنما،شارژر،کابل برق |