
برند | لنوو | لنوو | لنوو | ایسوس |
برند | لنوو | لنوو | لنوو | ایسوس |
برند | لنوو | لنوو | لنوو | ایسوس |
برند | لنوو | لنوو | لنوو | ایسوس |
ویژگی های اصلی
مشخصات فيزيکي
وزن | ۱.۶۵ کیلوگرم | ۱.۶ کیلوگرم | 2.4 کیلوگرم | ۱.۶ کیلوگرم |
ابعاد | ۳۵۹.۲x۲۳۵.۸x۱۹.۹ میلیمتر | ۳۵۹.۲x۲۳۵.۸x۱۹.۹ میلیمتر | 359.8x258.7x23.9 میلی متر | 17.9×232.5×360 میلیمتر |
جنس بدنه لپ تاپ | پلاستیک ABS-PC | پلاستیک ABS-PC | پلاستیک ABS-PC | پلاستیک ABS-PC |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel | AMD | Intel |
پردازنده | Core i5 | Core i3 | Ryzen 7 | Ryzen 3 |
مدل پردازنده | 1235U | 1315u | 7435HS | 7320U |
محدوده سرعت پردازنده | ۰.۹ تا ۴.۴ گیگاهرتز | ۰.۹ تا ۴.۵ گیگاهرتز | 3.1 تا 4.5 گیگاهرتز | 2.4 تا 4.1 گیگاهرتز |
تعداد هسته | ۱۰ عدد (۲ هسته Performance و ۸ هسته Efficient) | ۶ هسته (۲ هسته Performance و ۴ هسته Efficient) | 8 هسته | 4 عدد |
پردازنده مرکزی.تعداد رشته | 12 رشته | 8 رشته | ۱۶ رشته | ۸ رشته |
حافظه کش (L3) | ۱۲ مگابایت | 10 مگابایت | 16 مگابایت | 4 مگابایت |
توان مصرفی | 55 وات | بین 15 وات تا 55 وات (TDP) | - | ۱۵ وات |
حافظه رم
حافظه RAM | 16GB | 8GB | 16GB | 4GB |
نوع حافظه رم | DDR4 | DDR4 | DDR5 | LPDDR5 |
سرعت | ۳۲۰۰ مگاهرتز | ۳۲۰۰ مگاهرتز | ۴۸۰۰ مگاهرتز | ۵۶۰۰ مگاهرتز |
قابلیت ارتقاء | قابلیت ارتقا دارد / دو کاناله | یک ماژول ۸ گیگابایتی به صورت آنبرد و یک اسلات SO-DIMM جهت ارتقا | قابلیت ارتقا تا ۳۲ گیگابایت / دارای دو اسلات | غیر قابل ارتقا |
حافظه داخلی
حافظه SSD | 1 ترابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD M.2 NVMe | SSD M.2 NVMe | SSD M.2 NVMe | SSD M.2 NVMe |
قابلیت ارتقاء | قابلیت ارتقا اس اس دی | دارد / دارای یک اسلات SATA برای افزودن حافظههای ۲.۵ اینچی و قابلیت ارتقا اس اس دی | دارای دو اسلات M.۲ ۲۲۴۲ SSD | قابلیت ارتقا اس اس دی |
پردازنده گرافيکی
شرکت سازنده پردازنده گرافيکی | Intel | Intel | NVIDIA | AMD |
مدل پردازنده گرافيکی | Iris Xe (Function as UHD Graphics) | UHD Graphics | GeForce RTX 4060 | Radeon Graphics |
حافظه پردازنده گرافيکی | بدون حافظهي گرافيکي مجزا | بدون حافظهي گرافيکي مجزا | ۸ گیگابایت | بدون حافظهي گرافيکي مجزا |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
پنل تصویر | TN | TN | IPS | TN |
وضوح تصویر | FULL HD | FULL HD | FULL HD | FULL HD |
رزولوشن صفحه | 1920*1080 | - | 1920*1080 | 1920*1080 |
روشنایی صفحه نمایش | روشنایی ۲۵۰ نیت | - | روشنایی: ۳۵۰ نیت | - |
نرخ بهروزرسانی صفحه | 60 هرتز | - | ۱۴۴ هرتز | 60 هرتز |
صفحه نمایش مات | دارد |
ارتباطات
بلوتوث | نسخه 5.1 | نسخه 5.1 | نسخه 5.2 | دارد |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6 (802.11ax) (Dual band) 2 × 2 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
پورت ها
پورت USB2 | 1 عدد | 1 عدد | - | - |
پورت USB3 و بالاتر | 1 عدد | 1 عدد | 3 عدد | 2 عدد (از نوع USB 3.2 Gen 1) |
پورت USB Type-C | یک عدد (با پشتیبانی از شارژر Power Delivery ۳.۰ و DisplayPort ۱.۲) | یک عدد (با پشتیبانی از شارژر Power Delivery ۳.۰ و DisplayPort ۱.۲) | یک عدد (با پشتیبانی از شارژ ۱۴۰ وات و DisplayPort ۱.۴) | 1 عدد |
پورت HDMI | پورت HDMI ۱.۴b | HDMI ۲.۰ | دارد | |
پورت شبکه Ethernet | ۱۰۰/۱۰۰۰M (RJ-۴۵) | RJ۴۵ LAN port ۱۰۰/۱۰۰۰M | ندارد |
امکانات
درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
وبکم | ||||
توضيحات وبکم | دوربین با وضوح HD ۷۲۰p به همراه شاتر حریم خصوصی | دوربین با وضوح HD ۷۲۰p به همراه شاتر حریم خصوصی | دوربین با وضوح ۱۰۸۰p به همراه درپوش لنز | دوربین با وضوح HD ۷۲۰p به همراه درپوش لنز |
مشخصات اسپيکر | دو اسپیکر داخلی با توان ۱.۵ وات دالبی | - | دو عدد بلندگوی استریو با توان دو وات تنظیم شده توسط Nahimic Gaming Audio | 2 عدد، SonicMaster |
کيبورد با نور پس زمينه | بدون نورپردازی | - | نور پس زمینه سفید | بدون نورپردازی |
مشخصات تاچ پد | از نوع بدون دکمه با پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان با ابعاد ۶۲x۱۰۴ میلیمتر | - | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | ندارد | - | ندارد | |
کارت خوان | دارد | - | ندارد |
باتری
ظرفیت و نوع | 2 سلولی - 38 وات | 2 سلولی - 35 وات | چهار سلولی با ظرفیت ۶۰ وات ساعت (با پشتیبانی از Super Rapid Charge Pro (میزان ۴۰ درصد شارژ در ۱۰ دقیقه) | 3 سلولی با ظرفیت 42 وات ساعت |
میزان شارژدهی | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت | 1 الی 3 ساعت | 1 الی 3 ساعت |
ساير مشخصات
طبقهبندي | برنامه نویسی،تولید محتوا،طراحی،مالتی مدیا | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي | برنامه نویسی,طراحی و تولید محتوا,مهندسی,بازی | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا |
سيستم عامل | فاقد سيستمعامل | فاقد سيستمعامل | Windows 11 Original | فاقد سيستمعامل |
توضيحات سيستم عامل | DOS | DOS | - | - |
امکانات ديگر | بلوتوث ۵.۱ / پورت HDMI ۱.۴b / توان شارژر: ۶۵ وات | - | - | - |
اقلام همراه لپ تاپ | آداپتور,کابل برق,دفترچه راهنما | آداپتور,کابل برق,دفترچه راهنما | دفترچه راهنما،شارژر،کابل برق | آداپتور,کابل برق,دفترچه راهنما |
صفحه نمايش
رزولوشن | - | 1920 × 1080 | - | - |
میزان روشنایی صفحه نمایش | - | روشنایی ۲۵۰ نیت | - | - |
نرخ بهروزرسانی | - | 60 هرتز | - | - |