
برند | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
برند | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
مشخصات کلی
ابعاد | ۱۶۸.۴x۷۶.۳x۸.۳ میلیمتر | - | ۱۶۱.۴x۷۴.۲x۸.۹ میلیمتر |
وزن | ۱۹۳ گرم | - | ۲۰۴.۵ گرم |
توضیحات سیم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | - | دو سيم کارت |
ساختار بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه / فریم از جنس پلاستیک | - | فریم آلومینیومی |
دسته بندی | اقتصادی | - | پرچمدار |
زمان معرفی | ۲۴ مه ۲۰۲۴ | - | - |
پردازنده
تراشه | Unisoc T۶۰۳ | - | Mediatek Dimensity ۷۲۰۰ Ultra (۴ nm) |
پردازندهی مرکزی | هشت هستهای | - | Octa-core (۲x۲.۸ GHz Cortex-A۷۱۵ & ۶x۲.۰ GHz Cortex-A۵۱۰) |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 8 هسته 1.8 گیگاهرتز | - | ۲.۰ تا ۲.۸ گیگاهرتز |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گيگابايت | - | 512 گیگابایت |
مقدار رم | 4 گيگابايت | - | 12 گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | - | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه |
توضیحات کارت حافظه جانبی | eMMC ۵.۱ | - | - |
صفحه نمايش
فناوری صفحه نمایش | IPS LCD | - | AMOLED |
اندازه | 6.71 اینچ | - | ۶.۶۷ اینچ |
رزولوشن | ۷۲۰x۱۶۵۰ پیکسل | - | ۱۲۲۰x۲۷۱۲ پیکسل |
تراکم پيکسلي | 268 پیکسل در اینچ | - | ۴۴۶ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۲.۹% | - | ۸۹.۷% |
میزان روشنایی صفحه نمایش | روشنایی صفحه ۵۰۰ نیتس | - | حداکثر روشنایی ۱۸۰۰ نیت (nits) |
محافظت | Corning Gorilla Glass ۳ | - | Corning Gorilla Glass Victus |
نرخ بهروزرسانی | ۹۰ هرتز | - | ۱۲۰ هرتز |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | - | 2G , 3G , 4G , 5G |
فنآوريهاي ارتباطي | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | - | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | نسخه 4.2 | - | نسخه 5.3 |
فنآوري مکانيابي | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS | - | BDS GALILEO GLONASS GPS |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | - | USB Type-C ۲.۰ |
دوربين
دوربين پشت گوشی | دوربین دوگانه 8 مگاپیکسل + 0.08 مگاپیکسل | - | سه گانه 200 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید | 8 مگاپیکسل، f/2.0 | - | 200 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.7، ابعاد سنسور 1/1.4 اینچ، ابعاد پیکسل 0.56 میکرومتر، دارای فوکوس خودکار تشخیص فازی و لرزشگیر اپتیکال تصویر |
سنسور عمق سنج | 0.08 مگاپیکسل | - | - |
فلش | LED | - | Dual LED |
فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثاینه | - | 4K با سرعت 24/30 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 30/60/120 فریم بر ثانیه |
قابليتهای دوربين | HDR (photo/panorama) | - | HDR (photo/panorama) |
دوربين سلفی | 5 مگاپیکسل لنز واید f/2.2 | - | 16 مگاپیکسل لنز واید |
صدا
بلندگو | استريو | - | استريو |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | - | Android |
نسخه سيستم عامل | Android 14 | - | Android 13 |
پشتيباني از زبان فارسي | - |
ساير مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) | - | حسگر اثر انگشت (زیر صفحه نمایش، اپتیکال)، قطب نما، ژیروسکوپ، مجاورت، شتاب سنج |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | ||
مشخصات باتری | 5000 میلی آمپر ساعت | - | باتری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت |
باتري قابل تعويض | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر | - | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر |
اقلام همراه گوشي | کابل USB-C - شارژر | - | کابل USB-C - شارژر |


































































