
برند | شیائومی | پوکو | شیائومی |
برند | شیائومی | پوکو | شیائومی |
مشخصات کلی
ابعاد | ۱۶۸.۴x۷۶.۳x۸.۳ میلیمتر | - | ۸.۱×۷۸×۱۶۸ میلیمتر |
وزن | ۱۹۳ گرم | - | ۱۹۲ گرم |
توضیحات سیم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | - | دو سيم کارت |
ساختار بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه / فریم از جنس پلاستیک | - | - |
دسته بندی | اقتصادی | - | اقتصادیمیانرده |
زمان معرفی | ۲۴ مه ۲۰۲۴ | - | ۱۰ نوامبر ۲۰۲۳ |
پردازنده
تراشه | Unisoc T۶۰۳ | - | Mediatek Helio G۸۵ Chipset |
پردازندهی مرکزی | هشت هستهای | - | ۲x Cortex-A۷۵ + ۶x Cortex-A۵۵ |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 8 هسته 1.8 گیگاهرتز | - | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گيگابايت | - | - |
مقدار رم | 4 گيگابايت | - | 4 گيگابايت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | - | microSD |
توضیحات کارت حافظه جانبی | eMMC ۵.۱ | - | eMMC ۵.۱ |
صفحه نمايش
فناوری صفحه نمایش | IPS LCD | - | IPS |
اندازه | 6.71 اینچ | - | ۶.۷۴ اینچ |
رزولوشن | ۷۲۰x۱۶۵۰ پیکسل | - | ۷۲۰×۱۶۰۰ |
تراکم پيکسلي | 268 پیکسل در اینچ | - | ۲۶۰ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۲.۹% | - | ۸۳.۷ |
میزان روشنایی صفحه نمایش | روشنایی صفحه ۵۰۰ نیتس | - | حداکثر روشنایی ۶۰۰ نیت (nits) |
محافظت | Corning Gorilla Glass ۳ | - | شیشه گوریلا |
نرخ بهروزرسانی | ۹۰ هرتز | - | ۹۰ هرتز |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | - | 2G، 3G، 4G |
فنآوريهاي ارتباطي | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
بلوتوث | نسخه 4.2 | - | نسخه 5.3 |
فنآوري مکانيابي | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS | - | GPS ،GALILEO ،GLONASS ،BDS ،QZSS |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | - | USB Type-C ۲.۰ |
دوربين
دوربين پشت گوشی | دوربین دوگانه 8 مگاپیکسل + 0.08 مگاپیکسل | - | سه گانه 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 0.08 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید | 8 مگاپیکسل، f/2.0 | - | 50 مگاپیکسل، لنز 28 میلی متری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.8سنسور عمق سنج : 0.08 مگاپیکسل |
سنسور عمق سنج | 0.08 مگاپیکسل | - | - |
فلش | LED | - | LED |
فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثاینه | - | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
قابليتهای دوربين | HDR (photo/panorama) | - | HDR (photo/panorama) |
دوربين سلفی | 5 مگاپیکسل لنز واید f/2.2 | - | 8 مگاپیکسل، f/2.0 |
صدا
بلندگو | استريو | - | استريو |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | - | Android |
نسخه سيستم عامل | Android 14 | - | Android 13 |
پشتيباني از زبان فارسي | - |
ساير مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) | - | اثر انگشت در کنار قاب، شتاب سنج، قطب نما |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | ||
مشخصات باتری | 5000 میلی آمپر ساعت | - | باتری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت |
باتري قابل تعويض | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر | - | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر |
اقلام همراه گوشي | کابل USB-C - شارژر | - | کابل USB-C - شارژر |



































































