
برند | شیائومی | پوکو | پوکو |
برند | شیائومی | پوکو | پوکو |
مشخصات کلی
ابعاد | ۱۶۸.۴x۷۶.۳x۸.۳ میلیمتر | - | ۸.۱×۷۶.۱×۱۶۴.۲ میلیمتر |
وزن | ۱۹۳ گرم | - | ۲۰۵ گرم |
توضیحات سیم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | - | دو سيم کارت |
ساختار بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه / فریم از جنس پلاستیک | - | جلو و پشت شیشه ای به همراه فریم پلاستیکی |
دسته بندی | اقتصادی | - | میانرده |
زمان معرفی | ۲۴ مه ۲۰۲۴ | - | ۲۸ فوریه ۲۰۲۲ |
پردازنده
تراشه | Unisoc T۶۰۳ | - | Qualcomm SM۶۳۷۵ Snapdragon ۶۹۵ ۵G Chipset |
پردازندهی مرکزی | هشت هستهای | - | ۲x Kryo ۶۶۰ Gold + ۶x Kryo ۶۶۰ Silver |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 8 هسته 1.8 گیگاهرتز | - | ۱.۷ - ۲.۲ گیگاهرتز |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گيگابايت | - | 256 گیگابایت |
مقدار رم | 4 گيگابايت | - | 8 گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | - | microSD |
توضیحات کارت حافظه جانبی | eMMC ۵.۱ | - | UFS ۲.۲ |
صفحه نمايش
فناوری صفحه نمایش | IPS LCD | - | Super AMOLED |
اندازه | 6.71 اینچ | - | ۶.۶۷ اینچ |
رزولوشن | ۷۲۰x۱۶۵۰ پیکسل | - | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ |
تراکم پيکسلي | 268 پیکسل در اینچ | - | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۲.۹% | - | 86% |
میزان روشنایی صفحه نمایش | روشنایی صفحه ۵۰۰ نیتس | - | حداکثر روشنایی ۱۲۰۰ نیت |
محافظت | Corning Gorilla Glass ۳ | - | Corning Gorilla Glass ۵ |
نرخ بهروزرسانی | ۹۰ هرتز | - | ۱۲۰ هرتز |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | - | 2G , 3G , 4G , 5G |
فنآوريهاي ارتباطي | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC، راديو، OTG |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | - | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | نسخه 4.2 | - | نسخه 5.1 |
فنآوري مکانيابي | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS | - | BDS GALILEO GLONASS GPS |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | - | USB Type-C ۲.۰ |
دوربين
دوربين پشت گوشی | دوربین دوگانه 8 مگاپیکسل + 0.08 مگاپیکسل | - | سه گانه 108 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید | 8 مگاپیکسل، f/2.0 | - | 108 مگاپیکسل، لنز 26 میلی متری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، 1/1.52 اینچ سایز سنسور، 0.7 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.9 |
سنسور عمق سنج | 0.08 مگاپیکسل | - | - |
فلش | LED | - | LED |
فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثاینه | - | کیفیت 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
قابليتهای دوربين | HDR (photo/panorama) | - | قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)، قابلیت HDR در عکاسی |
دوربين سلفی | 5 مگاپیکسل لنز واید f/2.2 | - | 16 مگاپیکسل، 1/3.06 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.5 |
صدا
بلندگو | استريو | - | استريو |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | - | Android |
نسخه سيستم عامل | Android 14 | - | Android 11 |
پشتيباني از زبان فارسي | - | - |
ساير مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) | - | حسگر اثر انگشت در کنار قاب، شتاب سنج، ژيروسکوپ، قطب نما، مجاورت |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | ||
مشخصات باتری | 5000 میلی آمپر ساعت | - | باتری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت |
باتري قابل تعويض | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر | - | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر |
اقلام همراه گوشي | کابل USB-C - شارژر | - | کابل USB-C - شارژر |


































































