
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
جستجو


























































































































































































































































































































































برند | اچ پی | ایسر | لنوو |
برند | اچ پی | ایسر | لنوو |
برند | اچ پی | ایسر | لنوو |
ویژگی های اصلی
مشخصات فيزيکي
وزن | 2.36 کیلوگرم | 2.5 کیلوگرم | ۱.۷ کیلوگرم |
ابعاد | 369 × 259 × 22.9 میلیمتر | ۱۹.۹×۲۳۲.۵×۳۵۹.۷ میلیمتر | 15.5× 240.7×349.3 ميليمتر |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | AMD | Intel | Intel |
پردازنده | Ryzen 5 | Core i9 | Core i7 |
مدل پردازنده | 8645HS | 14900HX | 13700H |
تعداد هسته | 6 هسته | 24 هسته (8 هسته Performance-cores) و (16 هسته Efficient-cores) | ۱۴ هسته (۶ هسته Performance و ۸ هسته Efficient) |
پردازنده مرکزی.تعداد رشته | 12 رشته | 32 رشته | ۲۰ رشته |
حافظه کش (L3) | 16 مگابایت | 36 مگابایت | ۲۴ مگابایت |
حافظه رم
حافظه RAM | 16GB | 16GB | 8GB |
نوع حافظه رم | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
سرعت | ۴۸۰۰ مگاهرتز | ۵۶۰۰ مگاهرتز | ۴۸۰۰ مگاهرتز |
قابلیت ارتقاء | قابلیت ارتقا تا ۳۲ گیگابایت / دارای دو اسلات | دارای 2 اسلات حافظه رم , قابل ارتقاء تا حداکثر 64 گیگابایت |
حافظه داخلی
حافظه SSD | 1 ترابایت | 1 ترابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD M.2 NVMe | NVMe M.۲ PCIe ۴.۰ | NVMe M.۲ PCIe ۴.۰ |
قابلیت ارتقاء | قابلیت ارتقا اس اس دی | دارای دو درگاه SSD از نوع M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 , قابل ارتقاء مجموعا تا ظرفیت 4 ترابایت | دارای دو اسلات M.۲ / قابلیت ارتقا دارد |
پردازنده گرافيکی
شرکت سازنده پردازنده گرافيکی | NVIDIA | NVIDIA | Intel |
مدل پردازنده گرافيکی | GeForce RTX 4050 | GeForce RTX 4060 | Iris Xe (Function as UHD Graphics) |
حافظه پردازنده گرافيکی | 6 گیگابایت | ۸ گیگابایت | بدون حافظهي گرافيکي مجزا |
نوع حافظه | GDDR6 | Boost Clock 2350MHz , DirectX 12 Ultimate , MAX-Q Technology , RAY Tracing , Up to 321 AI TOPs, GDDR6, TGP 140W, Advanced Optimus, DLSS 3 , Resizable BAR , Dynamic Boost 2.0 , VR ready | - |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 16 اینچ | 16 اینچ |
پنل تصویر | IPS | IPS | IPS |
وضوح تصویر | FULL HD | WQXGA | WUXGA |
رزولوشن صفحه | 1920*1080 | 1600×2560 | 1200×1920 پیکسل |
روشنایی صفحه نمایش | روشنایی ۲۵۰ نیت | 500 نیت | روشنایی: ۳۰۰ نیت |
نرخ بهروزرسانی صفحه | 144 هرتز | 165 هرتز | 60 هرتز |
صفحه نمایش مات | |||
صفحه نمايش لمسی |
ارتباطات
بلوتوث | نسخه 5.3 | نسخه 5.3 | نسخه 5.3 |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) (Dual band) 2 × 2 | Intel® Killer™Wi-Fi 6E AX1675i , 802.11ax 2×2 Wi-Fi | Wi-Fi ۶, ۸۰۲.۱۱ax |
پورت ها
پورت USB3 و بالاتر | دو عدد (سرعت ۵ گیگابیت بر ثانیه، یک درگاه با تکنولوژی HP Sleep and Charge) | 3 عدد درگاه USB 3.2 Gen 1 | 2 عدد (از نوع USB 3.2 Gen 1) |
پورت USB Type-C | یک عدد (سرعت ۵ گیگابیت بر ثانیه با پشتیبانی از DisplayPort ۱.۴ و تکنولوژی HP Sleep and Charge) | 2 عدد, (DisplayPort), (Power Delivery), (Thunderbolt 4) | 2 عدد, (DisplayPort), (Power Delivery), (Thunderbolt 4) |
پورت HDMI | |||
پورت شبکه Ethernet | 1x RJ-45 , 2.5 Gigabit Ethernet , Intel® Killer™ Ethernet E3100G |
امکانات
درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
وبکم | |||
توضيحات وبکم | دوربین با وضوح ۱۰۸۰p به همراه درپوش لنز | HD 720p | دوربین HD ۷۲۰p به همراه camera shutter و fixed focus |
مشخصات اسپيکر | اسپیکرهای استریو 2 عدد | اسپیکرهای استریو 2 عدد | بلندگوهای استریو داخلی |
کيبورد با نور پس زمينه | دارای کلید اختصاصی Copilot , دارای نور پس زمینه (4Zone RGB Backlit) , | ||
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | تاچ پد بدون دکمه، چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | سنسور اثر انگشت تعبیه شده در دکمه Power | ||
کارت خوان | - |
باتری
ظرفیت و نوع | چهار سلولی با ظرفیت ۷۰ وات ساعت (با پشتیبانی از تکنولوژی شارژ سریع ۵۰ درصد در ۳۰ دقیقه) | 4 سلولی، 90 وات ساعت | با ظرفیت ۷۱ وات ساعت |
میزان شارژدهی | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت |
ساير مشخصات
طبقهبندي | برنامه نویسی,طراحی و تولید محتوا,مهندسی,بازی | برنامه نویسی,طراحی و تولید محتوا,مهندسی,بازی | برنامه نویسی،تولید محتوا،طراحی،مالتی مدیا |
اقلام همراه لپ تاپ | دفترچه راهنما،شارژر،کابل برق | آداپتور,کابل برق,دفترچه راهنما | آداپتور,کابل برق,دفترچه راهنما |