
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
جستجو


























































































































































































































































































































































برند | لنوو | ایسر | ایسوس |
برند | لنوو | ایسر | ایسوس |
برند | لنوو | ایسر | ایسوس |
ویژگی های اصلی
مشخصات فيزيکي
وزن | 2.38 کیلوگرم | 2.1 کیلوگرم | 2.1 کیلوگرم |
ابعاد | 23.9x359.86x258.7 میلیمتر | 363.2x238.7x26.9 میلی متر | 399*251*19.8 میلیمتر |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
پردازنده | Core i5 | Core i7 | Core i7 |
مدل پردازنده | 12450HX | 13620H | 1355u |
محدوده سرعت پردازنده | 1.8 تا 4.4 گیگاهرتز | ۱.۸ تا ۴.۹ گیگاهرتز | ۱.۷ تا ۵.۰ گیگاهرتز |
تعداد هسته | 8 هسته (4 هسته Performance و 4 هسته Efficient) | ۱۰ هسته (۶ هسته Performance و ۴ هسته Efficient) | ۱۰ عدد (۲ هسته Performance و ۸ هسته Efficient) |
پردازنده مرکزی.تعداد رشته | 12 رشته | 16 رشته | 12 رشته |
حافظه کش (L3) | 12 مگابایت | ۲۴ مگابایت | 12 مگابایت |
حافظه رم
حافظه RAM | 24GB | 32GB | 16GB |
نوع حافظه رم | DDR5 | DDR5 | DDR4 |
سرعت | 5600 مگاهرتز | 4800 مگاهرتز | ۳۲۰۰ مگاهرتز |
قابلیت ارتقاء | دارای دو اسلات / یک ماژول ۱۲ گیگابایتی | غیر قابل ارتقا |
حافظه داخلی
حافظه SSD | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD M.2 NVMe | SSD M.2 NVMe | SSD M.2 NVMe |
قابلیت ارتقاء | دارای دو اسلات M.۲ / قابلیت ارتقا دارد | قابلیت ارتقا اس اس دی | قابلیت ارتقا اس اس دی |
پردازنده گرافيکی
شرکت سازنده پردازنده گرافيکی | NVIDIA | NVIDIA | Intel |
مدل پردازنده گرافيکی | Geforce RTX 2050 | GeForce RTX 4060 | Iris Xe |
حافظه پردازنده گرافيکی | 4 گیگابایت | ۸ گیگابایت | بدون حافظهي گرافيکي مجزا |
نوع حافظه | GDDR6 | GDDR۶ / رابط ۱۲۸ بیتی | - |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 17.3 اینچ |
پنل تصویر | IPS | IPS | IPS |
وضوح تصویر | FULL HD | FULL HD | FULL HD |
رزولوشن صفحه | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 |
روشنایی صفحه نمایش | 300 نیت | - | - |
نرخ بهروزرسانی صفحه | 144 هرتز | 165 هرتز | 60 هرتز |
صفحه نمایش مات | دارد | ||
صفحه نمايش لمسی | ندارد |
ارتباطات
بلوتوث | نسخه 5.2 | دارد | نسخه 5.3 |
Wi-Fi | Wi-Fi ۶, ۸۰۲.۱۱ax | Wi-Fi ۶, ۸۰۲.۱۱ax ۲x۲ Wi-Fi | Wi-Fi ۶, ۸۰۲.۱۱ax |
پورت ها
پورت USB3 و بالاتر | 3 عدد (از نوع Gen ۱) | 3 عدد درگاه USB 3.2 Gen 1 | 2 عدد (از نوع USB 3.2 Gen 1) |
پورت USB Type-C | یک پورت USB-C® 3.2 Gen 2 با پشتیبانی از data transfer و Power Delivery 140W و DisplayPort™ 1.4 | 1 عدد | 1 عدد |
پورت HDMI | دارد | ||
پورت شبکه Ethernet | ۱۰۰/۱۰۰۰M (RJ-۴۵) | RJ۴۵ LAN port ۱۰۰/۱۰۰۰M | ندارد |
امکانات
درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
وبکم | |||
توضيحات وبکم | HD 720p | HD 720p | دوربین با وضوح HD ۷۲۰p به همراه درپوش لنز |
مشخصات اسپيکر | دو اسپیکر داخلی استریو دو وات Nahimic Audio | دو اسپیکر استریو با توان دو وات | 2 عدد، SonicMaster |
کيبورد با نور پس زمينه | نور پس زمینه سفید | بدون نورپردازی | |
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | ندارد | ||
کارت خوان | ندارد |
باتری
ظرفیت و نوع | 4 سلولی لیتیوم یونی - 60 وات | 4 سلولی 57 وات | 3 سلولی با ظرفیت ۵۰ وات ساعت |
میزان شارژدهی | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت |
ساير مشخصات
طبقهبندي | برنامه نویسی,طراحی و تولید محتوا,مهندسی,بازی | برنامه نویسی,طراحی و تولید محتوا,مهندسی,بازی | برنامه نویسی،تولید محتوا،طراحی،مالتی مدیا |
سيستم عامل | فاقد سيستمعامل | فاقد سيستمعامل | فاقد سيستمعامل |
توضيحات سيستم عامل | DOS | - | DOS |
اقلام همراه لپ تاپ | آداپتور,کابل برق,دفترچه راهنما | دفترچه راهنما،شارژر،کابل برق | آداپتور,کابل برق,دفترچه راهنما |