
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
جستجو



























































































































































































































































































































































برند | لنوو | ایسوس |
برند | لنوو | ایسوس |
ویژگی های اصلی
مشخصات فيزيکي
وزن | 2.38 کیلوگرم | ۱.۶۹ کیلوگرم |
ابعاد | 23.9x359.86x258.7 میلیمتر | 15.5× 240.7×349.3 ميليمتر |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel |
پردازنده | Core i5 | Core i7 |
مدل پردازنده | 13450HX | 1355u |
محدوده سرعت پردازنده | 1.8 تا 4.6 گیگاهرتز | ۱.۷ تا ۵.۰ گیگاهرتز |
تعداد هسته | 10 هسته (6 هسته Performance و 4 هسته Efficient) | ۱۰ عدد (۲ هسته Performance و ۸ هسته Efficient) |
پردازنده مرکزی.تعداد رشته | 16 رشته | 12 رشته |
حافظه کش (L3) | 20 مگابایت | ۱۲ مگابایت |
حافظه رم
حافظه RAM | 16GB | 16GB |
نوع حافظه رم | DDR5 | DDR4 |
سرعت | 5600 مگاهرتز | ۳۲۰۰ مگاهرتز |
قابلیت ارتقاء | دارای دو اسلات / یک ماژول ۱۲ گیگابایتی | دارد |
حافظه داخلی
حافظه SSD | 1 ترابایت | 1 ترابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD M.2 NVMe | SSD M.2 NVMe |
قابلیت ارتقاء | دارای دو اسلات M.۲ / قابلیت ارتقا دارد | قابلیت ارتقا اس اس دی |
پردازنده گرافيکی
شرکت سازنده پردازنده گرافيکی | NVIDIA | Intel |
مدل پردازنده گرافيکی | Geforce RTX 3050 | UHD Graphics |
حافظه پردازنده گرافيکی | 6 گیگابایت | بدون حافظهي گرافيکي مجزا |
نوع حافظه | GDDR6 | - |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
پنل تصویر | IPS | TN |
وضوح تصویر | FULL HD | FULL HD |
رزولوشن صفحه | 1920*1080 | 1920*1080 |
روشنایی صفحه نمایش | 300 نیت | روشنایی ۲۵۰ نیت |
نرخ بهروزرسانی صفحه | 144 هرتز | 60 هرتز |
صفحه نمایش مات | دارد | |
صفحه نمايش لمسی | ندارد |
ارتباطات
بلوتوث | نسخه 5.2 | دارد |
Wi-Fi | Wi-Fi ۶, ۸۰۲.۱۱ax | Wi-Fi ۶, ۸۰۲.۱۱ax |
پورت ها
پورت USB3 و بالاتر | 3 عدد (از نوع Gen ۱) | 1 عدد |
پورت USB Type-C | یک پورت USB-C® 3.2 Gen 2 با پشتیبانی از data transfer و Power Delivery 140W و DisplayPort™ 1.4 | دو عدد (با پشتیبانی از شارژ و DisplayPort) |
پورت HDMI | دارد | |
پورت شبکه Ethernet | ۱۰۰/۱۰۰۰M (RJ-۴۵) | دارد |
امکانات
درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
وبکم | ||
توضيحات وبکم | HD 720p | دوربین با وضوح HD ۷۲۰p به همراه درپوش لنز |
مشخصات اسپيکر | دو اسپیکر داخلی استریو دو وات Nahimic Audio | اسپیکرهای استریو 2 عدد |
کيبورد با نور پس زمينه | نور پس زمینه سفید | دارد |
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | دارد | |
کارت خوان | - |
باتری
ظرفیت و نوع | 4 سلولی لیتیوم یونی - 60 وات | 3 سلولی با ظرفیت 42 وات ساعت |
میزان شارژدهی | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت |
ساير مشخصات
طبقهبندي | برنامه نویسی,طراحی و تولید محتوا,مهندسی,بازی | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي |
سيستم عامل | فاقد سيستمعامل | Windows 11 Original |
توضيحات سيستم عامل | DOS | - |
اقلام همراه لپ تاپ | آداپتور,کابل برق,دفترچه راهنما | آداپتور,کابل برق,دفترچه راهنما |