
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
جستجو


























































































































































































































































































































































برند | لنوو | ایسر |
برند | لنوو | ایسر |
ویژگی های اصلی
پردازنده | CORE I5 1135G7 | |
رم | 8 گیگابایت | |
هارد | 1 ترابایت | |
کارت گرافیک | 2GB MX350 | |
صفحه نمایش | FHD 15.6 |
مشخصات فيزيکي
وزن | 2.38 کیلوگرم | ۱.۷ کیلوگرم |
ابعاد | 23.9x359.86x258.7 میلیمتر | 15.5× 240.7×349.3 ميليمتر |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel |
پردازنده | Core i5 | Core i5 |
مدل پردازنده | 12450HX | 1135G7 |
محدوده سرعت پردازنده | 1.8 تا 4.4 گیگاهرتز | 2.4 گیگاهرتز الی 4.2 گیگاهرتز |
تعداد هسته | 8 هسته (4 هسته Performance و 4 هسته Efficient) | 4 عدد |
پردازنده مرکزی.تعداد رشته | 12 رشته | 8 رشته |
حافظه کش (L3) | 12 مگابایت | 8 مگابایت |
حافظه رم
حافظه RAM | 16GB | 8GB |
نوع حافظه رم | DDR5 | DDR4 |
سرعت | 5600 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز |
قابلیت ارتقاء | دارای دو اسلات / یک ماژول ۱۲ گیگابایتی |
حافظه داخلی
حافظه SSD | 1 ترابایت | 1 ترابایت هارد |
نوع حافظه داخلی | SSD M.2 NVMe | هارد معمولی با سرعت 5400RPM |
قابلیت ارتقاء | دارای دو اسلات M.۲ / قابلیت ارتقا دارد | - |
پردازنده گرافيکی
شرکت سازنده پردازنده گرافيکی | NVIDIA | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافيکی | Geforce RTX 2050 | Geforce MX350 |
حافظه پردازنده گرافيکی | 4 گیگابایت | ۲ گیگابایت |
نوع حافظه | GDDR6 | - |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
پنل تصویر | IPS | TFT LED-backlit LCD |
وضوح تصویر | FULL HD | FULL HD |
رزولوشن صفحه | 1920*1080 | 1920*1080 |
روشنایی صفحه نمایش | 300 نیت | - |
نرخ بهروزرسانی صفحه | 144 هرتز | 60 هرتز |
صفحه نمایش مات | ||
صفحه نمايش لمسی |
ارتباطات
بلوتوث | نسخه 5.2 | دارد |
Wi-Fi | Wi-Fi ۶, ۸۰۲.۱۱ax | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
پورت ها
پورت USB3 و بالاتر | 3 عدد (از نوع Gen ۱) | 2 عدد درگاه USB 3.0 Type A |
پورت USB Type-C | یک پورت USB-C® 3.2 Gen 2 با پشتیبانی از data transfer و Power Delivery 140W و DisplayPort™ 1.4 | |
پورت HDMI | ||
پورت شبکه Ethernet | ۱۰۰/۱۰۰۰M (RJ-۴۵) |
امکانات
درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
وبکم | ||
توضيحات وبکم | HD 720p | دوربین با وضوح ۰.۳ مگاپیکسل |
مشخصات اسپيکر | دو اسپیکر داخلی استریو دو وات Nahimic Audio | بلندگوهای استریو داخلی |
کيبورد با نور پس زمينه | نور پس زمینه سفید | |
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | ||
کارت خوان |
باتری
ظرفیت و نوع | 4 سلولی لیتیوم یونی - 60 وات | سه سلولی |
میزان شارژدهی | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت |
ساير مشخصات
طبقهبندي | برنامه نویسی,طراحی و تولید محتوا,مهندسی,بازی | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي |
سيستم عامل | فاقد سيستمعامل | فاقد سيستمعامل |
توضيحات سيستم عامل | DOS | - |
اقلام همراه لپ تاپ | آداپتور,کابل برق,دفترچه راهنما | آداپتور,کابل برق,دفترچه راهنما |