
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
جستجو


























































































































































































































































































































































برند | لنوو | لنوو |
برند | لنوو | لنوو |
ویژگی های اصلی
مشخصات فيزيکي
وزن | 2.38 کیلوگرم | ۱.۶۵ کیلوگرم |
ابعاد | 23.9x359.86x258.7 میلیمتر | ۳۵۹.۲x۲۳۵.۸x۱۹.۹ میلیمتر |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel |
پردازنده | Core i5 | Core i5 |
مدل پردازنده | 12450HX | 1235U |
محدوده سرعت پردازنده | 1.8 تا 4.4 گیگاهرتز | ۰.۹ تا ۴.۴ گیگاهرتز |
تعداد هسته | 8 هسته (4 هسته Performance و 4 هسته Efficient) | ۱۰ عدد (۲ هسته Performance و ۸ هسته Efficient) |
پردازنده مرکزی.تعداد رشته | 12 رشته | 12 رشته |
حافظه کش (L3) | 12 مگابایت | ۱۲ مگابایت |
حافظه رم
حافظه RAM | 20GB | 16GB |
نوع حافظه رم | DDR5 | DDR4 |
سرعت | 5600 مگاهرتز | ۳۲۰۰ مگاهرتز |
قابلیت ارتقاء | دارای دو اسلات / یک ماژول ۱۲ گیگابایتی | قابلیت ارتقا دارد / دو کاناله |
حافظه داخلی
حافظه SSD | 512 گیگابایت | 1 ترابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD M.2 NVMe | SSD M.2 NVMe |
قابلیت ارتقاء | دارای دو اسلات M.۲ / قابلیت ارتقا دارد | قابلیت ارتقا اس اس دی |
پردازنده گرافيکی
شرکت سازنده پردازنده گرافيکی | NVIDIA | Intel |
مدل پردازنده گرافيکی | Geforce RTX 3050 | Iris Xe (Function as UHD Graphics) |
حافظه پردازنده گرافيکی | 6 گیگابایت | بدون حافظهي گرافيکي مجزا |
نوع حافظه | نوع حافظه: GDDR۶ / بوست کلاک: ۱۷۳۲ مگاهرتز | - |
توان گرافیک | ۹۵ وات | - |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
پنل تصویر | IPS | TN |
وضوح تصویر | FULL HD | FULL HD |
رزولوشن صفحه | 1920*1080 | 1920*1080 |
روشنایی صفحه نمایش | 300 نیت | روشنایی ۲۵۰ نیت |
نرخ بهروزرسانی صفحه | 144 هرتز | 60 هرتز |
صفحه نمایش مات | ||
صفحه نمايش لمسی | - |
ارتباطات
بلوتوث | نسخه 5.2 | نسخه 5.1 |
Wi-Fi | Wi-Fi ۶, ۸۰۲.۱۱ax | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
پورت ها
پورت USB3 و بالاتر | 3 عدد (از نوع Gen ۱) | 1 عدد |
پورت USB Type-C | یک پورت USB-C® 3.2 Gen 2 با پشتیبانی از data transfer و Power Delivery 140W و DisplayPort™ 1.4 | یک عدد (با پشتیبانی از شارژر Power Delivery ۳.۰ و DisplayPort ۱.۲) |
پورت HDMI | ||
پورت شبکه Ethernet | ۱۰۰/۱۰۰۰M (RJ-۴۵) | ۱۰۰/۱۰۰۰M (RJ-۴۵) |
امکانات
درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
وبکم | ||
توضيحات وبکم | HD 720p | دوربین با وضوح HD ۷۲۰p به همراه شاتر حریم خصوصی |
مشخصات اسپيکر | دو اسپیکر داخلی استریو دو وات Nahimic Audio | دو اسپیکر داخلی با توان ۱.۵ وات دالبی |
کيبورد با نور پس زمينه | نور پس زمینه سفید | بدون نورپردازی |
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | از نوع بدون دکمه با پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان با ابعاد ۶۲x۱۰۴ میلیمتر |
حسگر اثر انگشت | ندارد | |
کارت خوان | دارد |
باتری
ظرفیت و نوع | 4 سلولی لیتیوم یونی - 60 وات | 2 سلولی - 38 وات |
میزان شارژدهی | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت |
ساير مشخصات
طبقهبندي | برنامه نویسی,طراحی و تولید محتوا,مهندسی,بازی | برنامه نویسی،تولید محتوا،طراحی،مالتی مدیا |
سيستم عامل | فاقد سيستمعامل | فاقد سيستمعامل |
توضيحات سيستم عامل | DOS | DOS |
اقلام همراه لپ تاپ | آداپتور,کابل برق,دفترچه راهنما | آداپتور,کابل برق,دفترچه راهنما |