
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
جستجو


























































































































































































































































































































































برند | لنوو | لنوو |
برند | لنوو | لنوو |
ویژگی های اصلی
پردازنده | CORE I7 14700HX | |
رم | 16 گیگابایت | |
اس اس دی | 512 گیگابایت | |
کارت گرافیک | RTX 4060 8GB | |
صفحه نمایش | IPS FHD 15.6 |
مشخصات فيزيکي
وزن | 2.38 کیلوگرم | 2.4 کیلوگرم |
ابعاد | 23.9x359.86x258.7 میلیمتر | 359.8x258.7x23.9 میلی متر |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel |
پردازنده | Core i5 | Core i7 |
مدل پردازنده | 12450HX | 14700HX |
محدوده سرعت پردازنده | 1.8 تا 4.4 گیگاهرتز | ۱.۵ تا ۵.۵ گیگاهرتز |
تعداد هسته | 8 هسته (4 هسته Performance و 4 هسته Efficient) | ۲۰ هسته (۸ هسته Performance و ۱۲ هسته Efficient) |
پردازنده مرکزی.تعداد رشته | 12 رشته | ۲۸ رشته |
حافظه کش (L3) | 12 مگابایت | ۳۳ مگابایت |
حافظه رم
حافظه RAM | 20GB | 16GB |
نوع حافظه رم | DDR5 | DDR5 |
سرعت | 5600 مگاهرتز | 5600 مگاهرتز |
قابلیت ارتقاء | دارای دو اسلات / یک ماژول ۱۲ گیگابایتی | قابلیت ارتقا تا ۳۲ گیگابایت / دارای دو اسلات |
حافظه داخلی
حافظه SSD | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD M.2 NVMe | SSD M.2 NVMe |
قابلیت ارتقاء | دارای دو اسلات M.۲ / قابلیت ارتقا دارد | دارای دو اسلات M.۲ ۲۲۴۲ SSD |
پردازنده گرافيکی
شرکت سازنده پردازنده گرافيکی | NVIDIA | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافيکی | Geforce RTX 3050 | GeForce RTX 4060 |
حافظه پردازنده گرافيکی | 6 گیگابایت | ۸ گیگابایت |
نوع حافظه | نوع حافظه: GDDR۶ / بوست کلاک: ۱۷۳۲ مگاهرتز | GDDR6 |
توان گرافیک | ۹۵ وات | - |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
پنل تصویر | IPS | IPS |
وضوح تصویر | FULL HD | FULL HD |
رزولوشن صفحه | 1920*1080 | 1920*1080 |
روشنایی صفحه نمایش | 300 نیت | روشنایی: ۳۵۰ نیت |
نرخ بهروزرسانی صفحه | 144 هرتز | ۱۴۴ هرتز |
صفحه نمایش مات | ||
صفحه نمايش لمسی |
ارتباطات
بلوتوث | نسخه 5.2 | نسخه 5.2 |
Wi-Fi | Wi-Fi ۶, ۸۰۲.۱۱ax | Wi-Fi 6 (802.11ax) (Dual band) 2 × 2 |
پورت ها
پورت USB3 و بالاتر | 3 عدد (از نوع Gen ۱) | 3 عدد |
پورت USB Type-C | یک پورت USB-C® 3.2 Gen 2 با پشتیبانی از data transfer و Power Delivery 140W و DisplayPort™ 1.4 | یک عدد (با پشتیبانی از شارژ ۱۴۰ وات و DisplayPort ۱.۴) |
پورت HDMI | HDMI ۲.۰ | |
پورت شبکه Ethernet | ۱۰۰/۱۰۰۰M (RJ-۴۵) | RJ۴۵ LAN port ۱۰۰/۱۰۰۰M |
امکانات
درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
وبکم | ||
توضيحات وبکم | HD 720p | دوربین با وضوح ۱۰۸۰p به همراه درپوش لنز |
مشخصات اسپيکر | دو اسپیکر داخلی استریو دو وات Nahimic Audio | دو عدد بلندگوی استریو با توان دو وات تنظیم شده توسط Nahimic Gaming Audio |
کيبورد با نور پس زمينه | نور پس زمینه سفید | نور پس زمینه سفید |
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | ||
کارت خوان |
باتری
ظرفیت و نوع | 4 سلولی لیتیوم یونی - 60 وات | چهار سلولی با ظرفیت ۶۰ وات ساعت (با پشتیبانی از Super Rapid Charge Pro (میزان ۴۰ درصد شارژ در ۱۰ دقیقه) |
میزان شارژدهی | 2 الی 4 ساعت | 1 الی 3 ساعت |
ساير مشخصات
طبقهبندي | برنامه نویسی,طراحی و تولید محتوا,مهندسی,بازی | برنامه نویسی,طراحی و تولید محتوا,مهندسی,بازی |
سيستم عامل | فاقد سيستمعامل | فاقد سيستمعامل |
توضيحات سيستم عامل | DOS | DOS |
اقلام همراه لپ تاپ | آداپتور,کابل برق,دفترچه راهنما | دفترچه راهنما،شارژر،کابل برق |