
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
جستجو

























































































































































































































































































































































برند | لنوو | لنوو | ایسر |
برند | لنوو | لنوو | ایسر |
برند | لنوو | لنوو | ایسر |
ویژگی های اصلی
مشخصات فيزيکي
وزن | 2.36 کیلوگرم | 2.38 کیلوگرم | ۱.۸۵ کیلوگرم |
ابعاد | 15.5× 240.7×349.3 ميليمتر | 23.9x359.86x258.7 میلیمتر | 15.5× 240.7×349.3 ميليمتر |
جنس بدنه لپ تاپ | Aluminium (Top), PC-ABS (Bottom) | - | آلومینیوم و پلاستیک |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
پردازنده | Core i7 | Core i5 | Core i5 |
مدل پردازنده | 14650HX | 12450HX | 13420H |
محدوده سرعت پردازنده | ۱.۶ تا ۵.۲ گیگاهرتز | 1.8 تا 4.4 گیگاهرتز | ۱.۵ تا ۴.۶ گیگاهرتز |
تعداد هسته | ۱۶ هسته (۸ هسته Performance و ۸ هسته Efficient) | 8 هسته (4 هسته Performance و 4 هسته Efficient) | ۸ هسته (۴ هسته Performance و ۴ هسته Efficient) |
پردازنده مرکزی.تعداد رشته | 24 رشته | 12 رشته | 12 رشته |
حافظه کش (L3) | 30 مگابایت | 12 مگابایت | ۱۲ مگابایت |
حافظه رم
حافظه RAM | 32GB | 24GB | 16GB |
نوع حافظه رم | DDR5 | DDR5 | DDR4 |
سرعت | ۵۶۰۰ مگاهرتز | 5600 مگاهرتز | ۳۲۰۰ مگاهرتز |
قابلیت ارتقاء | دارای 2 اسلات حافظه رم , قابل ارتقاء تا حداکثر 64 گیگابایت | دارای دو اسلات / یک ماژول ۱۲ گیگابایتی |
حافظه داخلی
حافظه SSD | 1 ترابایت | 1 ترابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD M.2 NVMe | SSD M.2 NVMe | SSD M.2 NVMe |
قابلیت ارتقاء | دارای دو درگاه SSD از نوع M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 , | دارای دو اسلات M.۲ / قابلیت ارتقا دارد |
پردازنده گرافيکی
شرکت سازنده پردازنده گرافيکی | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافيکی | GeForce RTX 4050 | Geforce RTX 3050 | Geforce RTX 2050 |
حافظه پردازنده گرافيکی | 6 گیگابایت | 6 گیگابایت | 4 گیگابایت |
نوع حافظه | GDDR6 | نوع حافظه: GDDR۶ / بوست کلاک: ۱۷۳۲ مگاهرتز | - |
توان گرافیک | 140W | ۹۵ وات | - |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
پنل تصویر | IPS | IPS | IPS |
وضوح تصویر | WQXGA | FULL HD | FULL HD |
رزولوشن صفحه | 2560×1600 | 1920*1080 | 1920*1080 |
روشنایی صفحه نمایش | روشنایی: ۳۵۰ نیت | 300 نیت | - |
نرخ بهروزرسانی صفحه | 165 هرتز | 144 هرتز | 60 هرتز |
صفحه نمایش مات | |||
صفحه نمايش لمسی |
ارتباطات
بلوتوث | نسخه 5.2 | نسخه 5.2 | نسخه 5.3 |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) (Dual band) 2 × 2 | Wi-Fi ۶, ۸۰۲.۱۱ax | Wi-Fi ۶, ۸۰۲.۱۱ax |
پورت ها
پورت USB3 و بالاتر | 3 عدد | 3 عدد (از نوع Gen ۱) | 3 عدد (از نوع Gen ۱) |
پورت USB Type-C | یک پورت USB-C® 3.2 Gen 2 با پشتیبانی از data transfer و DisplayPort™ 1.4یک پورت USB-C® 3.2 Gen 2 با پشتیبانی از data transfer و Power Delivery 140W و DisplayPort™ 1.4 | یک پورت USB-C® 3.2 Gen 2 با پشتیبانی از data transfer و Power Delivery 140W و DisplayPort™ 1.4 | 1 عدد |
پورت HDMI | |||
پورت شبکه Ethernet | Gigabit Ethernet, 1x RJ-45 | ۱۰۰/۱۰۰۰M (RJ-۴۵) |
امکانات
درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
وبکم | |||
توضيحات وبکم | FHD 1080p, with E-shutter, fixed focus | HD 720p | HD(720P) |
مشخصات اسپيکر | Stereo speakers, 2W x2, optimized with Nahimic Audio | دو اسپیکر داخلی استریو دو وات Nahimic Audio | دو عدد بلندگوی استریو با توان ۱.۵ وات دالبی |
کيبورد با نور پس زمينه | کیبورد با نور پسزمینه RGB از نوع ۴-Zone | نور پس زمینه سفید | |
مشخصات تاچ پد | تاچ پد بدون دکمه، چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | |||
کارت خوان |
باتری
ظرفیت و نوع | 4 سلولی با ظرفیت 80 وات ساعت | 4 سلولی لیتیوم یونی - 60 وات | 50 وات ساعت |
میزان شارژدهی | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت |
ساير مشخصات
طبقهبندي | برنامه نویسی,طراحی و تولید محتوا,مهندسی,بازی | برنامه نویسی,طراحی و تولید محتوا,مهندسی,بازی | برنامه نویسی,طراحی و تولید محتوا,مهندسی,بازی |
سيستم عامل | فاقد سيستمعامل | فاقد سيستمعامل | فاقد سيستمعامل |
توضيحات سيستم عامل | DOS | DOS | - |
امکانات ديگر | دارای چیپ هوش مصنوعی LA1 جهت بهبود کارایی و پرفورمنس سیستم , دارای سیستم خنک کننده Legion Coldfront 5.0 | - | - |
اقلام همراه لپ تاپ | آداپتور,کابل برق,دفترچه راهنما | آداپتور,کابل برق,دفترچه راهنما | آداپتور,کابل برق,دفترچه راهنما |