
برند | شیائومی | شیائومی | پوکو |
برند | شیائومی | شیائومی | پوکو |
برند | شیائومی | شیائومی | پوکو |
مشخصات کلی
ابعاد | ۱۶۱.۴x۷۴.۲x۸.۹ میلیمتر | ۱۶۸.۴x۷۶.۳x۸.۳ میلیمتر | 160.5x74.3x8.3 میلی متر |
وزن | ۲۰۴.۵ گرم | ۱۹۳ گرم | 190 گرم (پشت چرم) 186 گرم (پشت پلاستیک) |
توضیحات سیم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
ساختار بدنه | فریم آلومینیومی | قاب جلو و پشت از جنس شیشه / فریم از جنس پلاستیک | جلو شیشه، پشت پلاستیک یا چرم مصنوعی |
ویژگیهای کلیدی | پشتیبانی از eSIM | - | - |
دسته بندی | پرچمدار | اقتصادی | میانرده |
پردازنده
تراشه | Mediatek Dimensity ۷۲۰۰ Ultra (۴ nm) | Unisoc T۶۰۳ | Mediatek Dimensity ۸۳۰۰ Ultra Chipset |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (۲x۲.۸ GHz Cortex-A۷۱۵ & ۶x۲.۰ GHz Cortex-A۵۱۰) | هشت هستهای | Octa-core ۳.۳۵ GHz (۱+۳+۴ cores) |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۰ تا ۲.۸ گیگاهرتز | 8 هسته 1.8 گیگاهرتز | ۳.۳۵ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافيکی | Mali-G۶۱۰ MC۴ | - | Mali G615-MC6 |
حافظه
حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 128 گيگابايت | 512 گیگابایت |
مقدار رم | 12 گیگابایت | 4 گيگابايت | 12 گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه | microSD |
صفحه نمايش
فناوری صفحه نمایش | AMOLED | IPS LCD | AMOLED |
اندازه | ۶.۶۷ اینچ | 6.71 اینچ | 6.67 اینچ |
رزولوشن | ۱۲۲۰x۲۷۱۲ پیکسل | ۷۲۰x۱۶۵۰ پیکسل | ۱۲۲۰×۲۷۱۲ پیکسل پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۴۴۶ پیکسل بر اینچ | 268 پیکسل در اینچ | ۴۴۶ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۹.۷% | ۸۲.۹% | ۹۰.۱ درصد |
میزان روشنایی صفحه نمایش | حداکثر روشنایی ۱۸۰۰ نیت (nits) | روشنایی صفحه ۵۰۰ نیتس | - |
محافظت | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass ۳ | Corning Gorilla Glass 5 |
ساير قابليتها | پشتیبانی از Dolby Vision و HDR10+ | - | صفحهنمایش با حداکثر روشنایی ۱۸۰۰ نیت (nits) |
نرخ بهروزرسانی | ۱۲۰ هرتز | ۹۰ هرتز | 120 هرتز |
دوربين
دوربين پشت گوشی | سه گانه 200 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل | دوربین دوگانه 8 مگاپیکسل + 0.08 مگاپیکسل | سه گانه 64 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید | 200 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.7، ابعاد سنسور 1/1.4 اینچ، ابعاد پیکسل 0.56 میکرومتر، دارای فوکوس خودکار تشخیص فازی و لرزشگیر اپتیکال تصویر | 8 مگاپیکسل، f/2.0 | 64 مگاپیکسل، لنز 25 میلی متری، ابعاد پیکسل 0.7 میکرومتر، فوکوس خودکار تشخیص فاز، لرزشگیر تصویری اپتیکال، f/1.7 |
مشخصات دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل، لنز با پوشش 120 درجه، f/2.2 | - | 8 مگاپیکسل، لنز با پوشش 120 درجه، f/2.2 |
مشخصات دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.4 | - | 2 مگاپیکسل، f/2.4 |
فناوری فوکوس | PDAF | - | PDAF |
فلش | Dual LED | LED | LED |
فیلمبرداری دوربین پشت | 4K با سرعت 24/30 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 30/60/120 فریم بر ثانیه | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثاینه | 4K با سرعت 24/30 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه، لرزشگیر بر پایه ژیروسکوپ |
قابليتهای دوربين | HDR (photo/panorama) | HDR (photo/panorama) | پانوراما، HDR |
دوربين سلفی | 16 مگاپیکسل لنز واید | 5 مگاپیکسل لنز واید f/2.2 | 16 مگاپیکسل ابعاد سنسور 1/3.06 اینچ، ابعاد سنسور 1.0 میکرومتر، f/2.4 |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G، 3G، 4G | 2G , 3G , 4G , 5G |
فنآوريهاي ارتباطي | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.3 | نسخه 4.2 | نسخه 5.4 |
فنآوري مکانيابي | BDS GALILEO GLONASS GPS | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
صدا
بلندگو | استريو | استريو | استريو |
ویژگی های مهم اسپیکر | ۲۴-bit/۱۹۲kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio | - | ۲۴-bit/۱۹۲kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android 13 | Android 14 | Android 14 |
پشتيباني از زبان فارسي |
ساير مشخصات
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | هست/ IP68 مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر به مدت 30 دقیقه | - | - |
حسگرها | حسگر اثر انگشت (زیر صفحه نمایش، اپتیکال)، قطب نما، ژیروسکوپ، مجاورت، شتاب سنج | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) | حسگر اثر انگشت (زیر صفحه نمایش)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطب نما |
جک 3.5 ميليمتري صدا | |||
مشخصات باتری | باتری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | 5000 میلی آمپر ساعت | 5000 میلی آمپر ساعت |
باتري قابل تعويض | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
قابلیت شارژ سریع | پشتیبانی از شارژ سریع 120 وات و PD3.0 | - | قابلیت شارژ سریع با توان ۶۷ وات |
ساير قابليتها | قابلیت شارژ کامل با ۱۹ دقیقه شارژ | - | - |
اقلام همراه گوشي | کابل USB-C - شارژر | کابل USB-C - شارژر | کابل-شارژر-قاب ژلهای |

































































