
برند | شیائومی | پوکو | شیائومی |
برند | شیائومی | پوکو | شیائومی |
مشخصات کلی
ابعاد | ۸×۷۴.۲×۱۶۱.۲ میلیمتر | - | ۸×۷۵.۶×۱۶۲.۳ میلیمتر |
وزن | ۱۸۷ گرم | - | ۱۸۸.۵ گرم |
توضیحات سیم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | - | دو سيم کارت |
ساختار بدنه | فریم پلاستیکی / بخش پشتی پلاستیک | - | - |
دسته بندی | میانرده | - | میانرده |
زمان معرفی | ۱۵ ژانویه ۲۰۲۴ | - | ۱۵ ژانویه ۲۰۲۴ |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G۹۹ Ultra | - | Qualcomm SM۶۲۲۵ Snapdragon ۶۸۵ (۶ nm) |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (۲x۲.۲ GHz Cortex-A۷۶ & ۶x۲.۰ GHz Cortex-A۵۵) | - | Octa-core (۴x۲.۸ GHz Cortex-A۷۳ & ۴x۱.۹ GHz Cortex-A۵۳) |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۰ - ۲.۲ گیگاهرتز | - | ۱.۹ - ۲.۸ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافيکی | Mali-G۵۷ MC۲ | - | Adreno ۶۱۰ |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | - | 256 گیگابایت |
مقدار رم | 12 گیگابایت | - | 8 گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | - | microSD |
توضیحات کارت حافظه جانبی | UFS ۲.۲ microSDXC | - | شیار مشترک سیمکارت دوم و کارت حافظه جانبی |
صفحه نمايش
فناوری صفحه نمایش | AMOLED | - | AMOLED |
اندازه | 6.67 اینچ | - | 6.67 اینچ |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ | - | 1080x2400 پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ | - | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۹.۸ | - | ۸۷.۵% |
میزان روشنایی صفحه نمایش | حداکثر روشنایی ۱۳۰۰ نیت (nits) | - | 1800 نیت |
محافظت | Corning Gorilla Glass ۵ | - | Corning Gorilla Glass ۳ |
نرخ بهروزرسانی | ۱۲۰ هرتز | - | 120 هرتز |
دوربين
دوربين پشت گوشی | سه گانه 200 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل | - | سه گانه 108 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید | 200 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.7، ابعاد سنسور 1/1.4 اینچ، ابعاد پیکسل 0.56 میکرومتر، دارای فوکوس خودکار تشخیص فازی و لرزشگیر اپتیکال تصویر | - | 108 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.7، ابعاد سنسور 1/1.67 اینچ، ابعاد پیکسل 0.64 میکرومتر، دارای فوکوس خودکار تشخیص فازی |
مشخصات دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل، لنز با پوشش 120 درجه، f/2.2 | - | 8 مگاپیکسل، لنز با پوشش 120 درجه، f/2.2 |
مشخصات دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.4 | - | - |
فناوری فوکوس | PDAF | - | PDAF |
فلش | Dual LED | - | LED |
فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه | - | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
قابليتهای دوربين | HDR (photo/panorama) | - | پانوراما، HDR |
دوربين سلفی | 16 مگاپیکسل لنز واید، f/2.4 | - | 16 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.4 |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | - | 2G، 3G، 4G |
فنآوريهاي ارتباطي | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 / دوبانده Wi-Fi Direct | - | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | نسخه 5.2 | - | نسخه 5.1 |
فنآوري مکانيابي | BDS GALILEO GLONASS GPS | - | BDS GALILEO GLONASS GPS |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | - | USB Type-C ۲.۰ |
صدا
بلندگو | - | استريو |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | - | Android |
نسخه سيستم عامل | Android 13 | - | Android 13 |
پشتيباني از زبان فارسي | - |
ساير مشخصات
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | مقاوم در برابر پاشش قطرات آب/ IP54 | - | مقاوم در برابر پاشش قطرات آب/ IP54 |
حسگرها | حسگر اثر انگشت (زیر صفحه نمایش، اپتیکال)، قطب نما، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت مجازی، شتاب سنج | - | حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر، قطب نما، ژیروسکوپ، مجاورت، شتاب سنج |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | ||
مشخصات باتری | باتری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | - | باتری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت |
باتري قابل تعويض | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر | - | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر |
قابلیت شارژ سریع | پشتیبانی از شارژ سریع 67 وات | - | پشتیبانی از شارژ سریع 33 وات |
ساير قابليتها | شارژ صفر تا ۱۰۰ درصد در ۴۶ دقیقه | - | - |
اقلام همراه گوشي | کابل USB-C - شارژر | - | کابل USB-C - شارژر |


































































