
برند | شیائومی | شیائومی |
برند | شیائومی | شیائومی |
مشخصات کلی
ابعاد | ۸×۷۴.۲×۱۶۱.۲ میلیمتر | ۱۷۱.۹x۷۷.۸x۸.۲ میلیمتر |
وزن | ۱۸۷ گرم | ۲۰۴ گرم |
توضیحات سیم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
ساختار بدنه | فریم پلاستیکی / بخش پشتی پلاستیک | قاب جلو از جنس شیشه - فریم از جنس پلاستیک - قاب پشت از جنس شیشه یا چرم گیاهی وزن موبایل متناسب با نوع قاب پشتی می تواند تغییر کند. |
دسته بندی | میانرده | میانرده |
زمان معرفی | ۱۵ ژانویه ۲۰۲۴ | ۳۰ آگوست ۲۰۲۴ |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G۹۹ Ultra | Helio G۸۱ Ultra |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (۲x۲.۲ GHz Cortex-A۷۶ & ۶x۲.۰ GHz Cortex-A۵۵) | هشت هستهای (دو هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۵ - شش هسته ۱.۸گیگا هرتزی از نوع Cortex-A۵۵) |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۰ - ۲.۲ گیگاهرتز | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافيکی | Mali-G۵۷ MC۲ | Mali-G52 MC2 |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 128 گيگابايت |
مقدار رم | 12 گیگابایت | 6 گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | microSD |
توضیحات کارت حافظه جانبی | UFS ۲.۲ microSDXC | eMMC ۵.۱ |
صفحه نمايش
فناوری صفحه نمایش | AMOLED | IPS LCD |
اندازه | 6.67 اینچ | ۶.۸۸ اینچ |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ | ۷۲۰x۱۶۴۰ |
تراکم پيکسلي | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ | ۲۶۰ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۹.۸ | ۸۴% |
میزان روشنایی صفحه نمایش | حداکثر روشنایی ۱۳۰۰ نیت (nits) | روشنایی ۶۰۰ نیت در حالت حداکثر |
محافظت | Corning Gorilla Glass ۵ | - |
نرخ بهروزرسانی | ۱۲۰ هرتز | ۱۲۰ هرتز |
دوربين
دوربين پشت گوشی | سه گانه 200 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل | سه گانه 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 0.08 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید | 200 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.7، ابعاد سنسور 1/1.4 اینچ، ابعاد پیکسل 0.56 میکرومتر، دارای فوکوس خودکار تشخیص فازی و لرزشگیر اپتیکال تصویر | 50 مگاپیکسل، لنز 28 میلی متری، فوکوس اتوماتیک تشخیص فاز، لرزشگیر تصویری اپتیکال، f/1.8 |
مشخصات دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل، لنز با پوشش 120 درجه، f/2.2 | - |
مشخصات دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.4 | - |
فناوری فوکوس | PDAF | PDAF |
فلش | Dual LED | LED |
فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
قابليتهای دوربين | HDR (photo/panorama) | پانوراما، HDR |
دوربين سلفی | 16 مگاپیکسل لنز واید، f/2.4 | دارای ۱ حسگر دوربین | حسگر از نوع عریض با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل - دیافراگم f/۲.۰ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G |
فنآوريهاي ارتباطي | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 / دوبانده Wi-Fi Direct | Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.2 | نسخه 5.4 |
فنآوري مکانيابي | BDS GALILEO GLONASS GPS | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
صدا
بلندگو | استريو |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android 13 | Android 14 |
پشتيباني از زبان فارسي | - |
ساير مشخصات
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | مقاوم در برابر پاشش قطرات آب/ IP54 | - |
حسگرها | حسگر اثر انگشت (زیر صفحه نمایش، اپتیکال)، قطب نما، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت مجازی، شتاب سنج | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
جک 3.5 ميليمتري صدا | ||
مشخصات باتری | باتری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | ۵۱۶۰ میلی آمپر ساعت |
باتري قابل تعويض | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر |
قابلیت شارژ سریع | پشتیبانی از شارژ سریع 67 وات | پشتیبانی از تکنولوژی شارژ سریع PD |
ساير قابليتها | شارژ صفر تا ۱۰۰ درصد در ۴۶ دقیقه | امکان شارژ از طریق سیم با توان ۱۸ وات |
اقلام همراه گوشي | کابل USB-C - شارژر | کابل USB-C - شارژر |

































































