
برند | شیائومی | شیائومی |
برند | شیائومی | شیائومی |
مشخصات کلی
ابعاد | ۸×۷۵.۶×۱۶۲.۳ میلیمتر | ۸.۱×۷۸×۱۶۸ میلیمتر |
وزن | ۱۸۸.۵ گرم | ۱۹۲ گرم |
توضیحات سیم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
دسته بندی | میانرده | اقتصادیمیانرده |
زمان معرفی | ۱۵ ژانویه ۲۰۲۴ | ۱۰ نوامبر ۲۰۲۳ |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SM۶۲۲۵ Snapdragon ۶۸۵ (۶ nm) | Mediatek Helio G۸۵ Chipset |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (۴x۲.۸ GHz Cortex-A۷۳ & ۴x۱.۹ GHz Cortex-A۵۳) | ۲x Cortex-A۷۵ + ۶x Cortex-A۵۵ |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۹ - ۲.۸ گیگاهرتز | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافيکی | Adreno ۶۱۰ | Mali-G52 MC2 |
حافظه
حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 256 گیگابایت |
مقدار رم | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | microSD |
توضیحات کارت حافظه جانبی | شیار مشترک سیمکارت دوم و کارت حافظه جانبی | eMMC ۵.۱ |
صفحه نمايش
فناوری صفحه نمایش | AMOLED | IPS |
اندازه | 6.67 اینچ | ۶.۷۴ اینچ |
رزولوشن | 1080x2400 پیکسل | ۷۲۰×۱۶۰۰ |
تراکم پيکسلي | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ | ۲۶۰ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۷.۵% | ۸۳.۷ |
میزان روشنایی صفحه نمایش | 1800 نیت | حداکثر روشنایی ۶۰۰ نیت (nits) |
محافظت | Corning Gorilla Glass ۳ | شیشه گوریلا |
نرخ بهروزرسانی | 120 هرتز | ۹۰ هرتز |
دوربين
دوربين پشت گوشی | سه گانه 108 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل | سه گانه 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 0.08 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید | 108 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.7، ابعاد سنسور 1/1.67 اینچ، ابعاد پیکسل 0.64 میکرومتر، دارای فوکوس خودکار تشخیص فازی | 50 مگاپیکسل، لنز 28 میلی متری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.8سنسور عمق سنج : 0.08 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل، لنز با پوشش 120 درجه، f/2.2 | - |
سنسور عمق سنج | 2 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.4 | - |
فناوری فوکوس | PDAF | PDAF |
فلش | LED | LED |
فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
قابليتهای دوربين | پانوراما، HDR | HDR (photo/panorama) |
دوربين سلفی | 16 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.4 | 8 مگاپیکسل، f/2.0 |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G |
فنآوريهاي ارتباطي | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
بلوتوث | نسخه 5.1 | نسخه 5.3 |
فنآوري مکانيابي | BDS GALILEO GLONASS GPS | GPS ،GALILEO ،GLONASS ،BDS ،QZSS |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
صدا
بلندگو | استريو | استريو |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android 13 | Android 13 |
پشتيباني از زبان فارسي |
ساير مشخصات
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | مقاوم در برابر پاشش قطرات آب/ IP54 | - |
حسگرها | حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر، قطب نما، ژیروسکوپ، مجاورت، شتاب سنج | اثر انگشت در کنار قاب، شتاب سنج، قطب نما |
جک 3.5 ميليمتري صدا | ||
مشخصات باتری | باتری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | باتری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت |
باتري قابل تعويض | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر |
قابلیت شارژ سریع | پشتیبانی از شارژ سریع 33 وات | شارژ سریع با توان ۱۸ وات |
اقلام همراه گوشي | کابل USB-C - شارژر | کابل USB-C - شارژر |


































































