
برند | شیائومی | شیائومی |
برند | شیائومی | شیائومی |
مشخصات کلی
ابعاد | ۸×۷۵.۶×۱۶۲.۳ میلیمتر | 161.2x74.2x8 میلی متر |
وزن | ۱۸۸.۵ گرم | 187 گرم |
توضیحات سیم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
دسته بندی | میانرده | میانرده |
زمان معرفی | ۱۵ ژانویه ۲۰۲۴ | ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۳ |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SM۶۲۲۵ Snapdragon ۶۸۵ (۶ nm) | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (۴x۲.۸ GHz Cortex-A۷۳ & ۴x۱.۹ GHz Cortex-A۵۳) | ۴x Cortex-A۷۸ + ۴x Cortex-A۵۵ |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۹ - ۲.۸ گیگاهرتز | ۱.۹۵ - ۲.۴۰ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافيکی | Adreno ۶۱۰ | Adreno 710 |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 512 گیگابایت |
مقدار رم | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه |
توضیحات کارت حافظه جانبی | شیار مشترک سیمکارت دوم و کارت حافظه جانبی | - |
صفحه نمايش
فناوری صفحه نمایش | AMOLED | AMOLED |
اندازه | 6.67 اینچ | ۶.۶۷ اینچ |
رزولوشن | 1080x2400 پیکسل | ۱۲۲۰×۲۷۱۲ |
تراکم پيکسلي | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ | ۴۴۶ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۷.۵% | ۸۹.۸ |
میزان روشنایی صفحه نمایش | 1800 نیت | حداکثر روشنایی ۱۸۰۰ نیت (nits) |
محافظت | Corning Gorilla Glass ۳ | Corning Gorilla Glass Victus |
نرخ بهروزرسانی | 120 هرتز | ۱۲۰ هرتز |
دوربين
دوربين پشت گوشی | سه گانه 108 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل | سه گانه 200 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید | 108 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.7، ابعاد سنسور 1/1.67 اینچ، ابعاد پیکسل 0.64 میکرومتر، دارای فوکوس خودکار تشخیص فازی | 200 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.7، ابعاد سنسور 1/1.4 اینچ، ابعاد پیکسل 0.56 میکرومتر، دارای فوکوس خودکار تشخیص فازی و لرزشگیر اپتیکال تصویر |
مشخصات دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل، لنز با پوشش 120 درجه، f/2.2 | 8 مگاپیکسل، لنز با پوشش 118 درجه، f/2.2 |
سنسور عمق سنج | 2 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.4 | - |
فناوری فوکوس | PDAF | PDAF |
فلش | LED | Dual LED |
فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه | 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 30/60/120 فریم بر ثانیه |
قابليتهای دوربين | پانوراما، HDR | پانوراما، HDR |
دوربين سلفی | 16 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.4 | 16 مگاپیکسل لنز واید، f/2.4 |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | 2G , 3G , 4G , 5G |
فنآوريهاي ارتباطي | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 / دوبانده Wi-Fi Direct |
بلوتوث | نسخه 5.1 | نسخه 5.2 |
فنآوري مکانيابي | BDS GALILEO GLONASS GPS | BDS GALILEO GLONASS GPS |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
صدا
بلندگو | استريو | استريو |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android 13 | Android 13 |
پشتيباني از زبان فارسي |
ساير مشخصات
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | مقاوم در برابر پاشش قطرات آب/ IP54 | مقاوم در برابر پاشش قطرات آب/ IP54 |
حسگرها | حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر، قطب نما، ژیروسکوپ، مجاورت، شتاب سنج | حسگر اثر انگشت (زیر صفحه نمایش، اپتیکال)، قطب نما، ژیروسکوپ، مجاورت، شتاب سنج |
جک 3.5 ميليمتري صدا | ||
مشخصات باتری | باتری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | ظرفیت ۵۱۰۰ میلیآمپرساعت |
باتري قابل تعويض | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر |
قابلیت شارژ سریع | پشتیبانی از شارژ سریع 33 وات | پشتیبانی از شارژ سریع 67 وات |
اقلام همراه گوشي | کابل USB-C - شارژر | کابل-شارژر-قاب ژلهای |


































































