
برند | شیائومی | شیائومی |
برند | شیائومی | شیائومی |
مشخصات کلی
ابعاد | ۸×۷۵.۶×۱۶۲.۳ میلیمتر | ۸×۷۵.۶×۱۶۲.۳ میلیمتر |
وزن | ۱۸۸.۵ گرم | ۱۸۸.۵ گرم |
توضیحات سیم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
دسته بندی | میانرده | میانرده |
زمان معرفی | ۱۵ ژانویه ۲۰۲۴ | ۱۵ ژانویه ۲۰۲۴ |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SM۶۲۲۵ Snapdragon ۶۸۵ (۶ nm) | Qualcomm SM۶۲۲۵ Snapdragon ۶۸۵ (۶ nm) |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (۴x۲.۸ GHz Cortex-A۷۳ & ۴x۱.۹ GHz Cortex-A۵۳) | Octa-core (۴x۲.۸ GHz Cortex-A۷۳ & ۴x۱.۹ GHz Cortex-A۵۳) |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۹ - ۲.۸ گیگاهرتز | ۱.۹ - ۲.۸ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافيکی | Adreno ۶۱۰ | Adreno ۶۱۰ |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 512 گیگابایت |
مقدار رم | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | microSD |
توضیحات کارت حافظه جانبی | شیار مشترک سیمکارت دوم و کارت حافظه جانبی | شیار مشترک سیمکارت دوم و کارت حافظه جانبی |
صفحه نمايش
فناوری صفحه نمایش | AMOLED | AMOLED |
اندازه | 6.67 اینچ | 6.67 اینچ |
رزولوشن | 1080x2400 پیکسل | 1080x2400 پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۷.۵% | ۸۷.۵% |
میزان روشنایی صفحه نمایش | 1800 نیت | 1800 نیت |
محافظت | Corning Gorilla Glass ۳ | Corning Gorilla Glass ۳ |
نرخ بهروزرسانی | 120 هرتز | 120 هرتز |
دوربين
دوربين پشت گوشی | سه گانه 108 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل | سه گانه 108 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید | 108 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.7، ابعاد سنسور 1/1.67 اینچ، ابعاد پیکسل 0.64 میکرومتر، دارای فوکوس خودکار تشخیص فازی | 108 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.7، ابعاد سنسور 1/1.67 اینچ، ابعاد پیکسل 0.64 میکرومتر، دارای فوکوس خودکار تشخیص فازی |
مشخصات دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل، لنز با پوشش 120 درجه، f/2.2 | 8 مگاپیکسل، لنز با پوشش 120 درجه، f/2.2 |
سنسور عمق سنج | 2 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.4 | 2 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.4 |
فناوری فوکوس | PDAF | PDAF |
فلش | LED | LED |
فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
قابليتهای دوربين | پانوراما، HDR | پانوراما، HDR |
دوربين سلفی | 16 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.4 | 16 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.4 |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G |
فنآوريهاي ارتباطي | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | نسخه 5.1 | نسخه 5.1 |
فنآوري مکانيابي | BDS GALILEO GLONASS GPS | BDS GALILEO GLONASS GPS |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
صدا
بلندگو | استريو | استريو |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android 13 | Android 13 |
پشتيباني از زبان فارسي |
ساير مشخصات
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | مقاوم در برابر پاشش قطرات آب/ IP54 | مقاوم در برابر پاشش قطرات آب/ IP54 |
حسگرها | حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر، قطب نما، ژیروسکوپ، مجاورت، شتاب سنج | حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر، قطب نما، ژیروسکوپ، مجاورت، شتاب سنج |
جک 3.5 ميليمتري صدا | ||
مشخصات باتری | باتری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | باتری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت |
باتري قابل تعويض | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر |
قابلیت شارژ سریع | پشتیبانی از شارژ سریع 33 وات | پشتیبانی از شارژ سریع 33 وات |
اقلام همراه گوشي | کابل USB-C - شارژر | کابل USB-C - شارژر |
































































