
برند | شیائومی | پوکو |
برند | شیائومی | پوکو |
مشخصات کلی
ابعاد | ۸×۷۵.۶×۱۶۲.۳ میلیمتر | ۸×۷۵×۱۶۱.۱ میلیمتر |
وزن | ۱۸۸.۵ گرم | ۱۷۹ گرم |
توضیحات سیم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
دسته بندی | میانرده | میانرده |
زمان معرفی | ۱۵ ژانویه ۲۰۲۴ | ۱۱ ژانویه ۲۰۲۴ |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SM۶۲۲۵ Snapdragon ۶۸۵ (۶ nm) | Mediatek Helio G۹۹ Ultra Chipset |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (۴x۲.۸ GHz Cortex-A۷۳ & ۴x۱.۹ GHz Cortex-A۵۳) | ۲x Cortex-A۷۶ + ۶x Cortex-A۵۵ |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۹ - ۲.۸ گیگاهرتز | ۲.۰ - ۲.۲ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافيکی | Adreno ۶۱۰ | Mali-G۵۷ MC۲ GPU |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
مقدار رم | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | microSD |
توضیحات کارت حافظه جانبی | شیار مشترک سیمکارت دوم و کارت حافظه جانبی | شیار مشترک سیمکارت دوم و کارت حافظه جانبی |
صفحه نمايش
فناوری صفحه نمایش | AMOLED | AMOLED |
اندازه | 6.67 اینچ | ۶.۶۷ اینچ |
رزولوشن | 1080x2400 پیکسل | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ |
تراکم پيکسلي | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۷.۵% | ۸۸.۹ |
میزان روشنایی صفحه نمایش | 1800 نیت | حداکثر روشنایی ۱۳۰۰ نیت (nits) |
محافظت | Corning Gorilla Glass ۳ | Corning Gorilla Glass ۵ |
نرخ بهروزرسانی | 120 هرتز | ۱۲۰ هرتز |
دوربين
دوربين پشت گوشی | سه گانه 108 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل | دوربین سه گانه 64+8+ 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید | 108 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.7، ابعاد سنسور 1/1.67 اینچ، ابعاد پیکسل 0.64 میکرومتر، دارای فوکوس خودکار تشخیص فازی | 64 مگاپیکسل، لنز 25 میلی متری، ابعاد سنسور 1.2 اینچ، ابعاد پیکسل 0.7 میکرومتر، فوکوس خودکار با تشخیص فاز و لرزشگیر اپتیکال، f/1.8 |
مشخصات دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل، لنز با پوشش 120 درجه، f/2.2 | 8 مگاپیکسل، f/2.2 |
سنسور عمق سنج | 2 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.4 | - |
فناوری فوکوس | PDAF | PDAF |
فلش | LED | LED |
فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه | فیلمبرداری 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه |
قابليتهای دوربين | پانوراما، HDR | - |
دوربين سلفی | 16 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.4 | 16 مگاپیکسل، f/2.5 |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G |
فنآوريهاي ارتباطي | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | نسخه 5.1 | نسخه 5.2 |
فنآوري مکانيابي | BDS GALILEO GLONASS GPS | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
صدا
بلندگو | استريو | استريو |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android 13 | Android 13 |
پشتيباني از زبان فارسي |
ساير مشخصات
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | مقاوم در برابر پاشش قطرات آب/ IP54 | مقاوم در برابر پاشش قطرات آب/ IP54 |
حسگرها | حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر، قطب نما، ژیروسکوپ، مجاورت، شتاب سنج | حسگر اثر انگشت (زیر صفحه نمایش، اپتیکال)، شتاب سنج، قطب نما، سنسور مجاورت مجازی، ژیروسکوپ |
جک 3.5 ميليمتري صدا | ||
مشخصات باتری | باتری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | باتری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت |
باتري قابل تعويض | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر |
قابلیت شارژ سریع | پشتیبانی از شارژ سریع 33 وات | شارژ سریع با توان ۶۷ وات |
اقلام همراه گوشي | کابل USB-C - شارژر | کابل-شارژر-قاب ژلهای |

































































