
برند | شیائومی | پوکو |
برند | شیائومی | پوکو |
مشخصات کلی
ابعاد | ۸×۷۵.۶×۱۶۲.۳ میلیمتر | 160.5x74.3x8.3 میلی متر |
وزن | ۱۸۸.۵ گرم | 190 گرم (پشت چرم) 186 گرم (پشت پلاستیک) |
توضیحات سیم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
دسته بندی | میانرده | میانرده |
زمان معرفی | ۱۵ ژانویه ۲۰۲۴ | ۱۱ ژانویه ۲۰۲۴ |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SM۶۲۲۵ Snapdragon ۶۸۵ (۶ nm) | Mediatek Dimensity ۸۳۰۰ Ultra Chipset |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (۴x۲.۸ GHz Cortex-A۷۳ & ۴x۱.۹ GHz Cortex-A۵۳) | Octa-core ۳.۳۵ GHz (۱+۳+۴ cores) |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۹ - ۲.۸ گیگاهرتز | ۳.۳۵ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافيکی | Adreno ۶۱۰ | Mali G615-MC6 |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 512 گیگابایت |
مقدار رم | 8 گیگابایت | 12 گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | |
توضیحات کارت حافظه جانبی | شیار مشترک سیمکارت دوم و کارت حافظه جانبی | - |
صفحه نمايش
فناوری صفحه نمایش | AMOLED | AMOLED |
اندازه | 6.67 اینچ | 6.67 اینچ |
رزولوشن | 1080x2400 پیکسل | ۱۲۲۰×۲۷۱۲ پیکسل پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ | ۴۴۶ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۷.۵% | ۹۰.۱ درصد |
میزان روشنایی صفحه نمایش | 1800 نیت | - |
محافظت | Corning Gorilla Glass ۳ | Corning Gorilla Glass 5 |
نرخ بهروزرسانی | 120 هرتز | 120 هرتز |
دوربين
دوربين پشت گوشی | سه گانه 108 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل | سه گانه 64 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید | 108 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.7، ابعاد سنسور 1/1.67 اینچ، ابعاد پیکسل 0.64 میکرومتر، دارای فوکوس خودکار تشخیص فازی | 64 مگاپیکسل، لنز 25 میلی متری، ابعاد پیکسل 0.7 میکرومتر، فوکوس خودکار تشخیص فاز، لرزشگیر تصویری اپتیکال، f/1.7 |
مشخصات دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل، لنز با پوشش 120 درجه، f/2.2 | 8 مگاپیکسل، لنز با پوشش 120 درجه، f/2.2 |
سنسور عمق سنج | 2 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.4 | - |
فناوری فوکوس | PDAF | PDAF |
فلش | LED | LED |
فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه | 4K با سرعت 24/30 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه، لرزشگیر بر پایه ژیروسکوپ |
قابليتهای دوربين | پانوراما، HDR | پانوراما، HDR |
دوربين سلفی | 16 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.4 | 16 مگاپیکسل ابعاد سنسور 1/3.06 اینچ، ابعاد سنسور 1.0 میکرومتر، f/2.4 |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | 2G , 3G , 4G , 5G |
فنآوريهاي ارتباطي | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.1 | نسخه 5.4 |
فنآوري مکانيابي | BDS GALILEO GLONASS GPS | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
صدا
بلندگو | استريو | استريو |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android 13 | Android 14 |
پشتيباني از زبان فارسي |
ساير مشخصات
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | مقاوم در برابر پاشش قطرات آب/ IP54 | - |
حسگرها | حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر، قطب نما، ژیروسکوپ، مجاورت، شتاب سنج | حسگر اثر انگشت (زیر صفحه نمایش)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطب نما |
جک 3.5 ميليمتري صدا | ||
مشخصات باتری | باتری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | 5000 میلی آمپر ساعت |
باتري قابل تعويض | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
قابلیت شارژ سریع | پشتیبانی از شارژ سریع 33 وات | قابلیت شارژ سریع با توان ۶۷ وات |
اقلام همراه گوشي | کابل USB-C - شارژر | کابل-شارژر-قاب ژلهای |

































































