
برند | شیائومی | شیائومی | پوکو |
برند | شیائومی | شیائومی | پوکو |
مشخصات کلی
ابعاد | ۱۶۸.۶x۷۶.۳x۸.۳ میلیمتر | ۸.۱×۷۸×۱۶۸ میلیمتر | - |
وزن | ۲۰۵ گرم | ۱۹۲ گرم | - |
توضیحات سیم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | - |
ساختار بدنه | قاب جلویی و پشتی از جنس شیشه / فریم پلاستیکی | - | - |
دسته بندی | میانرده | اقتصادیمیانرده | - |
زمان معرفی | ۳۰ ژوئن ۲۰۲۴ | ۱۰ نوامبر ۲۰۲۳ | - |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G۹۱ Ultra (۱۲ nm) | Mediatek Helio G۸۵ Chipset | - |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (۲x۲.۰ GHz Cortex-A۷۵ & ۶x۱.۸ GHz Cortex-A۵۵) | ۲x Cortex-A۷۵ + ۶x Cortex-A۵۵ | - |
پردازندهی گرافيکی | Mali-G۵۲ MC۲ | Mali-G52 MC2 | - |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | - | - |
مقدار رم | 8 گیگابایت | 4 گيگابايت | - |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | microSD | - |
توضیحات کارت حافظه جانبی | eMMC ۵.۱ | eMMC ۵.۱ | - |
صفحه نمايش
فناوری صفحه نمایش | IPS LCD | IPS | - |
اندازه | ۶.۷۹ اینچ | ۶.۷۴ اینچ | - |
رزولوشن | ۱۰۸۰x۲۴۶۰ | ۷۲۰×۱۶۰۰ | - |
تراکم پيکسلي | ۳۹۶ پیکسل بر اینچ | ۲۶۰ پیکسل بر اینچ | - |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۵.۱% | ۸۳.۷ | - |
میزان روشنایی صفحه نمایش | روشنایی صفحه ۵۵۰ نیت | حداکثر روشنایی ۶۰۰ نیت (nits) | - |
نرخ بهروزرسانی | ۹۰ هرتز | ۹۰ هرتز | - |
دوربين
دوربين پشت گوشی | دو گانه 108 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل | سه گانه 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 0.08 مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین واید | 108 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.8، ابعاد سنسور 1/1.67 اینچ، ابعاد پیکسل 0.64 میکرومتر، دارای فوکوس خودکار تشخیص فازی | 50 مگاپیکسل، لنز 28 میلی متری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.8سنسور عمق سنج : 0.08 مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.4 | 2 مگاپیکسل، f/2.4 | - |
فناوری فوکوس | PDAF | PDAF | - |
فلش | LED | LED | - |
فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه | - |
قابليتهای دوربين | پانوراما، HDR | HDR (photo/panorama) | - |
دوربين سلفی | 13 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.5 | 8 مگاپیکسل، f/2.0 | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G | - |
فنآوريهاي ارتباطي | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | - |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | - |
بلوتوث | نسخه 5.4 | نسخه 5.3 | - |
فنآوري مکانيابي | BDS GALILEO GLONASS GPS | GPS ،GALILEO ،GLONASS ،BDS ،QZSS | - |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | - |
صدا
بلندگو | استريو | استريو | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android | - |
نسخه سيستم عامل | Android 14 | Android 13 | - |
پشتيباني از زبان فارسي | - |
ساير مشخصات
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | دارای گواهی IP۵۳ و بدنه مقاوم در برابر پاشش آب و گرد و غبار | - | - |
حسگرها | حسگر اثر انگشت (کنار قاب) ، قطب نما، مجاورت مجازی، شتاب سنج | اثر انگشت در کنار قاب، شتاب سنج، قطب نما | - |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | ||
مشخصات باتری | ۵۰۳۰ میلی آمپر ساعت | باتری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | - |
باتري قابل تعويض | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر | - |
قابلیت شارژ سریع | پشتیبانی از شارژ سریع 33 وات | شارژ سریع با توان ۱۸ وات | - |
اقلام همراه گوشي | کابل USB-C - شارژر | کابل USB-C - شارژر | - |



































































