
برند | شیائومی | شیائومی |
برند | شیائومی | شیائومی |
مشخصات کلی
ابعاد | ۱۶۸.۶x۷۶.۳x۸.۳ میلیمتر | ۱۶۸.۳x۷۶.۳x۸.۳ میلیمتر |
وزن | ۲۰۵ گرم | ۱۹۹ گرم |
توضیحات سیم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
ساختار بدنه | قاب جلویی و پشتی از جنس شیشه / فریم پلاستیکی | جلو شیشه، فریم پلاستیک، پشت شیشه (رنگ مشکی و آبی) و یا پلیمر سیلیکون (چرم مصنوعی، رنگ سبز) |
دسته بندی | میانرده | اقتصادی |
زمان معرفی | ۳۰ ژوئن ۲۰۲۴ | ۱۴ فوریه ۲۰۲۴ |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G۹۱ Ultra (۱۲ nm) | Mediatek Helio G۳۶ (۱۲ nm) |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (۲x۲.۰ GHz Cortex-A۷۵ & ۶x۱.۸ GHz Cortex-A۵۵) | Octa-core (۴x۲.۲ GHz Cortex-A۵۳ & ۴x۱.۶ GHz Cortex-A۵۳) |
پردازندهی گرافيکی | Mali-G۵۲ MC۲ | PowerVR GE8320 |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | - |
مقدار رم | 8 گیگابایت | 4 گيگابايت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | microSDXC (درگاه اختصاصی) |
توضیحات کارت حافظه جانبی | eMMC ۵.۱ | eMMC ۵.۱ |
صفحه نمايش
فناوری صفحه نمایش | IPS LCD | IPS LCD |
اندازه | ۶.۷۹ اینچ | 6.71 اینچ |
رزولوشن | ۱۰۸۰x۲۴۶۰ | 1650x720 پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۳۹۶ پیکسل بر اینچ | 268 پیکسل در اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۵.۱% | ۸۲.۹% |
میزان روشنایی صفحه نمایش | روشنایی صفحه ۵۵۰ نیت | - |
نرخ بهروزرسانی | ۹۰ هرتز | 90 هرتز |
دوربين
دوربين پشت گوشی | دو گانه 108 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل | دوربین دوگانه 8 مگاپیکسل + 0.08 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید | 108 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.8، ابعاد سنسور 1/1.67 اینچ، ابعاد پیکسل 0.64 میکرومتر، دارای فوکوس خودکار تشخیص فازی | 8 مگاپیکسل، f/2.0سنسور عمق سنج : 0.08 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.4 | - |
فناوری فوکوس | PDAF | - |
فلش | LED | LED |
فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثاینه |
قابليتهای دوربين | پانوراما، HDR | پانوراما، HDR |
دوربين سلفی | 13 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.5 | 5 مگاپیکسل لنز واید f/2.2 |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G |
فنآوريهاي ارتباطي | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
بلوتوث | نسخه 5.4 | دارد |
فنآوري مکانيابي | BDS GALILEO GLONASS GPS | BDS GALILEO GLONASS GPS |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
صدا
بلندگو | استريو | استريو |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android 14 | Android 14 |
پشتيباني از زبان فارسي |
ساير مشخصات
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | دارای گواهی IP۵۳ و بدنه مقاوم در برابر پاشش آب و گرد و غبار | - |
حسگرها | حسگر اثر انگشت (کنار قاب) ، قطب نما، مجاورت مجازی، شتاب سنج | حسگر اثر انگشت (کنار بدنه)، شتاب سنج |
جک 3.5 ميليمتري صدا | ||
مشخصات باتری | ۵۰۳۰ میلی آمپر ساعت | باتری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت |
باتري قابل تعويض | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر |
قابلیت شارژ سریع | پشتیبانی از شارژ سریع 33 وات | - |
اقلام همراه گوشي | کابل USB-C - شارژر | کابل USB-C - شارژر |


































































