
برند | شیائومی | پوکو |
برند | شیائومی | پوکو |
مشخصات کلی
ابعاد | ۱۶۸.۶x۷۶.۳x۸.۳ میلیمتر | ۸.۱×۷۶.۱×۱۶۴.۲ میلیمتر |
وزن | ۲۰۵ گرم | ۲۰۵ گرم |
توضیحات سیم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
ساختار بدنه | قاب جلویی و پشتی از جنس شیشه / فریم پلاستیکی | جلو و پشت شیشه ای به همراه فریم پلاستیکی |
دسته بندی | میانرده | میانرده |
زمان معرفی | ۳۰ ژوئن ۲۰۲۴ | ۲۸ فوریه ۲۰۲۲ |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G۹۱ Ultra (۱۲ nm) | Qualcomm SM۶۳۷۵ Snapdragon ۶۹۵ ۵G Chipset |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (۲x۲.۰ GHz Cortex-A۷۵ & ۶x۱.۸ GHz Cortex-A۵۵) | ۲x Kryo ۶۶۰ Gold + ۶x Kryo ۶۶۰ Silver |
پردازندهی گرافيکی | Mali-G۵۲ MC۲ | Adreno ۶۱۹ GPU |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
مقدار رم | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | microSD |
توضیحات کارت حافظه جانبی | eMMC ۵.۱ | UFS ۲.۲ |
صفحه نمايش
فناوری صفحه نمایش | IPS LCD | Super AMOLED |
اندازه | ۶.۷۹ اینچ | ۶.۶۷ اینچ |
رزولوشن | ۱۰۸۰x۲۴۶۰ | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ |
تراکم پيکسلي | ۳۹۶ پیکسل بر اینچ | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۵.۱% | 86% |
میزان روشنایی صفحه نمایش | روشنایی صفحه ۵۵۰ نیت | حداکثر روشنایی ۱۲۰۰ نیت |
نرخ بهروزرسانی | ۹۰ هرتز | ۱۲۰ هرتز |
دوربين
دوربين پشت گوشی | دو گانه 108 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل | سه گانه 108 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید | 108 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.8، ابعاد سنسور 1/1.67 اینچ، ابعاد پیکسل 0.64 میکرومتر، دارای فوکوس خودکار تشخیص فازی | 108 مگاپیکسل، لنز 26 میلی متری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، 1/1.52 اینچ سایز سنسور، 0.7 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.9 |
مشخصات دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.4 | 2 مگاپیکسل، f/2.4 |
فناوری فوکوس | PDAF | AutoFocus |
فلش | LED | LED |
فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه | کیفیت 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
قابليتهای دوربين | پانوراما، HDR | قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)، قابلیت HDR در عکاسی |
دوربين سلفی | 13 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.5 | 16 مگاپیکسل، 1/3.06 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.5 |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | 2G , 3G , 4G , 5G |
فنآوريهاي ارتباطي | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC، راديو، OTG |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | نسخه 5.4 | نسخه 5.1 |
فنآوري مکانيابي | BDS GALILEO GLONASS GPS | BDS GALILEO GLONASS GPS |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
صدا
بلندگو | استريو | استريو |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android 14 | Android 11 |
پشتيباني از زبان فارسي | - |
ساير مشخصات
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | دارای گواهی IP۵۳ و بدنه مقاوم در برابر پاشش آب و گرد و غبار | گواهی IP53 (برای مقاومت در برابر گرد و غبار و پاشش آب |
حسگرها | حسگر اثر انگشت (کنار قاب) ، قطب نما، مجاورت مجازی، شتاب سنج | حسگر اثر انگشت در کنار قاب، شتاب سنج، ژيروسکوپ، قطب نما، مجاورت |
جک 3.5 ميليمتري صدا | ||
مشخصات باتری | ۵۰۳۰ میلی آمپر ساعت | باتری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت |
باتري قابل تعويض | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر |
قابلیت شارژ سریع | پشتیبانی از شارژ سریع 33 وات | 67 وات، پشتیبانی از PD3.0 ،QC3 |
اقلام همراه گوشي | کابل USB-C - شارژر | کابل USB-C - شارژر |

































































