
برند | شیائومی | شیائومی |
برند | شیائومی | شیائومی |
مشخصات کلی
ابعاد | ۱۶۸.۶x۷۶.۳x۸.۳ میلیمتر | 161.2x74.2x8 میلی متر |
وزن | ۲۰۵ گرم | 187 گرم |
توضیحات سیم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
ساختار بدنه | قاب جلویی و پشتی از جنس شیشه / فریم پلاستیکی | - |
دسته بندی | میانرده | میانرده |
زمان معرفی | ۳۰ ژوئن ۲۰۲۴ | ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۳ |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G۹۱ Ultra (۱۲ nm) | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (۲x۲.۰ GHz Cortex-A۷۵ & ۶x۱.۸ GHz Cortex-A۵۵) | ۴x Cortex-A۷۸ + ۴x Cortex-A۵۵ |
پردازندهی گرافيکی | Mali-G۵۲ MC۲ | Adreno 710 |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 512 گیگابایت |
مقدار رم | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه |
توضیحات کارت حافظه جانبی | eMMC ۵.۱ | - |
صفحه نمايش
فناوری صفحه نمایش | IPS LCD | AMOLED |
اندازه | ۶.۷۹ اینچ | ۶.۶۷ اینچ |
رزولوشن | ۱۰۸۰x۲۴۶۰ | ۱۲۲۰×۲۷۱۲ |
تراکم پيکسلي | ۳۹۶ پیکسل بر اینچ | ۴۴۶ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۵.۱% | ۸۹.۸ |
میزان روشنایی صفحه نمایش | روشنایی صفحه ۵۵۰ نیت | حداکثر روشنایی ۱۸۰۰ نیت (nits) |
نرخ بهروزرسانی | ۹۰ هرتز | ۱۲۰ هرتز |
دوربين
دوربين پشت گوشی | دو گانه 108 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل | سه گانه 200 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید | 108 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.8، ابعاد سنسور 1/1.67 اینچ، ابعاد پیکسل 0.64 میکرومتر، دارای فوکوس خودکار تشخیص فازی | 200 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.7، ابعاد سنسور 1/1.4 اینچ، ابعاد پیکسل 0.56 میکرومتر، دارای فوکوس خودکار تشخیص فازی و لرزشگیر اپتیکال تصویر |
مشخصات دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.4 | 2 مگاپیکسل، f/2.4 |
فناوری فوکوس | PDAF | PDAF |
فلش | LED | Dual LED |
فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه | 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 30/60/120 فریم بر ثانیه |
قابليتهای دوربين | پانوراما، HDR | پانوراما، HDR |
دوربين سلفی | 13 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.5 | 16 مگاپیکسل لنز واید، f/2.4 |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | 2G , 3G , 4G , 5G |
فنآوريهاي ارتباطي | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 / دوبانده Wi-Fi Direct |
بلوتوث | نسخه 5.4 | نسخه 5.2 |
فنآوري مکانيابي | BDS GALILEO GLONASS GPS | BDS GALILEO GLONASS GPS |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
صدا
بلندگو | استريو | استريو |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android 14 | Android 13 |
پشتيباني از زبان فارسي |
ساير مشخصات
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | دارای گواهی IP۵۳ و بدنه مقاوم در برابر پاشش آب و گرد و غبار | مقاوم در برابر پاشش قطرات آب/ IP54 |
حسگرها | حسگر اثر انگشت (کنار قاب) ، قطب نما، مجاورت مجازی، شتاب سنج | حسگر اثر انگشت (زیر صفحه نمایش، اپتیکال)، قطب نما، ژیروسکوپ، مجاورت، شتاب سنج |
جک 3.5 ميليمتري صدا | ||
مشخصات باتری | ۵۰۳۰ میلی آمپر ساعت | ظرفیت ۵۱۰۰ میلیآمپرساعت |
باتري قابل تعويض | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر |
قابلیت شارژ سریع | پشتیبانی از شارژ سریع 33 وات | پشتیبانی از شارژ سریع 67 وات |
اقلام همراه گوشي | کابل USB-C - شارژر | کابل-شارژر-قاب ژلهای |

































































