
برند | شیائومی | شیائومی |
برند | شیائومی | شیائومی |
مشخصات کلی
ابعاد | ۱۶۸.۶x۷۶.۳x۸.۳ میلیمتر | ۸×۷۴.۲×۱۶۱.۲ میلیمتر |
وزن | ۲۰۵ گرم | ۱۸۷ گرم |
توضیحات سیم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
ساختار بدنه | قاب جلویی و پشتی از جنس شیشه / فریم پلاستیکی | فریم پلاستیکی / بخش پشتی پلاستیک |
دسته بندی | میانرده | میانرده |
زمان معرفی | ۳۰ ژوئن ۲۰۲۴ | ۱۵ ژانویه ۲۰۲۴ |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G۹۱ Ultra (۱۲ nm) | Mediatek Helio G۹۹ Ultra |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (۲x۲.۰ GHz Cortex-A۷۵ & ۶x۱.۸ GHz Cortex-A۵۵) | Octa-core (۲x۲.۲ GHz Cortex-A۷۶ & ۶x۲.۰ GHz Cortex-A۵۵) |
پردازندهی گرافيکی | Mali-G۵۲ MC۲ | Mali-G۵۷ MC۲ |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
مقدار رم | 8 گیگابایت | 12 گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | microSD |
توضیحات کارت حافظه جانبی | eMMC ۵.۱ | UFS ۲.۲ microSDXC |
صفحه نمايش
فناوری صفحه نمایش | IPS LCD | AMOLED |
اندازه | ۶.۷۹ اینچ | 6.67 اینچ |
رزولوشن | ۱۰۸۰x۲۴۶۰ | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ |
تراکم پيکسلي | ۳۹۶ پیکسل بر اینچ | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۵.۱% | ۸۹.۸ |
میزان روشنایی صفحه نمایش | روشنایی صفحه ۵۵۰ نیت | حداکثر روشنایی ۱۳۰۰ نیت (nits) |
نرخ بهروزرسانی | ۹۰ هرتز | ۱۲۰ هرتز |
دوربين
دوربين پشت گوشی | دو گانه 108 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل | سه گانه 200 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید | 108 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.8، ابعاد سنسور 1/1.67 اینچ، ابعاد پیکسل 0.64 میکرومتر، دارای فوکوس خودکار تشخیص فازی | 200 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.7، ابعاد سنسور 1/1.4 اینچ، ابعاد پیکسل 0.56 میکرومتر، دارای فوکوس خودکار تشخیص فازی و لرزشگیر اپتیکال تصویر |
مشخصات دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.4 | 2 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.4 |
فناوری فوکوس | PDAF | PDAF |
فلش | LED | Dual LED |
فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه | 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه |
قابليتهای دوربين | پانوراما، HDR | HDR (photo/panorama) |
دوربين سلفی | 13 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.5 | 16 مگاپیکسل لنز واید، f/2.4 |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G |
فنآوريهاي ارتباطي | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 / دوبانده Wi-Fi Direct |
بلوتوث | نسخه 5.4 | نسخه 5.2 |
فنآوري مکانيابي | BDS GALILEO GLONASS GPS | BDS GALILEO GLONASS GPS |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
صدا
بلندگو | استريو |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android 14 | Android 13 |
پشتيباني از زبان فارسي |
ساير مشخصات
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | دارای گواهی IP۵۳ و بدنه مقاوم در برابر پاشش آب و گرد و غبار | مقاوم در برابر پاشش قطرات آب/ IP54 |
حسگرها | حسگر اثر انگشت (کنار قاب) ، قطب نما، مجاورت مجازی، شتاب سنج | حسگر اثر انگشت (زیر صفحه نمایش، اپتیکال)، قطب نما، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت مجازی، شتاب سنج |
جک 3.5 ميليمتري صدا | ||
مشخصات باتری | ۵۰۳۰ میلی آمپر ساعت | باتری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت |
باتري قابل تعويض | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر |
قابلیت شارژ سریع | پشتیبانی از شارژ سریع 33 وات | پشتیبانی از شارژ سریع 67 وات |
اقلام همراه گوشي | کابل USB-C - شارژر | کابل USB-C - شارژر |
































































