
برند | شیائومی | پوکو |
برند | شیائومی | پوکو |
مشخصات کلی
ابعاد | ۸.۱×۷۸×۱۶۸ میلیمتر | ۸.۱×۷۶.۱×۱۶۴.۲ میلیمتر |
وزن | ۱۹۲ گرم | ۲۰۵ گرم |
توضیحات سیم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
دسته بندی | اقتصادیمیانرده | میانرده |
زمان معرفی | ۱۰ نوامبر ۲۰۲۳ | ۲۸ فوریه ۲۰۲۲ |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G۸۵ Chipset | Qualcomm SM۶۳۷۵ Snapdragon ۶۹۵ ۵G Chipset |
پردازندهی مرکزی | ۲x Cortex-A۷۵ + ۶x Cortex-A۵۵ | ۲x Kryo ۶۶۰ Gold + ۶x Kryo ۶۶۰ Silver |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز | ۱.۷ - ۲.۲ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافيکی | Mali-G52 MC2 | Adreno ۶۱۹ GPU |
حافظه
مقدار رم | 4 گيگابايت | 8 گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | microSD |
توضیحات کارت حافظه جانبی | eMMC ۵.۱ | UFS ۲.۲ |
صفحه نمايش
فناوری صفحه نمایش | IPS | Super AMOLED |
اندازه | ۶.۷۴ اینچ | ۶.۶۷ اینچ |
رزولوشن | ۷۲۰×۱۶۰۰ | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ |
تراکم پيکسلي | ۲۶۰ پیکسل بر اینچ | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۳.۷ | 86% |
میزان روشنایی صفحه نمایش | حداکثر روشنایی ۶۰۰ نیت (nits) | حداکثر روشنایی ۱۲۰۰ نیت |
محافظت | شیشه گوریلا | Corning Gorilla Glass ۵ |
نرخ بهروزرسانی | ۹۰ هرتز | ۱۲۰ هرتز |
دوربين
دوربين پشت گوشی | سه گانه 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 0.08 مگاپیکسل | سه گانه 108 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید | 50 مگاپیکسل، لنز 28 میلی متری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.8سنسور عمق سنج : 0.08 مگاپیکسل | 108 مگاپیکسل، لنز 26 میلی متری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، 1/1.52 اینچ سایز سنسور، 0.7 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.9 |
مشخصات دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل، f/2.4 | 2 مگاپیکسل، f/2.4 |
فناوری فوکوس | PDAF | AutoFocus |
فلش | LED | LED |
فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه | کیفیت 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
قابليتهای دوربين | HDR (photo/panorama) | قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)، قابلیت HDR در عکاسی |
دوربين سلفی | 8 مگاپیکسل، f/2.0 | 16 مگاپیکسل، 1/3.06 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.5 |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | 2G , 3G , 4G , 5G |
فنآوريهاي ارتباطي | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC، راديو، OTG |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | نسخه 5.3 | نسخه 5.1 |
فنآوري مکانيابي | GPS ،GALILEO ،GLONASS ،BDS ،QZSS | BDS GALILEO GLONASS GPS |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
صدا
بلندگو | استريو | استريو |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android 13 | Android 11 |
پشتيباني از زبان فارسي | - | |
قابليتهاي نرمافزاري | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | - |
ساير مشخصات
حسگرها | اثر انگشت در کنار قاب، شتاب سنج، قطب نما | حسگر اثر انگشت در کنار قاب، شتاب سنج، ژيروسکوپ، قطب نما، مجاورت |
جک 3.5 ميليمتري صدا | ||
مشخصات باتری | باتری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | باتری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت |
باتري قابل تعويض | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر |
قابلیت شارژ سریع | شارژ سریع با توان ۱۸ وات | 67 وات، پشتیبانی از PD3.0 ،QC3 |
اقلام همراه گوشي | کابل USB-C - شارژر | کابل USB-C - شارژر |

































































