
برند | شیائومی | پوکو | شیائومی |
برند | شیائومی | پوکو | شیائومی |
مشخصات کلی
ابعاد | ۱۶۸.۳x۷۶.۳x۸.۳ میلیمتر | - | ۱۶۸.۴x۷۶.۳x۸.۳ میلیمتر |
وزن | ۱۹۹ گرم | - | ۱۹۳ گرم |
توضیحات سیم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | - | دو سيم کارت |
ساختار بدنه | جلو شیشه، فریم پلاستیک، پشت شیشه (رنگ مشکی و آبی) و یا پلیمر سیلیکون (چرم مصنوعی، رنگ سبز) | - | قاب جلو و پشت از جنس شیشه / فریم از جنس پلاستیک |
دسته بندی | اقتصادی | - | اقتصادی |
زمان معرفی | ۱۴ فوریه ۲۰۲۴ | - | ۲۴ مه ۲۰۲۴ |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G۳۶ (۱۲ nm) | - | Unisoc T۶۰۳ |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (۴x۲.۲ GHz Cortex-A۵۳ & ۴x۱.۶ GHz Cortex-A۵۳) | - | هشت هستهای |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۶ - ۲.۲ گیگاهرتز | - | 8 هسته 1.8 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافيکی | PowerVR GE8320 | - | - |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گيگابايت | - | 64 گیگابایت |
مقدار رم | 4 گيگابايت | - | 3 گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC (درگاه اختصاصی) | - | microSD |
توضیحات کارت حافظه جانبی | eMMC ۵.۱ | - | eMMC ۵.۱ |
صفحه نمايش
فناوری صفحه نمایش | IPS LCD | - | IPS LCD |
اندازه | 6.71 اینچ | - | 6.71 اینچ |
رزولوشن | 1650x720 پیکسل | - | ۷۲۰x۱۶۵۰ پیکسل |
تراکم پيکسلي | 268 پیکسل در اینچ | - | 268 پیکسل در اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۲.۹% | - | ۸۲.۹% |
محافظت | Corning Gorilla Glass ۳ | - | Corning Gorilla Glass ۳ |
نرخ بهروزرسانی | 90 هرتز | - | ۹۰ هرتز |
دوربين
دوربين پشت گوشی | دوربین دوگانه 8 مگاپیکسل + 0.08 مگاپیکسل | - | دوربین دوگانه 8 مگاپیکسل + 0.08 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید | 8 مگاپیکسل، f/2.0سنسور عمق سنج : 0.08 مگاپیکسل | - | 8 مگاپیکسل، f/2.0 |
فلش | LED | - | LED |
فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثاینه | - | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثاینه |
قابليتهای دوربين | پانوراما، HDR | - | HDR (photo/panorama) |
دوربين سلفی | 5 مگاپیکسل لنز واید f/2.2 | - | 5 مگاپیکسل لنز واید f/2.2 |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | - | 2G، 3G، 4G |
فنآوريهاي ارتباطي | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
بلوتوث | دارد | - | نسخه 4.2 |
فنآوري مکانيابي | BDS GALILEO GLONASS GPS | - | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | - | USB Type-C ۲.۰ |
صدا
بلندگو | استريو | - | استريو |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | - | Android |
نسخه سيستم عامل | Android 14 | - | Android 14 |
پشتيباني از زبان فارسي | - |
ساير مشخصات
حسگرها | حسگر اثر انگشت (کنار بدنه)، شتاب سنج | - | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | ||
مشخصات باتری | باتری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | - | 5000 میلی آمپر ساعت |
باتري قابل تعويض | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر | - | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر |
ساير قابليتها | قابلیت شارژ با توان ۱۰ وات | - | - |
اقلام همراه گوشي | کابل USB-C - شارژر | - | کابل USB-C - شارژر |



































































