
برند | شیائومی | پوکو | شیائومی |
برند | شیائومی | پوکو | شیائومی |
مشخصات کلی
ابعاد | ۱۶۸.۳x۷۶.۳x۸.۳ میلیمتر | - | ۸×۷۵.۶×۱۶۲.۳ میلیمتر |
وزن | ۱۹۹ گرم | - | ۱۸۸.۵ گرم |
توضیحات سیم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | - | دو سيم کارت |
ساختار بدنه | جلو شیشه، فریم پلاستیک، پشت شیشه (رنگ مشکی و آبی) و یا پلیمر سیلیکون (چرم مصنوعی، رنگ سبز) | - | - |
دسته بندی | اقتصادی | - | میانرده |
زمان معرفی | ۱۴ فوریه ۲۰۲۴ | - | ۱۵ ژانویه ۲۰۲۴ |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G۳۶ (۱۲ nm) | - | Qualcomm SM۶۲۲۵ Snapdragon ۶۸۵ (۶ nm) |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (۴x۲.۲ GHz Cortex-A۵۳ & ۴x۱.۶ GHz Cortex-A۵۳) | - | Octa-core (۴x۲.۸ GHz Cortex-A۷۳ & ۴x۱.۹ GHz Cortex-A۵۳) |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۶ - ۲.۲ گیگاهرتز | - | ۱.۹ - ۲.۸ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافيکی | PowerVR GE8320 | - | Adreno ۶۱۰ |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گيگابايت | - | 128 گيگابايت |
مقدار رم | 4 گيگابايت | - | 6 گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC (درگاه اختصاصی) | - | microSD |
توضیحات کارت حافظه جانبی | eMMC ۵.۱ | - | شیار مشترک سیمکارت دوم و کارت حافظه جانبی |
صفحه نمايش
فناوری صفحه نمایش | IPS LCD | - | AMOLED |
اندازه | 6.71 اینچ | - | 6.67 اینچ |
رزولوشن | 1650x720 پیکسل | - | 1080x2400 پیکسل |
تراکم پيکسلي | 268 پیکسل در اینچ | - | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۲.۹% | - | ۸۷.۵% |
محافظت | Corning Gorilla Glass ۳ | - | Corning Gorilla Glass ۳ |
نرخ بهروزرسانی | 90 هرتز | - | 120 هرتز |
دوربين
دوربين پشت گوشی | دوربین دوگانه 8 مگاپیکسل + 0.08 مگاپیکسل | - | سه گانه 108 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید | 8 مگاپیکسل، f/2.0سنسور عمق سنج : 0.08 مگاپیکسل | - | 108 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.7، ابعاد سنسور 1/1.67 اینچ، ابعاد پیکسل 0.64 میکرومتر، دارای فوکوس خودکار تشخیص فازی |
فلش | LED | - | LED |
فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثاینه | - | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
قابليتهای دوربين | پانوراما، HDR | - | پانوراما، HDR |
دوربين سلفی | 5 مگاپیکسل لنز واید f/2.2 | - | 16 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.4 |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | - | 2G، 3G، 4G |
فنآوريهاي ارتباطي | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | - | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | دارد | - | نسخه 5.1 |
فنآوري مکانيابي | BDS GALILEO GLONASS GPS | - | BDS GALILEO GLONASS GPS |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | - | USB Type-C ۲.۰ |
صدا
بلندگو | استريو | - | استريو |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | - | Android |
نسخه سيستم عامل | Android 14 | - | Android 13 |
پشتيباني از زبان فارسي | - |
ساير مشخصات
حسگرها | حسگر اثر انگشت (کنار بدنه)، شتاب سنج | - | حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر، قطب نما، ژیروسکوپ، مجاورت، شتاب سنج |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | ||
مشخصات باتری | باتری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | - | باتری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت |
باتري قابل تعويض | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر | - | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر |
ساير قابليتها | قابلیت شارژ با توان ۱۰ وات | - | - |
اقلام همراه گوشي | کابل USB-C - شارژر | - | کابل USB-C - شارژر |


































































