
برند | شیائومی | پوکو | شیائومی |
برند | شیائومی | پوکو | شیائومی |
مشخصات کلی
ابعاد | ۱۶۸.۳x۷۶.۳x۸.۳ میلیمتر | - | ۱۷۱.۹x۷۷.۸x۸.۲ میلیمتر |
وزن | ۱۹۹ گرم | - | ۲۰۴ گرم |
توضیحات سیم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | - | دو سيم کارت |
ساختار بدنه | جلو شیشه، فریم پلاستیک، پشت شیشه (رنگ مشکی و آبی) و یا پلیمر سیلیکون (چرم مصنوعی، رنگ سبز) | - | قاب جلو از جنس شیشه - فریم از جنس پلاستیک - قاب پشت از جنس شیشه یا چرم گیاهی وزن موبایل متناسب با نوع قاب پشتی می تواند تغییر کند. |
دسته بندی | اقتصادی | - | میانرده |
زمان معرفی | ۱۴ فوریه ۲۰۲۴ | - | ۳۰ آگوست ۲۰۲۴ |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G۳۶ (۱۲ nm) | - | Helio G۸۱ Ultra |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (۴x۲.۲ GHz Cortex-A۵۳ & ۴x۱.۶ GHz Cortex-A۵۳) | - | هشت هستهای (دو هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۵ - شش هسته ۱.۸گیگا هرتزی از نوع Cortex-A۵۵) |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۶ - ۲.۲ گیگاهرتز | - | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافيکی | PowerVR GE8320 | - | Mali-G52 MC2 |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گيگابايت | - | 128 گيگابايت |
مقدار رم | 4 گيگابايت | - | 6 گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC (درگاه اختصاصی) | - | microSD |
توضیحات کارت حافظه جانبی | eMMC ۵.۱ | - | eMMC ۵.۱ |
صفحه نمايش
فناوری صفحه نمایش | IPS LCD | - | IPS LCD |
اندازه | 6.71 اینچ | - | ۶.۸۸ اینچ |
رزولوشن | 1650x720 پیکسل | - | ۷۲۰x۱۶۴۰ |
تراکم پيکسلي | 268 پیکسل در اینچ | - | ۲۶۰ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۲.۹% | - | ۸۴% |
محافظت | Corning Gorilla Glass ۳ | - | - |
نرخ بهروزرسانی | 90 هرتز | - | ۱۲۰ هرتز |
دوربين
دوربين پشت گوشی | دوربین دوگانه 8 مگاپیکسل + 0.08 مگاپیکسل | - | سه گانه 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 0.08 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید | 8 مگاپیکسل، f/2.0سنسور عمق سنج : 0.08 مگاپیکسل | - | 50 مگاپیکسل، لنز 28 میلی متری، فوکوس اتوماتیک تشخیص فاز، لرزشگیر تصویری اپتیکال، f/1.8 |
فلش | LED | - | LED |
فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثاینه | - | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
قابليتهای دوربين | پانوراما، HDR | - | پانوراما، HDR |
دوربين سلفی | 5 مگاپیکسل لنز واید f/2.2 | - | دارای ۱ حسگر دوربین | حسگر از نوع عریض با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل - دیافراگم f/۲.۰ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | - | 2G، 3G، 4G |
فنآوريهاي ارتباطي | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | - | Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
بلوتوث | دارد | - | نسخه 5.4 |
فنآوري مکانيابي | BDS GALILEO GLONASS GPS | - | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | - | USB Type-C ۲.۰ |
صدا
بلندگو | استريو | - | استريو |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | - | Android |
نسخه سيستم عامل | Android 14 | - | Android 14 |
پشتيباني از زبان فارسي | - | - |
ساير مشخصات
حسگرها | حسگر اثر انگشت (کنار بدنه)، شتاب سنج | - | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | ||
مشخصات باتری | باتری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | - | ۵۱۶۰ میلی آمپر ساعت |
باتري قابل تعويض | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر | - | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر |
ساير قابليتها | قابلیت شارژ با توان ۱۰ وات | - | امکان شارژ از طریق سیم با توان ۱۸ وات |
اقلام همراه گوشي | کابل USB-C - شارژر | - | کابل USB-C - شارژر |



































































