
برند | شیائومی | پوکو | شیائومی |
برند | شیائومی | پوکو | شیائومی |
مشخصات کلی
ابعاد | ۸.۱×۷۸×۱۶۸ میلیمتر | - | ۸×۷۵.۶×۱۶۲.۳ میلیمتر |
وزن | ۱۹۲ گرم | - | ۱۸۸.۵ گرم |
توضیحات سیم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | - | دو سيم کارت |
دسته بندی | اقتصادیمیانرده | - | میانرده |
زمان معرفی | ۱۰ نوامبر ۲۰۲۳ | - | ۱۵ ژانویه ۲۰۲۴ |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G۸۵ Chipset | - | Qualcomm SM۶۲۲۵ Snapdragon ۶۸۵ (۶ nm) |
پردازندهی مرکزی | ۲x Cortex-A۷۵ + ۶x Cortex-A۵۵ | - | Octa-core (۴x۲.۸ GHz Cortex-A۷۳ & ۴x۱.۹ GHz Cortex-A۵۳) |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز | - | ۱.۹ - ۲.۸ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافيکی | Mali-G52 MC2 | - | Adreno ۶۱۰ |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گيگابايت | - | 512 گیگابایت |
مقدار رم | 6 گیگابایت | - | 8 گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | - | microSD |
توضیحات کارت حافظه جانبی | eMMC ۵.۱ | - | شیار مشترک سیمکارت دوم و کارت حافظه جانبی |
صفحه نمايش
فناوری صفحه نمایش | IPS | - | AMOLED |
اندازه | ۶.۷۴ اینچ | - | 6.67 اینچ |
رزولوشن | ۷۲۰×۱۶۰۰ | - | 1080x2400 پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۲۶۰ پیکسل بر اینچ | - | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۳.۷ | - | ۸۷.۵% |
میزان روشنایی صفحه نمایش | حداکثر روشنایی ۶۰۰ نیت (nits) | - | 1800 نیت |
محافظت | شیشه گوریلا | - | Corning Gorilla Glass ۳ |
نرخ بهروزرسانی | ۹۰ هرتز | - | 120 هرتز |
دوربين
دوربين پشت گوشی | سه گانه 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 0.08 مگاپیکسل | - | سه گانه 108 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید | 50 مگاپیکسل، لنز 28 میلی متری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.8سنسور عمق سنج : 0.08 مگاپیکسل | - | 108 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.7، ابعاد سنسور 1/1.67 اینچ، ابعاد پیکسل 0.64 میکرومتر، دارای فوکوس خودکار تشخیص فازی |
مشخصات دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل، f/2.4 | - | - |
فناوری فوکوس | PDAF | - | PDAF |
فلش | LED | - | LED |
فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه | - | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
قابليتهای دوربين | HDR (photo/panorama) | - | پانوراما، HDR |
دوربين سلفی | 8 مگاپیکسل، f/2.0 | - | 16 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.4 |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | - | 2G، 3G، 4G |
فنآوريهاي ارتباطي | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | - | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | نسخه 5.3 | - | نسخه 5.1 |
فنآوري مکانيابي | GPS ،GALILEO ،GLONASS ،BDS ،QZSS | - | BDS GALILEO GLONASS GPS |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | - | USB Type-C ۲.۰ |
صدا
بلندگو | استريو | - | استريو |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | - | Android |
نسخه سيستم عامل | Android 13 | - | Android 13 |
پشتيباني از زبان فارسي | - | ||
قابليتهاي نرمافزاري | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | - | - |
ساير مشخصات
حسگرها | اثر انگشت در کنار قاب، شتاب سنج، قطب نما | - | حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر، قطب نما، ژیروسکوپ، مجاورت، شتاب سنج |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | ||
مشخصات باتری | باتری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | - | باتری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت |
باتري قابل تعويض | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر | - | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر |
قابلیت شارژ سریع | شارژ سریع با توان ۱۸ وات | - | پشتیبانی از شارژ سریع 33 وات |
اقلام همراه گوشي | کابل USB-C - شارژر | - | کابل USB-C - شارژر |



































































