
برند | شیائومی | پوکو | شیائومی |
برند | شیائومی | پوکو | شیائومی |
مشخصات کلی
ابعاد | ۸.۱×۷۸×۱۶۸ میلیمتر | - | ۱۶۸.۳x۷۶.۳x۸.۳ میلیمتر |
وزن | ۱۹۲ گرم | - | ۱۹۹ گرم |
توضیحات سیم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | - | دو سيم کارت |
دسته بندی | اقتصادیمیانرده | - | اقتصادی |
زمان معرفی | ۱۰ نوامبر ۲۰۲۳ | - | ۱۴ فوریه ۲۰۲۴ |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G۸۵ Chipset | - | Mediatek Helio G۳۶ (۱۲ nm) |
پردازندهی مرکزی | ۲x Cortex-A۷۵ + ۶x Cortex-A۵۵ | - | Octa-core (۴x۲.۲ GHz Cortex-A۵۳ & ۴x۱.۶ GHz Cortex-A۵۳) |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز | - | ۱.۶ - ۲.۲ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافيکی | Mali-G52 MC2 | - | PowerVR GE8320 |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گيگابايت | - | 64 گیگابایت |
مقدار رم | 6 گیگابایت | - | 3 گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | - | microSDXC (درگاه اختصاصی) |
توضیحات کارت حافظه جانبی | eMMC ۵.۱ | - | eMMC ۵.۱ |
صفحه نمايش
فناوری صفحه نمایش | IPS | - | IPS LCD |
اندازه | ۶.۷۴ اینچ | - | 6.71 اینچ |
رزولوشن | ۷۲۰×۱۶۰۰ | - | 1650x720 پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۲۶۰ پیکسل بر اینچ | - | 268 پیکسل در اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۳.۷ | - | ۸۲.۹% |
میزان روشنایی صفحه نمایش | حداکثر روشنایی ۶۰۰ نیت (nits) | - | - |
محافظت | شیشه گوریلا | - | Corning Gorilla Glass ۳ |
نرخ بهروزرسانی | ۹۰ هرتز | - | 90 هرتز |
دوربين
دوربين پشت گوشی | سه گانه 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 0.08 مگاپیکسل | - | دوربین دوگانه 8 مگاپیکسل + 0.08 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید | 50 مگاپیکسل، لنز 28 میلی متری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.8سنسور عمق سنج : 0.08 مگاپیکسل | - | 8 مگاپیکسل، f/2.0سنسور عمق سنج : 0.08 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل، f/2.4 | - | - |
فناوری فوکوس | PDAF | - | - |
فلش | LED | - | LED |
فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه | - | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثاینه |
قابليتهای دوربين | HDR (photo/panorama) | - | پانوراما، HDR |
دوربين سلفی | 8 مگاپیکسل، f/2.0 | - | 5 مگاپیکسل لنز واید f/2.2 |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | - | 2G، 3G، 4G |
فنآوريهاي ارتباطي | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
بلوتوث | نسخه 5.3 | - | دارد |
فنآوري مکانيابي | GPS ،GALILEO ،GLONASS ،BDS ،QZSS | - | BDS GALILEO GLONASS GPS |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | - | USB Type-C ۲.۰ |
صدا
بلندگو | استريو | - | استريو |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | - | Android |
نسخه سيستم عامل | Android 13 | - | Android 14 |
پشتيباني از زبان فارسي | - | ||
قابليتهاي نرمافزاري | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | - | - |
ساير مشخصات
حسگرها | اثر انگشت در کنار قاب، شتاب سنج، قطب نما | - | حسگر اثر انگشت (کنار بدنه)، شتاب سنج |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | ||
مشخصات باتری | باتری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | - | باتری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت |
باتري قابل تعويض | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر | - | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر |
قابلیت شارژ سریع | شارژ سریع با توان ۱۸ وات | - | - |
اقلام همراه گوشي | کابل USB-C - شارژر | - | کابل USB-C - شارژر |



































































